びわこ 1R 2026年9月25日(金)
結果
3連単 1-2-3(27.3倍)
締切前の予想との比べ
締切前(10:32:18)の予想の確率で、3連単 1-2-3 は 20 通りの中の 12 番目(確率 2.4%)でした。
1着の 1号艇(関根 彰人)の1着の予想確率は 23.8%(6艇の中で 3 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関根 彰人 | B1 | 4.80 | 1 | 6.83 | 23.8% | 17.7% | 14.0% |
| 2 | 福田 宗平 | A2 | 5.78 | 2 | 6.84 | 32.8% | 26.5% | 18.0% |
| 3 | 桑原 将光 | A2 | 5.29 | 3 | 6.89 | 8.2% | 13.1% | 21.9% |
| 4 | 青木 玄太 | A1 | 7.00 | 4 | 6.79 | 31.4% | 29.9% | 21.5% |
| 5 | 野相 弘司 | B1 | 4.67 | 5 | 6.78 | 3.3% | 9.6% | 15.5% |
| 6 | 大澤 誠也 | B1 | 4.35 | 6 | 6.87 | 0.5% | 3.1% | 9.2% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 10:32:18 時点(締切前)。
- 2-4-3 7.3%(オッズ 11.6倍)
- 2-3-4 4.8%(オッズ 14.5倍)
- 4-2-3 4.7%(オッズ 22.8倍)
- 1-2-4 4.6%(オッズ 11.2倍)
- 2-1-4 4.6%(オッズ 9.4倍)
- 2-4-1 4.3%(オッズ 15.4倍)
- 1-4-2 3.8%(オッズ 16.6倍)
- 2-4-5 3.5%(オッズ 19.1倍)
- 4-2-1 3.3%(オッズ 29.3倍)
- 4-2-5 3.1%(オッズ 25.9倍)
確率は boatman のモデルの予想(モデル単独)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません