選手一覧
今日以降と直近の出走表に載った選手 1637 人(2026年10月18日時点。勝率・2連対率は出走表の値)。⚠ は1号艇で着外が多い選手(818 人。数字は直近3年の1号艇の着外/走数)。リンクの無い選手はまだページがありません。
| 選手 | 級 | 支部 | 勝率 | 2連対 |
|---|---|---|---|---|
| 峰 竜太4320次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 8.87 | 63.8 |
| 篠崎 元志4350次 10/18 下関 | A1 | 福岡 | 8.06 | 65.7 |
| 山田 康二4500次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 8.05 | 59.6 |
| 久田 敏之4188 | A1 | 群馬 | 7.98 | 62.0 |
| 毒島 誠4238次 10/18 平和島 | A1 | 群馬 | 7.95 | 61.5 |
| 前田 滉5068次 10/18 戸田 | A1 | 愛知 | 7.95 | 68.1 |
| 上野 真之介4503次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 7.91 | 60.2 |
| 平田 忠則3898 | A1 | 福岡 | 7.87 | 70.8 |
| 宮之原 輝紀4939次 10/18 平和島 | A1 | 東京 | 7.85 | 64.5 |
| 丸野 一樹4686次 10/18 唐津 | A1 | 滋賀 | 7.84 | 51.5 |
| 田口 節子4050次 10/18 児島 | A1 | 岡山 | 7.79 | 63.8 |
| 西野 雄貴4812 | A1 | 徳島 | 7.79 | 67.4 |
| 磯部 誠4586次 10/18 平和島 | A1 | 愛知 | 7.77 | 55.0 |
| 池田 浩二3941次 10/18 唐津 | A1 | 愛知 | 7.76 | 49.2 |
| 白井 英治3897次 10/18 平和島 | A1 | 山口 | 7.75 | 50.0 |
| 馬場 貴也4262次 10/18 平和島 | A1 | 滋賀 | 7.71 | 54.9 |
| 椎名 豊4787次 10/18 唐津 | A1 | 群馬 | 7.67 | 65.8 |
| 桐生 順平4444次 10/18 唐津 | A1 | 埼玉 | 7.64 | 43.5 |
| 仲谷 颯仁4848次 10/18 唐津 | A1 | 福岡 | 7.64 | 55.4 |
| 茅原 悠紀4418次 10/18 芦屋 | A1 | 岡山 | 7.63 | 57.7 |
| 新開 航4932次 10/18 唐津 | A1 | 福岡 | 7.63 | 56.5 |
| 松村 敏4236次 10/18 下関 | A1 | 福岡 | 7.61 | 66.1 |
| 木下 翔太4659次 10/18 唐津 | A1 | 大阪 | 7.60 | 55.8 |
| 吉田 拡郎4166次 10/18 唐津 | A1 | 岡山 | 7.59 | 58.3 |
| 大山 千広4885次 10/18 若松 | A2 | 福岡 | 7.58 | 63.1 |
| 西村 拓也4397次 10/18 平和島 | A1 | 大阪 | 7.56 | 62.8 |
| 黒野 元基4960次 10/18 徳山 | A1 | 愛知 | 7.54 | 59.3 |
| 萩原 秀人4061次 10/18 平和島 | A1 | 福井 | 7.53 | 61.2 |
| 小坂 尚哉4295 | A1 | 兵庫 | 7.53 | 61.9 |
| 藤原 啓史朗4762次 10/18 平和島 | A1 | 岡山 | 7.52 | 57.0 |
| 関 浩哉4851次 10/18 平和島 | A1 | 群馬 | 7.51 | 47.3 |
| 長田 頼宗4266次 10/18 平和島 | A1 | 東京 | 7.50 | 53.2 |
| 吉田 裕平4914次 10/18 平和島 | A1 | 愛知 | 7.50 | 56.8 |
| 森永 淳4072 | A1 | 佐賀 | 7.49 | 62.2 |
| 竹田 和哉4776 | A1 | 香川 | 7.49 | 56.7 |
| 下條 雄太郎4352次 10/18 徳山 | A1 | 長崎 | 7.48 | 51.0 |
| 山口 剛4205次 10/18 唐津 | A1 | 広島 | 7.47 | 48.6 |
| 山崎 郡4760次 10/18 平和島 | A1 | 大阪 | 7.46 | 55.4 |
| 大峯 豊4237次 10/18 平和島 | A1 | 山口 | 7.44 | 54.9 |
| 上條 暢嵩4719次 10/18 唐津 | A1 | 大阪 | 7.44 | 46.3 |
| 松田 大志郎4544次 10/18 平和島 | A1 | 福岡 | 7.39 | 57.4 |
| 新田 雄史4344次 10/18 唐津 | A1 | 三重 | 7.38 | 54.7 |
| 遠藤 エミ4502次 10/18 唐津 | A1 | 滋賀 | 7.38 | 53.1 |
| 北山 康介4535次 10/18 江戸川 | A2 | 東京 | 7.38 | 61.2 |
| 小池 修平4907 | A1 | 大阪 | 7.37 | 58.3 |
| 川野 芽唯4433次 10/18 若松 | A1 | 福岡 | 7.36 | 56.5 |
| 桑原 悠4497次 10/18 唐津 | A1 | 長崎 | 7.35 | 53.5 |
| 深川 真二3623次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 7.33 | 64.1 |
| 坪井 康晴3959次 10/18 平和島 | A1 | 静岡 | 7.33 | 53.3 |
| 今泉 友吾4759次 10/18 平和島 | A1 | 東京 | 7.33 | 55.6 |
| 三浦 永理4208 | A1 | 静岡 | 7.32 | 60.6 |
| 豊田 健士郎4856次 10/18 平和島 | A1 | 三重 | 7.32 | 59.3 |
| 笠原 亮4019次 10/18 唐津 | A1 | 静岡 | 7.31 | 59.1 |
| 中島 孝平4013次 10/18 唐津 | A1 | 福井 | 7.30 | 48.6 |
| 宮地 元輝4445次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 7.29 | 50.0 |
| 石倉 洋行4614次 10/18 戸田 | A1 | 福岡 | 7.29 | 60.0 |
| 柳生 泰二4361次 10/18 唐津 | A1 | 山口 | 7.28 | 55.5 |
| 赤岩 善生3946 | A1 | 愛知 | 7.26 | 56.4 |
| 小野 生奈4530 | A1 | 福岡 | 7.26 | 59.6 |
| 定松 勇樹5121次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 7.23 | 47.8 |
| 中辻 崇人3876次 10/18 児島 | A1 | 福岡 | 7.21 | 59.7 |
| 倉持 莉々4825次 10/18 若松 | A1 | 東京 | 7.21 | 55.4 |
| 西島 義則3024 | B2 | 広島 | 7.20 | 70.0 |
| 永田 啓二4288次 10/18 下関 | A1 | 福岡 | 7.20 | 61.5 |
| 岩瀬 裕亮4604次 10/18 唐津 | A1 | 愛知 | 7.20 | 51.2 |
| 堀本 和也4732 | A2 | 徳島 | 7.19 | 59.1 |
| 渡邊 雄一郎4184 | A1 | 大阪 | 7.17 | 55.4 |
| 羽野 直也4831 | A1 | 福岡 | 7.17 | 54.2 |
| 田中 信一郎3556 | A1 | 大阪 | 7.16 | 58.7 |
| 森野 正弘4601 | A1 | 山口 | 7.16 | 59.7 |
| 海野 康志郎4324次 10/18 平和島 | A1 | 山口 | 7.15 | 54.5 |
| 佐々木 完太4980次 10/18 唐津 | A1 | 山口 | 7.15 | 53.7 |
| 竹下 大樹5018 | A1 | 福岡 | 7.15 | 56.0 |
| 飛田 江己5191 | A1 | 埼玉 | 7.15 | 54.2 |
| 藤岡 俊介4278次 10/18 唐津 | A1 | 兵庫 | 7.14 | 58.0 |
| 秦 英悟4427次 10/18 平和島 | A1 | 大阪 | 7.14 | 57.3 |
| 高倉 和士4736 | A1 | 福岡 | 7.14 | 57.5 |
| 西岡 顕心5224次 10/18 平和島 | A1 | 香川 | 7.14 | 48.6 |
| 末永 和也5084次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 7.13 | 54.7 |
| 浜田 亜理沙4546 | B1 | 埼玉 | 7.12 | 55.6 |
| 井上 忠政4959次 10/18 唐津 | A1 | 大阪 | 7.12 | 51.3 |
| 前田 翔5089 | A1 | 愛知 | 7.12 | 57.0 |
| 杉山 裕也4269次 10/18 江戸川 | A2 | 愛知 | 7.11 | 58.6 |
| 川原 祐明4852 | A1 | 香川 | 7.11 | 55.8 |
| 濱野谷 憲吾3590次 10/18 平和島 | A1 | 東京 | 7.10 | 48.8 |
| 北野 輝季4483次 10/18 平和島 | A1 | 愛知 | 7.10 | 56.3 |
| 渡辺 浩司4256 | A1 | 福岡 | 7.09 | 46.2 |
| 中 亮太5029次 10/18 児島 | A1 | 福岡 | 7.09 | 56.7 |
| 吉川 元浩3854次 10/18 平和島 | A1 | 兵庫 | 7.08 | 50.5 |
| 島村 隆幸4685次 10/18 唐津 | A1 | 徳島 | 7.08 | 48.5 |
| 佐々木 康幸3909 | A1 | 静岡 | 7.07 | 58.1 |
| 里岡 右貴4351 | A1 | 福岡 | 7.07 | 54.6 |
| 松田 祐季4391次 10/18 児島 | A1 | 福井 | 7.07 | 55.1 |
| 中田 竜太4547次 10/18 平和島 | A1 | 埼玉 | 7.06 | 48.6 |
| 丸岡 正典4042 | A2 | 大阪 | 7.05 | 51.0 |
| 篠崎 仁志4477次 10/18 平和島 | A1 | 福岡 | 7.04 | 42.2 |
| 大上 卓人4682次 10/18 唐津 | A1 | 広島 | 7.03 | 47.1 |
| 中村 日向5043次 10/18 桐生 | A1 | 香川 | 7.03 | 58.7 |
| 金子 拓矢4305次 10/18 平和島 | A1 | 群馬 | 7.02 | 54.0 |
| 加藤 翔馬4857次 10/18 唐津 | A1 | 兵庫 | 7.02 | 51.6 |
| 宮田 龍馬5016次 10/18 戸田 | A1 | 兵庫 | 7.02 | 47.2 |
| 田中 駿兵5278 | A1 | 徳島 | 7.02 | 56.7 |
| 水谷 理人5298次 10/18 唐津 | A1 | 香川 | 7.02 | 57.0 |
| 石川 真二⚠34731号艇 着外42/202走 | A1 | 福岡 | 7.01 | 56.1 |
| 守田 俊介3721次 10/18 芦屋 | A1 | 滋賀 | 7.01 | 54.0 |
| 石丸 海渡4772次 10/18 唐津 | A1 | 香川 | 7.00 | 54.9 |
| 上田 龍星4908次 10/18 平和島 | A1 | 大阪 | 7.00 | 46.5 |
| 平川 香織5045 | A2 | 埼玉 | 7.00 | 50.0 |
| 常住 蓮5142次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 7.00 | 48.8 |
| 原田 才一郎5028次 10/18 津 | A1 | 福岡 | 6.99 | 55.5 |
| 中岡 正彦3849 | A1 | 香川 | 6.98 | 53.7 |
| 岡村 慶太4545 | A1 | 福岡 | 6.98 | 55.6 |
| 浜先 真範4798 | A1 | 広島 | 6.98 | 50.8 |
| 石野 貴之4168 | A1 | 大阪 | 6.97 | 53.0 |
| 平本 真之4337次 10/18 平和島 | A1 | 愛知 | 6.97 | 42.0 |
| 秋元 哲4532 | A1 | 埼玉 | 6.97 | 57.3 |
| 松尾 夏海4642 | A2 | 香川 | 6.97 | 51.8 |
| 青木 蓮5220 | A2 | 埼玉 | 6.96 | 52.6 |
| 石橋 道友4096 | A1 | 長崎 | 6.95 | 52.7 |
| 稲田 浩二4290次 10/18 平和島 | A1 | 兵庫 | 6.95 | 48.7 |
| 永井 彪也4688次 10/18 平和島 | A1 | 東京 | 6.95 | 51.9 |
| 吉川 貴仁4926次 10/18 常滑 | A1 | 三重 | 6.95 | 60.0 |
| 田頭 実3257 | A1 | 福岡 | 6.93 | 57.0 |
| 村上 遼4715 | A1 | 長崎 | 6.93 | 49.5 |
| 馬袋 義則3612 | A1 | 兵庫 | 6.92 | 55.7 |
| 福来 剛4095次 10/18 唐津 | A1 | 東京 | 6.92 | 56.4 |
| 山本 寛久3874 | A2 | 岡山 | 6.91 | 48.6 |
| 井口 佳典4024次 10/18 平和島 | A1 | 三重 | 6.91 | 44.0 |
| 岡崎 恭裕4296次 10/18 桐生 | A2 | 福岡 | 6.91 | 54.3 |
| 平山 智加4387 | A1 | 香川 | 6.91 | 51.2 |
| 渡邉 和将4537 | A1 | 岡山 | 6.89 | 46.7 |
| 安河内 将4734 | A1 | 佐賀 | 6.89 | 50.0 |
| 西山 貴浩4371次 10/18 唐津 | A1 | 福岡 | 6.88 | 39.0 |
| 上條 嘉嗣4514 | A1 | 大阪 | 6.88 | 57.4 |
| 下寺 秀和4771 | A1 | 広島 | 6.88 | 53.3 |
| 西橋 奈未4961次 10/18 津 | A1 | 福井 | 6.88 | 48.3 |
| 谷野 錬志4342 | A2 | 静岡 | 6.87 | 48.8 |
| 高橋 竜矢5015 | A1 | 広島 | 6.87 | 52.1 |
| 廣瀬 凜5280 | A1 | 滋賀 | 6.87 | 50.0 |
| 米丸 乃絵5193次 10/18 若松 | A1 | 福岡 | 6.86 | 54.0 |
| 竹間 隆晟5221 | A1 | 大阪 | 6.86 | 55.0 |
| 松井 繁3415次 10/18 唐津 | A1 | 大阪 | 6.85 | 43.4 |
| 福島 勇樹4083 | A1 | 東京 | 6.84 | 51.9 |
| 佐藤 隆太郎4847 | A1 | 東京 | 6.83 | 45.6 |
| 古賀 繁輝4294 | A1 | 佐賀 | 6.82 | 52.8 |
| 権藤 俊光4832次 10/18 江戸川 | A1 | 大阪 | 6.82 | 49.6 |
| 中村 泰平4910次 10/18 下関 | A1 | 愛知 | 6.82 | 53.2 |
| 前田 将太4504次 10/18 唐津 | A1 | 福岡 | 6.81 | 50.4 |
| 村岡 賢人4584 | A1 | 岡山 | 6.81 | 47.7 |
| 井本 昌也4985次 10/18 児島 | A1 | 山口 | 6.81 | 54.0 |
| 山下 大輝5126 | A1 | 兵庫 | 6.81 | 53.3 |
| 清水 敦揮4051 | A2 | 岡山 | 6.79 | 50.6 |
| 辻 栄蔵3719次 10/18 芦屋 | A1 | 広島 | 6.78 | 46.4 |
| 古結 宏4002次 10/18 戸田 | A1 | 兵庫 | 6.78 | 56.7 |
| 河村 了4308 | A1 | 愛知 | 6.78 | 50.0 |
| 平高 奈菜4450 | A2 | 香川 | 6.78 | 50.0 |
| 入海 馨4886次 10/18 津 | A2 | 岡山 | 6.78 | 48.5 |
| 竹井 貴史4737次 10/18 津 | A1 | 福岡 | 6.77 | 52.7 |
| 山田 丈⚠51041号艇 着外22/111走次 10/18 下関 | A2 | 福岡 | 6.77 | 51.0 |
| 中野 希一5132 | A1 | 埼玉 | 6.77 | 54.5 |
| 佐々木 大河5054 | A1 | 大阪 | 6.75 | 57.5 |
| 山田 祐也4757次 10/18 唐津 | A1 | 徳島 | 6.74 | 49.2 |
| 山本 隆幸4025次 10/18 三国 | A1 | 兵庫 | 6.73 | 54.9 |
| 寺田 千恵3435 | A2 | 岡山 | 6.72 | 47.0 |
| 若林 将4335 | A1 | 東京 | 6.72 | 49.1 |
| 田中 和也4357次 10/18 芦屋 | A1 | 大阪 | 6.72 | 54.3 |
| 高野 哲史4512 | A1 | 兵庫 | 6.72 | 55.4 |
| 砂長 知輝5112 | A1 | 埼玉 | 6.72 | 51.7 |
| 清水 愛海5163 | A1 | 山口 | 6.72 | 52.2 |
| 上平 真二3737次 10/18 常滑 | A1 | 広島 | 6.71 | 47.4 |
| 塩田 北斗4566次 10/18 平和島 | A1 | 福岡 | 6.71 | 44.2 |
| 三嶌 誠司3541次 10/18 児島 | A2 | 香川 | 6.70 | 48.6 |
| 石渡 鉄兵3716次 10/18 平和島 | A1 | 東京 | 6.70 | 41.2 |
| 中村 桃佳4823 | A2 | 香川 | 6.70 | 50.9 |
| 三角 哲男3256 | A1 | 東京 | 6.69 | 54.1 |
| 菊地 孝平3960次 10/18 唐津 | A1 | 静岡 | 6.69 | 40.9 |
| 和田 兼輔4446 | A1 | 兵庫 | 6.69 | 45.9 |
| 野口 勝弘4516 | A1 | 愛知 | 6.69 | 47.9 |
| 佐藤 博亮4786 | A1 | 愛知 | 6.69 | 56.0 |
| 和田 拓也4794次 10/18 三国 | A1 | 兵庫 | 6.69 | 54.1 |
| 西野 翔太4302次 10/18 徳山 | A1 | 広島 | 6.67 | 52.8 |
| 小山 勉4488 | A1 | 埼玉 | 6.67 | 53.6 |
| 山田 亮太4644 | A1 | 東京 | 6.67 | 50.0 |
| 中村 晃朋4739次 10/18 平和島 | A1 | 香川 | 6.67 | 53.3 |
| 大場 恒季⚠51391号艇 着外20/96走 | A1 | 愛知 | 6.67 | 52.0 |
| 武田 光史3654 | A2 | 福井 | 6.66 | 53.3 |
| 深井 利寿3918 | A1 | 滋賀 | 6.66 | 43.2 |
| 土屋 智則4362次 10/18 唐津 | A1 | 群馬 | 6.66 | 45.9 |
| 山口 達也4370次 10/18 唐津 | A1 | 岡山 | 6.66 | 51.3 |
| 尾嶋 一広4472 | A1 | 兵庫 | 6.66 | 50.5 |
| 尾上 雅也4953次 10/18 児島 | A1 | 埼玉 | 6.66 | 50.8 |
| 飯島 昌弘3679 | A2 | 埼玉 | 6.65 | 47.8 |
| 江口 晃生3159 | A1 | 群馬 | 6.64 | 50.0 |
| 青木 玄太4448次 10/18 唐津 | A1 | 滋賀 | 6.64 | 47.6 |
| 松本 純平5051次 10/18 平和島 | A1 | 埼玉 | 6.64 | 46.8 |
| 向後 龍一4159次 10/18 津 | A2 | 埼玉 | 6.63 | 50.4 |
| 黒井 達矢4528次 10/18 常滑 | A1 | 埼玉 | 6.63 | 45.2 |
| 前田 篤哉4983 | A1 | 愛知 | 6.63 | 51.5 |
| 谷村 一哉3961 | A1 | 山口 | 6.62 | 50.4 |
| 深谷 知博4524次 10/18 平和島 | A1 | 静岡 | 6.62 | 37.0 |
| 近江 翔吾4643次 10/18 下関 | A2 | 香川 | 6.62 | 48.7 |
| 安河内 鈴之介5330 | A2 | 福岡 | 6.62 | 49.6 |
| 瓜生 正義3783次 10/18 平和島 | A1 | 福岡 | 6.61 | 37.9 |
| 妹尾 忠幸4089 | A2 | 岡山 | 6.61 | 44.3 |
| 君島 秀三4137次 10/18 桐生 | A1 | 滋賀 | 6.61 | 48.1 |
| 重木 輝彦4543 | A1 | 兵庫 | 6.61 | 48.1 |
| 佐藤 翼4573次 10/18 唐津 | A1 | 埼玉 | 6.61 | 40.0 |
| 栗城 匠4928次 10/18 唐津 | A1 | 東京 | 6.61 | 49.5 |
| 島田 なぎさ⚠47261号艇 着外7/21走次 10/18 津 | B2 | 埼玉 | 6.60 | 40.0 |
| 井上 一輝4826次 10/18 江戸川 | A1 | 大阪 | 6.60 | 46.5 |
| 前原 大道5058次 10/18 三国 | A1 | 岡山 | 6.60 | 47.9 |
| 堀之内 紀代子4011次 10/18 若松 | A2 | 岡山 | 6.59 | 48.3 |
| 赤羽 克也4191 | A1 | 埼玉 | 6.59 | 50.0 |
| 上村 純一4645 | A1 | 群馬 | 6.59 | 46.8 |
| 松山 将吾4828 | A1 | 滋賀 | 6.59 | 49.1 |
| 須藤 博倫3983次 10/18 平和島 | A1 | 埼玉 | 6.58 | 45.7 |
| 大橋 純一郎4073 | A1 | 静岡 | 6.58 | 55.1 |
| 木村 仁紀4743次 10/18 平和島 | A1 | 滋賀 | 6.58 | 44.7 |
| 原田 篤志4064 | A1 | 山口 | 6.57 | 50.3 |
| 藤原 菜希4627次 10/18 常滑 | A2 | 東京 | 6.57 | 51.1 |
| 木谷 賢太4931 | A1 | 香川 | 6.57 | 50.4 |
| 土屋 南4964 | A2 | 岡山 | 6.57 | 45.9 |
| 西丸 侑太朗5257 | A1 | 香川 | 6.57 | 48.5 |
| 長嶋 万記4190 | B2 | 静岡 | 6.56 | 43.4 |
| 鈴木 孝明⚠50661号艇 着外27/123走次 10/18 戸田 | A1 | 埼玉 | 6.56 | 50.0 |
| 原田 幸哉3779次 10/18 唐津 | A1 | 長崎 | 6.55 | 40.0 |
| 赤坂 俊輔4174次 10/18 三国 | A1 | 長崎 | 6.55 | 45.9 |
| 吉川 喜継4218次 10/18 徳山 | A1 | 滋賀 | 6.55 | 52.1 |
| 島田 賢人4505 | A1 | 埼玉 | 6.55 | 48.1 |
| 大須賀 友4518次 10/18 常滑 | A1 | 愛知 | 6.55 | 52.4 |
| 竹井 奈美4556 | A1 | 福岡 | 6.55 | 50.5 |
| 大澤 風葵5141 | A1 | 群馬 | 6.55 | 55.8 |
| 中辻 博訓3833 | A2 | 福井 | 6.54 | 53.4 |
| 吉田 俊彦4055 | A2 | 兵庫 | 6.54 | 52.9 |
| 麻生 慎介4292 | A1 | 広島 | 6.54 | 45.0 |
| 大池 佑来4468次 10/18 平和島 | A1 | 東京 | 6.54 | 48.5 |
| 吉川 昭男3582次 10/18 三国 | A2 | 滋賀 | 6.53 | 52.4 |
| 佐藤 大介3813 | A1 | 愛知 | 6.53 | 45.1 |
| 内堀 学4496 | A1 | 東京 | 6.53 | 49.5 |
| 金子 萌4793 | A2 | 静岡 | 6.53 | 49.1 |
| 塚越 海斗5234 | A1 | 群馬 | 6.53 | 51.2 |
| 平田 健之佑4470次 10/18 常滑 | A2 | 三重 | 6.51 | 50.9 |
| 森永 隆4703次 10/18 桐生 | A1 | 山口 | 6.51 | 54.2 |
| 山口 晃朋⚠52691号艇 着外21/106走 | A2 | 静岡 | 6.51 | 52.8 |
| 寺田 祥3942次 10/18 平和島 | A1 | 山口 | 6.50 | 45.2 |
| 森高 一真4030次 10/18 平和島 | A1 | 香川 | 6.50 | 33.9 |
| 小野 達哉4653 | A1 | 大阪 | 6.50 | 47.9 |
| 百武 翔4822 | A2 | 佐賀 | 6.50 | 51.9 |
| 畑田 汰一5042 | A1 | 埼玉 | 6.50 | 49.0 |
| 湯川 浩司4044次 10/18 平和島 | A1 | 大阪 | 6.49 | 39.1 |
| 永井 源4067 | A2 | 愛知 | 6.49 | 50.8 |
| 馬場 剛4769次 10/18 津 | A1 | 東京 | 6.49 | 47.3 |
| 板橋 侑我4933次 10/18 桐生 | A2 | 静岡 | 6.49 | 46.1 |
| 宗行 治哉4991 | A1 | 広島 | 6.49 | 42.0 |
| 品川 二千翔5064 | A1 | 山口 | 6.49 | 45.0 |
| 安河内 健5026次 10/18 唐津 | A1 | 佐賀 | 6.48 | 49.3 |
| 金田 智博5038次 10/18 常滑 | A2 | 福井 | 6.48 | 50.0 |
| 魚谷 香織4347 | A2 | 福岡 | 6.47 | 50.5 |
| 新田 泰章4471 | A1 | 広島 | 6.47 | 51.1 |
| 野中 一平4850 | A2 | 愛知 | 6.47 | 48.8 |
| 仲口 博崇3554 | A1 | 愛知 | 6.46 | 53.0 |
| 益田 啓司4102 | A1 | 福岡 | 6.46 | 50.0 |
| 木下 大將4403 | A2 | 福岡 | 6.46 | 48.0 |
| 中澤 和志3952 | A1 | 埼玉 | 6.45 | 45.6 |
| 中野 次郎4075次 10/18 平和島 | A1 | 東京 | 6.45 | 38.7 |
| 松崎 祐太郎4451次 10/18 三国 | A2 | 福岡 | 6.45 | 48.0 |
| 澤田 尚也5017次 10/18 平和島 | A1 | 滋賀 | 6.45 | 46.8 |
| 黒崎 竜也3931次 10/18 三国 | A2 | 三重 | 6.44 | 45.8 |
| 為本 智也5091次 10/18 三国 | B1 | 福井 | 6.44 | 48.6 |
| 島川 光男3158 | A2 | 広島 | 6.43 | 47.5 |
| 丸尾 義孝3333 | A1 | 徳島 | 6.43 | 47.1 |
| 平尾 崇典3822 | A1 | 岡山 | 6.43 | 48.1 |
| 作間 章3966 | A1 | 東京 | 6.43 | 46.5 |
| 溝口 海義也4958 | A1 | 福岡 | 6.43 | 43.1 |
| 細川 裕子4123 | A1 | 愛知 | 6.42 | 47.0 |
| 後藤 翔之4460次 10/18 津 | A2 | 東京 | 6.42 | 50.9 |
| 秋山 広一3837 | A2 | 香川 | 6.41 | 46.4 |
| 山下 和彦3562 | A2 | 広島 | 6.40 | 45.5 |
| 柳沢 一4074次 10/18 芦屋 | A1 | 愛知 | 6.40 | 45.7 |
| 山田 哲也4297 | A1 | 東京 | 6.40 | 46.0 |
| 宮脇 遼太5158 | A1 | 福岡 | 6.40 | 54.0 |
| 河合 佑樹4494 | A1 | 静岡 | 6.39 | 40.5 |
| 太田 和美3557 | A1 | 大阪 | 6.38 | 47.4 |
| 繁野谷 圭介3915 | A2 | 大阪 | 6.38 | 46.9 |
| 松尾 充4754 | A2 | 三重 | 6.38 | 42.9 |
| 松井 洪弥4824 | A2 | 三重 | 6.38 | 52.5 |
| 横田 貴満4949次 10/18 徳山 | A2 | 佐賀 | 6.38 | 44.9 |
| 吉田 凌太朗4903 | A1 | 愛知 | 6.37 | 47.7 |
| 金田 諭4036 | A1 | 埼玉 | 6.36 | 45.0 |
| 渡邉 優美4590次 10/18 若松 | A1 | 福岡 | 6.36 | 38.8 |
| 島川 海輝5145 | A2 | 山口 | 6.36 | 48.5 |
| 今井 貴士4287次 10/18 下関 | A2 | 福岡 | 6.35 | 45.7 |
| 岡部 大輝⚠48831号艇 着外23/94走 | A2 | 東京 | 6.35 | 50.9 |
| 中村 魁生4967 | A1 | 大阪 | 6.35 | 42.7 |
| 佐藤 航5087 | A1 | 埼玉 | 6.35 | 51.7 |
| 飯山 泰3940 | A1 | 東京 | 6.34 | 47.5 |
| 鈴木 勝博4276 | A2 | 愛知 | 6.34 | 48.9 |
| 松尾 拓4808 | A2 | 三重 | 6.34 | 46.1 |
| 石本 裕武5267次 10/18 平和島 | A1 | 大阪 | 6.34 | 48.0 |
| 深川 麻奈美⚠44471号艇 着外28/145走 | B1 | 福岡 | 6.33 | 46.5 |
| 片岡 雅裕4459次 10/18 桐生 | A2 | 香川 | 6.33 | 43.3 |
| 馬野 耀4977次 10/18 下関 | A2 | 大阪 | 6.33 | 46.2 |
| 海野 ゆかり3618 | A1 | 広島 | 6.32 | 45.3 |
| 杉山 正樹4084 | A1 | 愛知 | 6.32 | 39.5 |
| 江夏 満4136次 10/18 江戸川 | A1 | 福岡 | 6.32 | 41.1 |
| 岡 祐臣4261 | A2 | 三重 | 6.32 | 46.7 |
| 奈須 啓太4330 | A2 | 福岡 | 6.32 | 48.7 |
| 古澤 光紀4522次 10/18 芦屋 | A2 | 福岡 | 6.32 | 47.6 |
| 篠田 優也4654 | A1 | 兵庫 | 6.32 | 42.4 |
| 榎 幸司4171 | A2 | 長崎 | 6.31 | 48.3 |
| 谷川 祐一4594 | B1 | 滋賀 | 6.31 | 49.1 |
| 津田 陸翔5222 | A1 | 広島 | 6.31 | 47.3 |
| 宮崎 心之介5368 | B1 | 埼玉 | 6.31 | 47.5 |
| 松竹 大輔4442 | B1 | 愛知 | 6.30 | 46.7 |
| 植田 太一4679 | A2 | 福岡 | 6.30 | 48.4 |
| 小芦 るり華4938 | A1 | 佐賀 | 6.30 | 40.3 |
| 佐々木 和伸3841 | A2 | 徳島 | 6.29 | 46.9 |
| 重野 哲之3995 | A2 | 静岡 | 6.29 | 45.8 |
| 河野 真也4513次 10/18 児島 | A2 | 福岡 | 6.29 | 45.7 |
| 山本 梨菜4994 | A2 | 佐賀 | 6.29 | 45.6 |
| 若林 義人5034 | A1 | 静岡 | 6.29 | 47.1 |
| 原田 佑実4372 | A2 | 大阪 | 6.28 | 46.4 |
| 船岡 洋一郎4398 | A1 | 広島 | 6.28 | 44.1 |
| 河野 大4704次 10/18 江戸川 | A1 | 徳島 | 6.28 | 41.8 |
| 高田 ひかる4804 | A1 | 三重 | 6.28 | 43.6 |
| 石田 貴洋5005 | A1 | 埼玉 | 6.28 | 43.9 |
| 中村 有裕4012次 10/18 常滑 | A2 | 滋賀 | 6.27 | 45.5 |
| 金子 和之4700次 10/18 常滑 | A2 | 埼玉 | 6.27 | 44.4 |
| 東本 勝利4066次 10/18 芦屋 | A2 | 三重 | 6.26 | 46.5 |
| 是澤 孝宏4388次 10/18 江戸川 | A2 | 滋賀 | 6.26 | 45.5 |
| 有賀 達也4428 | A2 | 埼玉 | 6.26 | 43.3 |
| 中田 元泰4437 | A2 | 香川 | 6.26 | 46.0 |
| 枝尾 賢4148 | A2 | 福岡 | 6.25 | 43.9 |
| 竹田 辰也4239次 10/18 下関 | A1 | 山口 | 6.25 | 45.8 |
| 山田 佑樹⚠43231号艇 着外21/107走 | B1 | 岡山 | 6.25 | 51.9 |
| 平見 真彦4509 | A2 | 愛知 | 6.25 | 42.4 |
| 吉村 誠4581 | A1 | 静岡 | 6.25 | 45.5 |
| 石塚 久也4144 | A2 | 埼玉 | 6.24 | 45.7 |
| 稗田 聖也4506 | A1 | 福岡 | 6.24 | 46.2 |
| 白神 優4713 | A1 | 岡山 | 6.24 | 39.4 |
| 市橋 卓士4063 | A1 | 徳島 | 6.23 | 42.4 |
| 谷津 幸宏4109 | A2 | 埼玉 | 6.23 | 44.3 |
| 藤原 仙二5255 | A1 | 滋賀 | 6.23 | 41.8 |
| 寺本 重宣4086 | A2 | 東京 | 6.22 | 43.1 |
