10月18日(日)の見どころ 堅そうなレース・荒れそうなレース
2026年10月18日(日)の156レースを、1号艇の1着の予想確率(19:29 時点)で並べました。上の 3 つは締切前のレースから12レースずつ。
堅そうなレース 1号艇の1着の確率が高い順
| レース | 1号艇 | 1号艇の 1着 | 3連単の 一番手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 下関 12R締切 22:45 | 篠崎 元志4350・A1 | 86.2% | 1-2-518.2% | − |
| 桐生 12R締切 20:45 | 中村 日向5043・A1 | 81.5% | 1-2-318.2% | − |
| 若松 11R締切 20:06 | 関野 文4927・A2 | 78.7% | 1-3-410.1% | − |
| 下関 11R締切 22:18 | 永田 啓二4288・A1 | 71.9% | 1-4-57.5% | − |
| 桐生 11R締切 20:15 | 森永 隆4703・A1 | 71.7% | 1-2-313.4% | − |
| 下関 10R締切 21:51 | 山田 丈5104・A2 | 69.3% | 1-3-516.0% | − |
| 若松 10R締切 19:38 | 渡邉 優美4590・A1 | 69.1% | 1-3-48.8% | − |
| 桐生 10R締切 19:47 | 福田 翔吾5036・B1 | 63.6% | 1-2-510.2% | − |
| 下関 7R締切 20:25 | 安達 裕樹4227・A2 | 63.0% | 1-5-69.8% | − |
| 下関 9R締切 21:25 | 天野 晶夫3621・A2 | 57.5% | 1-2-410.8% | − |
| 若松 12R締切 20:36 | 堀之内 紀代子4011・A2 | 56.5% | 1-2-39.2% | − |
| 下関 5R締切 19:30 | 大賀 龍之介5009・A2 | 53.3% | 1-4-213.6% | − |
荒れそうなレース 1号艇の1着の確率が低い順
| レース | 1号艇 | 1号艇の 1着 | 3連単の 一番手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 桐生 9R締切 19:17 | 深川 和仁4220・B1 | 41.9% | 1-2-38.6% | − |
| 下関 6R締切 19:56 | 海老澤 泰行3863・B1 | 43.4% | 1-2-510.0% | − |
| 下関 8R締切 20:59 | 小林 遼太4638・B1 | 52.5% | 1-4-27.3% | − |
| 下関 5R締切 19:30 | 大賀 龍之介5009・A2 | 53.3% | 1-4-213.6% | − |
| 若松 12R締切 20:36 | 堀之内 紀代子4011・A2 | 56.5% | 1-2-39.2% | − |
| 下関 9R締切 21:25 | 天野 晶夫3621・A2 | 57.5% | 1-2-410.8% | − |
| 下関 7R締切 20:25 | 安達 裕樹4227・A2 | 63.0% | 1-5-69.8% | − |
| 桐生 10R締切 19:47 | 福田 翔吾5036・B1 | 63.6% | 1-2-510.2% | − |
| 若松 10R締切 19:38 | 渡邉 優美4590・A1 | 69.1% | 1-3-48.8% | − |
| 下関 10R締切 21:51 | 山田 丈5104・A2 | 69.3% | 1-3-516.0% | − |
| 桐生 11R締切 20:15 | 森永 隆4703・A1 | 71.7% | 1-2-313.4% | − |
| 下関 11R締切 22:18 | 永田 啓二4288・A1 | 71.9% | 1-4-57.5% | − |
1号艇以外が一番手のレース 1着の確率が一番高い艇が2〜6号艇
当てはまるレースはありません
全レース 1号艇の1着の確率が高い順・156レース
| レース | 1号艇 | 1号艇の 1着 | 3連単の 一番手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 7R締切 17:59 | 守屋 美穂4482・A1 | 90.1% | 1-2-333.6% | 1-2-45.9倍 |
| 芦屋 3R締切 09:37 | 茅原 悠紀4418・A1 | 88.1% | 1-3-418.0% | 4-1-3325.2倍 |
| 下関 12R締切 22:45 | 篠崎 元志4350・A1 | 86.2% | 1-2-518.2% | − |
| 徳山 3R締切 09:27 | 西野 翔太4302・A1 | 85.2% | 1-3-412.6% | 1-4-29.0倍 |
| 唐津 12R締切 16:39 | 峰 竜太4320・A1 | 84.3% | 1-2-39.4% | 1-2-38.0倍 |
| 若松 6R締切 17:29 | 今井 美亜4611・A1 | 83.4% | 1-3-222.8% | 1-4-224.9倍 |
| 徳山 2R締切 09:01 | 横田 貴満4949・A2 | 82.2% | 1-2-322.2% | 1-2-619.6倍 |
| 桐生 12R締切 20:45 | 中村 日向5043・A1 | 81.5% | 1-2-318.2% | − |
| 若松 9R締切 18:55 | 中田 夕貴4900・B1 | 80.6% | 1-2-313.8% | 1-3-524.3倍 |
| 津 1R締切 10:32 | 松尾 昂明4424・A2 | 80.5% | 1-2-312.5% | 1-2-510.9倍 |
| 唐津 10R締切 15:21 | 吉田 拡郎4166・A1 | 80.1% | 1-2-57.3% | 6-5-1287.8倍 |
| 児島 11R締切 16:14 | 尾上 雅也4953・A1 | 80.0% | 1-2-420.9% | 1-4-316.5倍 |
| 児島 9R締切 15:15 | 中 亮太5029・A1 | 79.4% | 1-2-519.6% | 1-5-452.9倍 |
| 唐津 1R締切 10:38 | 山田 康二4500・A1 | 79.1% | 1-2-38.8% | 1-3-527.6倍 |
| 若松 11R締切 20:06 | 関野 文4927・A2 | 78.7% | 1-3-410.1% | − |
| 芦屋 5R締切 10:34 | 古澤 光紀4522・A2 | 78.7% | 1-3-412.8% | 1-2-429.6倍 |
| 芦屋 12R締切 14:20 | 守田 俊介3721・A1 | 76.8% | 1-3-414.3% | 1-2-416.8倍 |
| 芦屋 1R締切 08:43 | 川上 剛4189・A1 | 76.7% | 1-3-511.2% | 5-3-63654.0倍 |
| 徳山 12R締切 14:13 | 下條 雄太郎4352・A1 | 76.2% | 1-2-411.1% | 4-3-6459.8倍 |
| 徳山 9R締切 12:27 | 上田 健太5002・A2 | 74.3% | 1-2-313.8% | 4-1-548.2倍 |
| 津 11R締切 15:36 | 西橋 奈未4961・A1 | 74.1% | 1-3-510.9% | 1-3-57.4倍 |
| 津 12R締切 16:15 | 原田 才一郎5028・A1 | 73.4% | 1-2-326.3% | 1-2-33.4倍 |
| 三国 2R締切 09:17 | 黒崎 竜也3931・A2 | 72.2% | 1-2-323.6% | 3-5-2319.4倍 |
| 平和島 12R締切 16:20 | 白井 英治3897・A1 | 72.1% | 1-2-39.6% | 1-4-524.6倍 |
| 常滑 1R締切 10:18 | 畑 和宏3757・A2 | 72.0% | 1-3-510.2% | 3-1-436.8倍 |
| 下関 11R締切 22:18 | 永田 啓二4288・A1 | 71.9% | 1-4-57.5% | − |
| 桐生 11R締切 20:15 | 森永 隆4703・A1 | 71.7% | 1-2-313.4% | − |
| 常滑 5R締切 12:18 | 藤原 菜希4627・A2 | 71.4% | 1-2-619.1% | 1-6-313.5倍 |
| 芦屋 4R締切 10:03 | 田中 和也4357・A1 | 71.4% | 1-2-312.8% | 3-1-427.4倍 |
| 平和島 10R締切 15:03 | 上田 龍星4908・A1 | 70.7% | 1-2-310.1% | 3-6-1617.8倍 |
| 戸田 10R締切 15:18 | 前田 滉5068・A1 | 70.3% | 1-4-315.9% | 1-4-36.8倍 |
| 三国 12R締切 14:30 | 和田 拓也4794・A1 | 70.3% | 1-2-317.1% | 1-2-34.9倍 |
| 徳山 5R締切 10:20 | 榮田 将彦4007・B1 | 69.9% | 1-2-513.9% | 1-5-213.8倍 |
| 児島 12R締切 16:47 | 中辻 崇人3876・A1 | 69.5% | 1-2-411.9% | 1-4-510.3倍 |
| 唐津 9R締切 14:45 | 大上 卓人4682・A1 | 69.5% | 1-3-410.5% | 1-3-216.0倍 |
| 下関 10R締切 21:51 | 山田 丈5104・A2 | 69.3% | 1-3-516.0% | − |
| 若松 10R締切 19:38 | 渡邉 優美4590・A1 | 69.1% | 1-3-48.8% | − |
| 津 5R締切 12:29 | 笠置 博之4538・A1 | 68.4% | 1-2-323.3% | 1-2-525.4倍 |
| 戸田 12R締切 16:25 | 古結 宏4002・A1 | 67.4% | 1-3-48.2% | 1-3-523.5倍 |
| 平和島 8R締切 13:56 | 松本 純平5051・A1 | 67.0% | 1-2-36.8% | 1-2-417.1倍 |
| 戸田 5R締切 12:44 | 石倉 洋行4614・A1 | 67.0% | 1-3-610.6% | 1-2-325.2倍 |
| 平和島 7R締切 13:24 | 井口 佳典4024・A1 | 66.7% | 1-3-29.8% | 1-3-410.5倍 |
| 児島 10R締切 15:46 | 濱崎 直矢4230・A2 | 66.7% | 1-4-312.0% | 1-5-427.3倍 |
| 桐生 7R締切 18:17 | 板橋 侑我4933・A2 | 66.6% | 1-2-315.6% | 1-3-614.2倍 |
| 三国 1R締切 08:51 | 大平 誉史明3439・A1 | 66.5% | 1-3-610.8% | 3-1-442.4倍 |
| 児島 1R締切 10:55 | 上野 秀和4180・A2 | 66.1% | 1-2-424.3% | 1-3-229.3倍 |
| 徳山 1R締切 08:35 | 芦澤 望4053・A2 | 65.3% | 1-2-312.3% | 1-3-47.4倍 |
| 常滑 6R締切 12:48 | 前出 達吉4711・A2 | 65.1% | 1-3-67.9% | 1-2-311.3倍 |
| 徳山 4R締切 09:53 | 松下 一也4207・A1 | 64.4% | 1-2-515.3% | 1-2-46.7倍 |
| 平和島 11R締切 15:39 | 秦 英悟4427・A1 | 63.8% | 1-2-37.3% | 1-4-539.4倍 |
| 桐生 10R締切 19:47 | 福田 翔吾5036・B1 | 63.6% | 1-2-510.2% | − |
| 常滑 11R締切 15:29 | 桐本 康臣4043・A2 | 63.4% | 1-2-317.2% | 1-2-34.1倍 |
| 戸田 3R締切 11:45 | 香川 颯太5115・B1 | 63.3% | 1-2-69.4% | 1-2-610.0倍 |
| 下関 7R締切 20:25 | 安達 裕樹4227・A2 | 63.0% | 1-5-69.8% | − |
| 唐津 6R締切 13:07 | 土屋 智則4362・A1 | 62.3% | 1-2-313.4% | 1-3-211.7倍 |
| 平和島 6R締切 12:54 | 毒島 誠4238・A1 | 61.6% | 1-3-46.9% | 1-3-626.3倍 |
| 三国 11R締切 13:59 | 土山 卓也4469・A2 | 61.6% | 1-3-210.4% | 4-6-2596.1倍 |
| 三国 3R締切 09:43 | 赤坂 俊輔4174・A1 | 60.9% | 1-3-210.2% | 2-3-6264.6倍 |
| 芦屋 11R締切 13:42 | 吉田 慎二郎4228・A2 | 60.8% | 1-3-414.8% | 1-5-340.9倍 |
| 芦屋 2R締切 09:11 | 興津 藍4052・A2 | 60.7% | 1-4-312.1% | 4-6-143.3倍 |
| 唐津 5R締切 12:36 | 桑原 悠4497・A1 | 60.5% | 1-2-38.0% | 1-4-518.8倍 |
| 江戸川 9R締切 14:52 | 北山 康介4535・A2 | 60.1% | 1-3-515.7% | 1-3-56.1倍 |
| 三国 5R締切 10:41 | 浅見 昌克3629・A2 | 59.7% | 1-5-310.4% | 1-5-36.5倍 |
| 若松 3R締切 16:07 | 村上 奈穂4844・B1 | 59.6% | 1-3-216.8% | 1-2-37.4倍 |
| 徳山 10R締切 13:00 | 橋本 年光3745・B1 | 59.4% | 1-3-59.3% | 1-5-432.0倍 |
| 桐生 6R締切 17:50 | 安東 幸治4122・A2 | 59.0% | 1-3-412.6% | 1-4-312.1倍 |
| 江戸川 12R締切 16:25 | 河野 大4704・A1 | 58.9% | 1-5-68.0% | 1-6-338.3倍 |
| 若松 1R締切 15:16 | 間庭 菜摘4947・B1 | 58.7% | 1-3-217.7% | 1-3-24.8倍 |
| 唐津 4R締切 12:06 | 深川 真二3623・A1 | 58.7% | 1-2-37.1% | 1-2-416.0倍 |
| 津 10R締切 15:07 | 川島 圭司4254・A2 | 58.2% | 1-3-47.5% | 3-4-135.5倍 |
| 桐生 2R締切 15:55 | 濱崎 誠4082・B1 | 57.8% | 1-2-311.5% | 1-2-36.4倍 |
| 桐生 8R締切 18:45 | 佐々木 翔斗4934・A2 | 57.6% | 1-5-210.6% | 1-5-420.2倍 |
| 下関 9R締切 21:25 | 天野 晶夫3621・A2 | 57.5% | 1-2-410.8% | − |
| 児島 5R締切 12:52 | 眞鳥 章太5055・A2 | 56.6% | 1-2-413.0% | 3-2-1249.9倍 |
| 若松 12R締切 20:36 | 堀之内 紀代子4011・A2 | 56.5% | 1-2-39.2% | − |
| 三国 4R締切 10:09 | 田中 京介4588・A2 | 56.2% | 1-2-511.0% | 1-6-5202.1倍 |
| 唐津 7R締切 13:38 | 島村 隆幸4685・A1 | 55.7% | 1-3-28.7% | 3-1-623.7倍 |
| 若松 2R締切 15:43 | 犬童 千秋4349・B1 | 55.7% | 1-2-318.2% | 2-3-5109.1倍 |
| 平和島 9R締切 14:29 | 濱野谷 憲吾3590・A1 | 55.0% | 1-2-56.5% | 2-1-525.9倍 |
| 平和島 1R締切 10:30 | 深谷 知博4524・A1 | 55.0% | 1-3-54.9% | 5-6-1143.5倍 |
| 戸田 11R締切 15:51 | 鈴木 孝明5066・A1 | 54.8% | 1-2-45.5% | 1-6-439.7倍 |
| 唐津 11R締切 15:57 | 栗城 匠4928・A1 | 54.4% | 1-5-24.7% | 4-6-5331.0倍 |
| 芦屋 8R締切 12:02 | 橋本 明4835・B1 | 54.2% | 1-3-513.2% | 1-3-56.6倍 |
| 常滑 12R締切 16:03 | 前田 聖文4570・A1 | 54.1% | 1-3-411.3% | 1-2-39.5倍 |
| 芦屋 10R締切 13:05 | 池田 剛規4674・B1 | 53.4% | 1-4-27.6% | 2-5-661.5倍 |
| 下関 5R締切 19:30 | 大賀 龍之介5009・A2 | 53.3% | 1-4-213.6% | − |
| 児島 3R締切 11:52 | 原村 拓也4894・B1 | 52.9% | 1-3-48.5% | 4-3-181.5倍 |
| 下関 8R締切 20:59 | 小林 遼太4638・B1 | 52.5% | 1-4-27.3% | − |
| 唐津 8R締切 14:11 | 福来 剛4095・A1 | 52.0% | 1-2-37.6% | 1-5-478.5倍 |
| 平和島 4R締切 11:55 | 中野 次郎4075・A1 | 52.0% | 1-3-45.3% | 1-3-217.5倍 |
| 戸田 9R締切 14:46 | 吉田 一郎3349・A1 | 51.5% | 1-3-48.7% | 2-3-5217.3倍 |
| 若松 8R締切 18:26 | 南 彩寧5297・B1 | 51.2% | 1-2-414.6% | 1-4-319.1倍 |
| 平和島 3R締切 11:26 | 萩原 秀人4061・A1 | 51.1% | 1-3-47.7% | 3-4-273.2倍 |
| 平和島 2R締切 10:58 | 松田 大志郎4544・A1 | 50.3% | 1-3-47.7% | 3-4-539.9倍 |
| 唐津 3R締切 11:36 | 松井 繁3415・A1 | 49.9% | 1-3-45.5% | 1-4-255.9倍 |
| 芦屋 7R締切 11:33 | 眞田 英二3955・B2 | 49.8% | 1-3-47.9% | 1-2-413.3倍 |
| 江戸川 6R締切 13:29 | 沢田 昭宏4411・A2 | 49.6% | 1-6-46.5% | 4-6-120.3倍 |
| 三国 8R締切 12:34 | 佐藤 太亮5170・B1 | 48.0% | 1-2-511.9% | 1-5-210.6倍 |
| 下関 1R締切 17:41 | 川崎 公靖4271・B1 | 47.5% | 1-2-314.7% | 2-4-347.2倍 |
| 平和島 5R締切 12:24 | 坪井 康晴3959・A1 | 47.0% | 1-2-36.8% | 1-2-311.3倍 |
| 江戸川 8R締切 14:24 | 三村 岳人5111・A2 | 46.5% | 1-2-512.0% | 2-1-511.0倍 |
| 徳山 6R締切 10:50 | 吉田 和仁4182・B1 | 45.4% | 1-5-37.6% | 3-1-524.6倍 |
| 児島 4R締切 12:22 | 黒澤 めぐみ4791・B1 | 45.1% | 1-2-412.4% | 4-5-260.0倍 |
| 津 6R締切 12:58 | 島田 なぎさ4726・B2 | 44.2% | 1-2-46.0% | 5-6-21286.2倍 |
| 下関 6R締切 19:56 | 海老澤 泰行3863・B1 | 43.4% | 1-2-510.0% | − |
| 児島 7R締切 14:09 | 山本 浩輔4004・B1 | 43.0% | 1-2-610.9% | 3-5-6206.7倍 |
| 徳山 11R締切 13:34 | 谷口 佳蓮5173・B1 | 42.0% | 1-3-67.0% | 1-6-328.5倍 |
| 桐生 9R締切 19:17 | 深川 和仁4220・B1 | 41.9% | 1-2-38.6% | − |
| 江戸川 10R締切 15:22 | 荒井 翔伍4608・A2 | 41.6% | 1-3-514.5% | 6-3-41842.8倍 |
| 常滑 4R締切 11:49 | 間嶋 仁志3362・B1 | 41.1% | 1-3-46.0% | 1-3-412.1倍 |
| 津 7R締切 13:28 | 本橋 克洋3655・B1 | 40.8% | 1-3-58.4% | 2-3-5236.9倍 |
| 下関 2R締切 18:08 | 内田 圭3976・B1 | 40.0% | 1-4-25.3% | 1-2-415.3倍 |
| 若松 5R締切 17:01 | 大廣 咲季5265・B1 | 39.1% | 1-2-414.7% | 1-2-45.4倍 |
| 桐生 3R締切 16:22 | 一柳 和孝3772・B1 | 38.9% | 1-2-46.6% | 1-5-283.4倍 |
| 江戸川 1R締切 11:14 | 三品 隆浩3202・B1 | 38.8% | 1-2-38.0% | 2-1-522.7倍 |
| 若松 4R締切 16:30 | 大久保 佑香5194・B1 | 38.3% | 1-2-68.0% | 2-3-629.2倍 |
| 唐津 2R締切 11:07 | 木田 峰由季4587・A1 | 38.2% | 1-2-35.2% | 3-1-251.0倍 |
| 児島 2R締切 11:24 | 小畑 実成3233・B1 | 35.0% | 3-1-53.6% | 2-4-357.6倍 |
| 芦屋 9R締切 12:32 | 角 ひとみ3334・A2 | 34.8% | 1-2-65.0% | 1-6-426.1倍 |
| 徳山 7R締切 11:22 | 松本 庸平4358・B1 | 34.7% | 1-2-58.3% | 3-1-596.5倍 |
| 戸田 8R締切 14:15 | 小宮 涼雅5236・B1 | 34.5% | 1-3-56.9% | 1-2-352.0倍 |
| 児島 8R締切 14:43 | 高橋 勲3517・B1 | 34.4% | 3-1-510.1% | 1-2-319.5倍 |
| 津 8R締切 14:01 | 関口 智久3992・B1 | 32.2% | 4-1-67.0% | 1-4-617.5倍 |
| 戸田 1R締切 10:47 | 崎 利仁3973・B1 | 32.0% | 1-2-46.5% | 1-4-215.0倍 |
| 江戸川 11R締切 15:53 | 竹田 吉行4383・A2 | 31.7% | 1-2-57.2% | 4-5-3137.8倍 |
| 徳山 8R締切 11:54 | 牧山 敦也4981・B1 | 31.5% | 2-1-513.9% | 1-2-335.8倍 |
| 江戸川 5R締切 13:02 | 渡辺 空依5031・B1 | 31.4% | 1-2-65.4% | 2-3-146.1倍 |
| 桐生 4R締切 16:48 | 倉田 茂将5039・B1 | 30.3% | 1-2-34.6% | 2-1-547.7倍 |
| 戸田 4R締切 12:14 | 宮武 英司3442・B1 | 29.1% | 1-2-44.9% | 2-4-342.9倍 |
| 下関 3R締切 18:34 | 後藤 盛也4889・B1 | 28.7% | 1-2-44.9% | 1-4-399.9倍 |
| 津 4R締切 11:59 | 谷 勝幸3614・B1 | 28.3% | 3-4-54.4% | 1-2-6241.7倍 |
| 津 2R締切 11:01 | 久保原 秀人5006・B1 | 27.5% | 2-3-56.6% | 3-1-6126.6倍 |
| 常滑 9R締切 14:18 | 塩崎 優司3730・B1 | 27.5% | 2-1-612.2% | 2-1-66.0倍 |
| 常滑 10R締切 14:50 | 菅沼 佳昭3922・B1 | 27.3% | 1-3-43.9% | 3-1-241.1倍 |
| 常滑 3R締切 11:19 | 沼田 大都5127・B1 | 24.8% | 4-1-26.3% | 1-2-428.8倍 |
| 児島 6R締切 13:33 | 渡邉 健5044・B1 | 24.2% | 2-1-46.7% | 2-3-49.6倍 |
| 常滑 8R締切 13:48 | 藤堂 里香4473・B1 | 24.0% | 2-4-17.7% | 2-5-389.5倍 |
| 江戸川 3R締切 12:08 | 向井田 直弥4683・B2 | 23.6% | 3-5-65.5% | 5-3-618.6倍 |
| 三国 6R締切 11:11 | 森作 広大4421・B1 | 21.8% | 5-6-23.2% | 5-6-218.5倍 |
| 桐生 1R締切 15:26 | 広瀬 聖仁3315・B1 | 19.9% | 3-2-53.6% | 2-1-447.6倍 |
| 戸田 6R締切 13:14 | 谷口 健一3891・B1 | 18.9% | 2-1-56.8% | 2-4-519.5倍 |
| 芦屋 6R締切 11:03 | 今出 晋二3949・B1 | 18.4% | 2-3-66.8% | 2-4-627.3倍 |
| 三国 9R締切 13:03 | 森林 太3680・B1 | 17.3% | 4-6-26.2% | 4-1-625.0倍 |
| 下関 4R締切 19:03 | 齋藤 達希4740・B1 | 17.3% | 2-5-45.9% | 4-1-5131.5倍 |
| 戸田 2R締切 11:16 | 宮迫 暢彦3432・B1 | 17.2% | 3-1-57.2% | 2-5-1139.6倍 |
| 常滑 2R締切 10:45 | 武田 正紀3306・B1 | 17.0% | 3-1-58.3% | 4-1-5259.5倍 |
| 津 9R締切 14:34 | 池田 雷太3340・B1 | 16.5% | 3-5-25.5% | 3-5-212.6倍 |
| 江戸川 4R締切 12:35 | 山下 流心4872・B1 | 15.8% | 2-3-15.2% | 3-6-256.2倍 |
| 三国 7R締切 11:39 | 中井 俊祐4138・B1 | 14.3% | 2-3-44.8% | 1-4-5114.4倍 |
| 江戸川 7R締切 13:56 | 河内 一馬5318・B1 | 14.0% | 2-4-55.7% | 4-2-649.5倍 |
| 江戸川 2R締切 11:41 | 齋藤 勇3277・B1 | 13.9% | 2-1-311.0% | 2-3-112.3倍 |
| 戸田 7R締切 13:44 | 黒田 誠司3630・B1 | 12.5% | 4-2-34.1% | 2-3-420.3倍 |
| 桐生 5R締切 17:15 | 岩永 節也4164・B1 | 12.3% | 2-3-111.6% | 2-1-430.5倍 |
| 三国 10R締切 13:31 | 加藤 翔4327・B1 | 11.8% | 3-2-55.7% | 3-2-422.8倍 |
| 常滑 7R締切 13:20 | 齋藤 和政3637・B1 | 11.1% | 2-3-59.5% | 2-5-432.7倍 |
| 津 3R締切 11:30 | 加藤 奈月4400・B1 | 9.1% | 3-5-67.6% | 3-2-616.9倍 |
場ごと
「1号艇の1着」は1号艇が1着になる予想確率、「3連単の一番手」は予想確率が一番高い3連単の組とその確率。結果の倍は3連単の払戻の倍率。