鳴門 5R 2026年10月8日(木)
出走表と予想確率
直前情報の後の予想(10:26 時点・オッズと混ぜた確率)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関 裕也 登番 4301 | B1 | 4.61 | 1 | 6.78 | 35.6% | 19.5% | 11.3% |
| 2 | 安藤 裕貴 登番 3831 | B1 | 4.41 | 2 | 6.79 | 7.5% | 12.1% | 11.4% |
| 3 | 金子 萌 登番 4793 | A2 | 6.61 | 3 | 6.85 | 29.0% | 20.8% | 14.1% |
| 4 | 小林 甘寧 登番 5348 | B1 | 6.00 | 4 | 6.78 | 16.1% | 17.7% | 16.2% |
| 5 | 妹尾 忠幸 登番 4089 | A2 | 6.53 | 5 | 6.86 | 6.1% | 15.3% | 22.2% |
| 6 | 石倉 洋行 登番 4614 | A1 | 7.37 | 6 | 6.77 | 5.8% | 14.6% | 24.8% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 10:26:00 時点。
- 1-3-5 4.2%(オッズ 14.4倍)
- 1-3-6 3.6%(オッズ 19.8倍)
- 3-1-5 3.3%(オッズ 25.4倍)
- 1-3-4 3.2%(オッズ 22.5倍)
- 3-1-6 2.9%(オッズ 31.3倍)
- 3-1-4 2.6%(オッズ 34.8倍)
- 1-4-6 2.4%(オッズ 33.7倍)
- 3-5-6 2.3%(オッズ 33.7倍)
- 1-4-3 2.3%(オッズ 31.5倍)
- 3-4-6 2.2%(オッズ 39.0倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません