福岡 1R 2026年10月10日(土)
結果
3連単 1-5-4(23.7倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 福島 勇樹 登番 4083 | 1 | .07 | 78.6% |
| 2着 | 5 | 神里 琴音 登番 5203 | 5 | .02 | 2.8% |
| 3着 | 4 | 日笠 勝弘 登番 4666 | 4 | .22 | 4.6% |
| 4着 | 2 | 細川 明人 登番 3834 | 2 | .19 | 2.3% |
| − | 3 | 佐藤 謙史朗 登番 4729 | 3 | .13 | 10.7% |
| − | 6 | 加木 郁 登番 3581 | 6 | F.01 | 0.9% |
締切前の予想との比べ
締切前(11:05:59)の予想の確率で、3連単 1-5-4 は 120 通りの中の 12 番目(確率 3.0%)でした。
1着の 1号艇(福島 勇樹)の1着の予想確率は 78.6%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(11:05:59)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島 勇樹 登番 4083 | A1 | 6.84 | 1 | 6.91 | 78.6% | 11.8% | 4.2% |
| 2 | 細川 明人 登番 3834 | B1 | 4.56 | 2 | 6.92 | 2.3% | 22.2% | 17.6% |
| 3 | 佐藤 謙史朗 登番 4729 | B1 | 4.55 | 3 | 6.80 | 10.7% | 30.8% | 21.4% |
| 4 | 日笠 勝弘 登番 4666 | B1 | 4.36 | 4 | 6.91 | 4.6% | 19.3% | 24.0% |
| 5 | 神里 琴音 登番 5203 | B1 | 4.89 | 5 | 6.92 | 2.8% | 12.0% | 19.9% |
| 6 | 加木 郁 登番 3581 | B1 | 5.68 | 6 | 6.99 | 0.9% | 3.9% | 12.9% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 11:05:00 時点(締切前)。
- 1-3-4 10.9%(オッズ 7.1倍)
- 1-2-3 9.6%(オッズ 9.9倍)
- 1-3-2 7.7%(オッズ 12.1倍)
- 1-3-5 7.0%(オッズ 10.6倍)
- 1-4-3 5.7%(オッズ 12.1倍)
- 1-2-4 5.3%(オッズ 19.0倍)
- 1-4-5 4.3%(オッズ 14.8倍)
- 1-4-2 3.9%(オッズ 20.9倍)
- 1-2-5 3.6%(オッズ 27.2倍)
- 1-3-6 3.3%(オッズ 26.0倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません