福岡 2R 2026年10月11日(日)
結果
3連単 2-1-3(14.4倍)・決まり手 差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 福島 勇樹 登番 4083 | 2 | .12 | 27.9% |
| 2着 | 1 | 前川 守嗣 登番 4195 | 1 | .14 | 53.1% |
| 3着 | 3 | 石塚 裕介 登番 4431 | 3 | .16 | 10.1% |
| 4着 | 5 | 多田 有佑 登番 4169 | 5 | .32 | 1.0% |
| 5着 | 6 | 星田 夢結 登番 5438 | 6 | .52 | 0.4% |
| 6着 | 4 | 小野寺 智洋 登番 3975 | 4 | .23 | 7.5% |
締切前の予想との比べ
締切前(11:32:18)の予想の確率で、3連単 2-1-3 は 120 通りの中の 6 番目(確率 5.3%)でした。
1着の 2号艇(福島 勇樹)の1着の予想確率は 27.9%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(11:32:18)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川 守嗣 登番 4195 | B1 | 5.49 | 1 | 6.82 | 53.1% | 22.9% | 11.4% |
| 2 | 福島 勇樹 登番 4083 | A1 | 6.84 | 2 | 6.88 | 27.9% | 36.4% | 18.3% |
| 3 | 石塚 裕介 登番 4431 | B1 | 4.97 | 3 | 6.84 | 10.1% | 16.4% | 23.0% |
| 4 | 小野寺 智洋 登番 3975 | A2 | 5.28 | 4 | 6.87 | 7.5% | 20.1% | 34.9% |
| 5 | 多田 有佑 登番 4169 | B1 | 4.01 | 5 | 6.90 | 1.0% | 3.4% | 9.8% |
| 6 | 星田 夢結 登番 5438 | B2 | 1.72 | 6 | 6.87 | 0.4% | 0.8% | 2.5% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 11:32:10 時点(締切前)。
- 1-2-4 15.2%(オッズ 5.7倍)
- 1-2-3 10.8%(オッズ 9.4倍)
- 2-1-4 9.1%(オッズ 8.1倍)
- 1-4-2 6.6%(オッズ 11.3倍)
- 1-3-2 5.3%(オッズ 17.7倍)
- 2-1-3 5.3%(オッズ 17.0倍) ← 結果の組
- 1-3-4 4.5%(オッズ 15.3倍)
- 2-4-1 4.1%(オッズ 17.5倍)
- 1-2-5 2.9%(オッズ 30.9倍)
- 1-4-3 2.7%(オッズ 25.2倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません