丸亀 1R 2026年10月15日(木)
結果
3連単 2-1-3(52.7倍)・決まり手 差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 高山 秀雄 登番 3448 | 2 | .12 | 11.0% |
| 2着 | 1 | 上田 隆章 登番 3401 | 1 | .07 | 55.0% |
| 3着 | 3 | 前田 健太郎 登番 4346 | 3 | .12 | 12.2% |
| 4着 | 4 | 杉山 太陽 登番 5271 | 4 | .12 | 16.2% |
| 5着 | 5 | 近藤 稔也 登番 3477 | 5 | .14 | 3.8% |
| 6着 | 6 | 久保 翔耶 登番 5453 | 6 | .12 | 1.8% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:17:53)の予想の確率で、3連単 2-1-3 は 120 通りの中の 14 番目(確率 2.0%)でした。
1着の 2号艇(高山 秀雄)の1着の予想確率は 11.0%(6艇の中で 4 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(15:17:53)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 隆章 登番 3401 | B1 | 4.69 | 1 | 6.79 | 55.0% | 19.6% | 9.6% |
| 2 | 高山 秀雄 登番 3448 | B1 | 4.06 | 2 | 6.67 | 11.0% | 27.1% | 22.4% |
| 3 | 前田 健太郎 登番 4346 | B1 | 4.34 | 3 | 6.83 | 12.2% | 21.1% | 21.0% |
| 4 | 杉山 太陽 登番 5271 | B1 | 4.09 | 4 | 6.73 | 16.2% | 16.9% | 20.8% |
| 5 | 近藤 稔也 登番 3477 | B1 | 4.01 | 5 | 6.73 | 3.8% | 11.9% | 19.6% |
| 6 | 久保 翔耶 登番 5453 | B2 | 2.00 | 6 | 6.82 | 1.8% | 3.4% | 6.6% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:17:05 時点(締切前)。
- 1-2-3 8.3%(オッズ 10.9倍)
- 1-3-2 6.6%(オッズ 11.8倍)
- 1-2-4 6.5%(オッズ 17.3倍)
- 1-3-4 5.2%(オッズ 13.5倍)
- 1-4-2 4.8%(オッズ 20.3倍)
- 1-2-5 4.2%(オッズ 24.1倍)
- 1-3-5 3.7%(オッズ 16.4倍)
- 1-4-3 3.7%(オッズ 19.5倍)
- 4-1-2 2.5%(オッズ 36.1倍)
- 1-4-5 2.5%(オッズ 33.4倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません