大村 1R 2026年10月15日(木)
結果
3連単 1-3-2(33.8倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 岡 祐臣 登番 4261 | 1 | .09 | 77.9% |
| 2着 | 3 | 高木 圭大 登番 5011 | 3 | .10 | 3.8% |
| 3着 | 2 | 坂井 康嗣 登番 4106 | 2 | .14 | 2.0% |
| 4着 | 4 | 梶野 学志 登番 4140 | 4 | .19 | 10.8% |
| 5着 | 6 | 中村 辰也 登番 4523 | 6 | .19 | 2.1% |
| 6着 | 5 | 関 裕也 登番 4301 | 5 | .15 | 3.5% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:19:58)の予想の確率で、3連単 1-3-2 は 120 通りの中の 16 番目(確率 1.8%)でした。
1着の 1号艇(岡 祐臣)の1着の予想確率は 77.9%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(15:19:58)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 祐臣 登番 4261 | A2 | 6.32 | 1 | 6.85 | 77.9% | 10.9% | 5.0% |
| 2 | 坂井 康嗣 登番 4106 | B1 | 3.95 | 2 | 6.94 | 2.0% | 12.0% | 12.4% |
| 3 | 高木 圭大 登番 5011 | B1 | 3.96 | 3 | 6.90 | 3.8% | 13.7% | 14.8% |
| 4 | 梶野 学志 登番 4140 | A2 | 6.18 | 4 | 6.94 | 10.8% | 38.9% | 22.4% |
| 5 | 関 裕也 登番 4301 | B1 | 4.63 | 5 | 6.94 | 3.5% | 12.8% | 19.6% |
| 6 | 中村 辰也 登番 4523 | A2 | 5.89 | 6 | 6.88 | 2.1% | 11.8% | 25.7% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:19:05 時点(締切前)。
- 1-4-6 12.6%(オッズ 7.3倍)
- 1-4-5 10.1%(オッズ 8.3倍)
- 1-4-3 7.2%(オッズ 12.6倍)
- 1-4-2 6.4%(オッズ 13.0倍)
- 1-3-4 6.1%(オッズ 14.2倍)
- 1-6-4 4.5%(オッズ 20.2倍)
- 1-5-4 4.3%(オッズ 20.7倍)
- 1-2-4 4.2%(オッズ 22.5倍)
- 1-5-6 2.8%(オッズ 28.7倍)
- 1-3-6 2.5%(オッズ 31.3倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません