多摩川 1R 2026年9月25日(金)
結果
3連単 4-6-5(44.2倍)
締切前の予想との比べ
3連単 4-6-5 は、予想の確率の上位 20 通りに入っていませんでした。
1着の 4号艇(吉田 一郎)の1着の予想確率は 20.1%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 靖 | B1 | 3.94 | 1 | 6.65 | 51.7% | 15.1% | 8.8% |
| 2 | 大石 真央 | B1 | 5.00 | 2 | 6.64 | 12.0% | 23.2% | 18.7% |
| 3 | 木村 浩士 | B1 | 4.52 | 3 | 6.73 | 7.6% | 16.0% | 17.0% |
| 4 | 吉田 一郎 | A1 | 5.88 | 4 | 6.68 | 20.1% | 23.6% | 19.0% |
| 5 | 松本 浩貴 | B1 | 3.59 | 5 | 6.66 | 2.3% | 7.7% | 10.3% |
| 6 | 河野 真也 | A2 | 6.09 | 6 | 6.66 | 6.2% | 14.4% | 26.2% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 11:09:31 時点(締切前)。
- 1-4-6 6.3%(オッズ 13.8倍)
- 1-4-2 4.3%(オッズ 17.8倍)
- 1-2-4 4.0%(オッズ 16.9倍)
- 1-2-6 3.5%(オッズ 23.1倍)
- 4-1-6 3.3%(オッズ 22.9倍)
- 1-2-3 3.1%(オッズ 28.8倍)
- 1-6-4 3.0%(オッズ 28.9倍)
- 4-6-1 2.9%(オッズ 28.0倍)
- 1-4-3 2.8%(オッズ 27.0倍)
- 4-6-2 2.5%(オッズ 37.4倍)
確率は boatman のモデルの予想(モデル単独)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません