平和島 10R 2026年10月3日(土)
結果
3連単 1-6-5(319.5倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 品田 直樹 登番 4077 | 1 | .13 | 45.1% |
| 2着 | 6 | 高橋 真吾 登番 3793 | 6 | .05 | 1.5% |
| 3着 | 5 | 杉田 篤光 登番 4076 | 5 | .11 | 3.1% |
| 4着 | 2 | 鳥居塚 孝博 登番 3686 | 2 | .17 | 13.9% |
| 5着 | 3 | 伊藤 誠二 登番 3713 | 3 | .12 | 22.4% |
| 6着 | 4 | 中澤 和志 登番 3952 | 4 | .08 | 14.1% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:31:50)の予想の確率で、3連単 1-6-5 は 120 通りの中の 72 番目(確率 0.3%)でした。
1着の 1号艇(品田 直樹)の1着の予想確率は 45.1%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(15:31:50)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品田 直樹 登番 4077 | A2 | 5.37 | 1 | 6.96 | 45.1% | 19.6% | 11.8% |
| 2 | 鳥居塚 孝博 登番 3686 | A2 | 6.07 | 2 | 6.95 | 13.9% | 21.8% | 22.4% |
| 3 | 伊藤 誠二 登番 3713 | A1 | 4.93 | 3 | 6.74 | 22.4% | 25.4% | 18.4% |
| 4 | 中澤 和志 登番 3952 | A1 | 6.57 | 4 | 6.90 | 14.1% | 19.3% | 21.6% |
| 5 | 杉田 篤光 登番 4076 | B1 | 4.85 | 5 | 6.88 | 3.1% | 7.9% | 13.5% |
| 6 | 高橋 真吾 登番 3793 | B1 | 4.31 | 6 | 6.85 | 1.5% | 6.0% | 12.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:31:40 時点(締切前)。
- 1-3-2 7.3%(オッズ 11.6倍)
- 1-2-3 6.1%(オッズ 14.6倍)
- 1-3-4 5.9%(オッズ 12.2倍)
- 1-2-4 4.4%(オッズ 18.5倍)
- 1-4-3 3.6%(オッズ 22.1倍)
- 1-4-2 3.6%(オッズ 23.3倍)
- 3-1-4 3.1%(オッズ 20.0倍)
- 3-1-2 2.6%(オッズ 25.7倍)
- 2-1-3 2.3%(オッズ 36.5倍)
- 1-3-5 2.2%(オッズ 32.9倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません