杉田 篤光(登番 4076・B1)
全国勝率 4.93・全国2連対率 24.6%・全国3連対率 45.9%(2026年10月18日の出走表)
杉田 篤光は、2024年1月〜10月17日の683走で1着率16.1%・2連対率33.1%・平均ST .20。1コースの1着率は52.8%(123走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は宮島(47.6%・21走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 123 | 52.8% | 71.5% | 77.2% | .18 |
| 2コース | 109 | 10.1% | 28.4% | 57.8% | .18 |
| 3コース | 111 | 9.9% | 36.0% | 53.2% | .18 |
| 4コース | 113 | 9.7% | 27.4% | 55.8% | .19 |
| 5コース | 123 | 8.9% | 24.4% | 43.1% | .21 |
| 6コース | 104 | 1.0% | 5.8% | 23.1% | .23 |
| 全体 | 683 | 16.1% | 33.1% | 52.3% | .20 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 21 | 23.8% | 47.6% | 57.1% |
| 常滑 | 37 | 16.2% | 45.9% | 59.5% |
| 尼崎 | 22 | 13.6% | 45.5% | 54.5% |
| 大村 | 20 | 25.0% | 45.0% | 75.0% |
| 江戸川 | 18 | 22.2% | 38.9% | 66.7% |
| 戸田 | 47 | 17.0% | 38.3% | 53.2% |
| 福岡 | 29 | 20.7% | 37.9% | 51.7% |
| 桐生 | 22 | 18.2% | 36.4% | 63.6% |
| 丸亀 | 28 | 17.9% | 35.7% | 39.3% |
| 津 | 24 | 20.8% | 33.3% | 50.0% |
| 浜名湖 | 94 | 17.0% | 33.0% | 45.7% |
| 若松 | 28 | 10.7% | 32.1% | 42.9% |
| 芦屋 | 28 | 17.9% | 32.1% | 67.9% |
| 児島 | 35 | 14.3% | 31.4% | 48.6% |
| 平和島 | 58 | 17.2% | 29.3% | 51.7% |
| 三国 | 24 | 16.7% | 29.2% | 45.8% |
| 下関 | 23 | 13.0% | 26.1% | 60.9% |
| 多摩川 | 55 | 9.1% | 23.6% | 54.5% |
| 唐津 | 21 | 9.5% | 19.0% | 38.1% |
| 徳山 | 18 | 5.6% | 11.1% | 33.3% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 鳴門 | 9 | 33.3% | 33.3% | 55.6% |
| びわこ | 8 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
| 蒲郡 | 7 | 14.3% | 42.9% | 71.4% |
| 住之江 | 7 | 14.3% | 28.6% | 57.1% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース戸田・前日まで
6着2コース5着6コース1着1コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
- 戸田 5R(3号艇・締切 12:44)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 戸田 6R | 1 | 1着 | .19 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 戸田 8R | 5 | 着外 | .19 | |
| 2026/10/16 | 戸田 1R | 6 | 5着 | .33 | |
| 2026/10/15 | 戸田 6R | 2 | 6着 | .20 | |
| 2026/10/3 | 平和島 10R | 5 | 3着 | .11 | |
| 2026/10/3 | 平和島 4R | 2 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/2 | 平和島 11R | 4 | 5着 | .08 | |
| 2026/10/2 | 平和島 3R | 3 | 4着 | .10 | |
| 2026/10/1 | 平和島 4R | 2 | 1着 | .23 | 差し |
| 2026/9/30 | 平和島 12R | 6 | 3着 | .17 | |
| 2026/9/30 | 平和島 4R | 4 | 1着 | .05 | 恵まれ |
| 2026/9/29 | 平和島 6R | 5 | 3着 | .19 | |
| 2026/9/28 | 平和島 8R | 3 | 4着 | .13 | |
| 2026/9/28 | 平和島 1R | 1 | 2着 | .26 | |
| 2026/9/15 | 若松 7R | 2 | 1着 | .15 | 差し |
| 2026/9/15 | 若松 1R | 5 | 2着 | .22 | |
| 2026/9/14 | 若松 12R | 4 | 5着 | .29 | |
| 2026/9/14 | 若松 4R | 1 | 1着 | .07 | 逃げ |
| 2026/9/13 | 若松 9R | 6 | 5着 | .18 | |
| 2026/9/12 | 若松 3R | 6 | 4着 | .21 |
2026年10月18日時点の内容です。
杉田 篤光登番 4076・B1
この選手の記録はありません