津 1R 2026年10月3日(土)
結果
3連単 1-2-5(81.2倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 庄司 孝輔 登番 4360 | 1 | .16 | 64.0% |
| 2着 | 2 | 中村 守成 登番 3605 | 2 | .14 | 4.9% |
| 3着 | 5 | 今村 天次朗 登番 5456 | 6 | .07 | 0.7% |
| 4着 | 3 | 浅井 翼 登番 5315 | 3 | .12 | 3.1% |
| 5着 | 6 | 加藤 高史 登番 3445 | 5 | .13 | 6.5% |
| 6着 | 4 | 鈴木 峻佑 登番 4380 | 4 | .20 | 20.7% |
締切前の予想との比べ
締切前(10:29:57)の予想の確率で、3連単 1-2-5 は 120 通りの中の 27 番目(確率 0.6%)でした。
1着の 1号艇(庄司 孝輔)の1着の予想確率は 64.0%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(10:29:57)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄司 孝輔 登番 4360 | A2 | 5.45 | 1 | 6.70 | 64.0% | 15.5% | 9.6% |
| 2 | 中村 守成 登番 3605 | B1 | 4.02 | 2 | 6.78 | 4.9% | 27.6% | 22.7% |
| 3 | 浅井 翼 登番 5315 | B2 | 2.73 | 3 | 6.62 | 3.1% | 5.5% | 9.5% |
| 4 | 鈴木 峻佑 登番 4380 | B1 | 4.88 | 4 | 6.69 | 20.7% | 28.8% | 22.6% |
| 5 | 今村 天次朗 登番 5456 | B2 | 2.07 | 6 | 6.69 | 0.7% | 2.1% | 5.0% |
| 6 | 加藤 高史 登番 3445 | B1 | 5.04 | 5 | 6.74 | 6.5% | 20.6% | 30.6% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 10:29:50 時点(締切前)。
- 1-4-6 11.9%(オッズ 6.3倍)
- 1-2-4 11.2%(オッズ 8.2倍)
- 1-4-2 9.0%(オッズ 10.3倍)
- 1-2-6 8.0%(オッズ 11.5倍)
- 1-6-4 5.3%(オッズ 13.8倍)
- 4-1-6 4.8%(オッズ 16.6倍)
- 1-6-2 4.6%(オッズ 19.7倍)
- 4-6-1 4.0%(オッズ 18.6倍)
- 1-2-3 3.1%(オッズ 26.4倍)
- 4-1-2 2.6%(オッズ 29.4倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません