戸田 1R 2026年10月5日(月)
結果
3連単 2-1-3(29.5倍)・決まり手 差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 浦田 信義 登番 3226 | 2 | .09 | 34.4% |
| 2着 | 1 | 宮崎 安奈 登番 5182 | 1 | .12 | 41.0% |
| 3着 | 3 | 日隈 茜 登番 5370 | 3 | .09 | 7.2% |
| 4着 | 5 | 長野 未来 登番 5399 | 5 | .15 | 2.3% |
| 5着 | 6 | 表 健太 登番 5101 | 6 | .23 | 3.3% |
| 6着 | 4 | 小森 信雄 登番 3392 | 4 | .11 | 11.8% |
締切前の予想との比べ
締切前(10:46:07)の予想の確率で、3連単 2-1-3 は 120 通りの中の 8 番目(確率 3.1%)でした。
1着の 2号艇(浦田 信義)の1着の予想確率は 34.4%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(10:46:07)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 安奈 登番 5182 | B1 | 3.97 | 1 | 6.83 | 41.0% | 22.9% | 15.3% |
| 2 | 浦田 信義 登番 3226 | B1 | 4.76 | 2 | 6.80 | 34.4% | 34.1% | 16.6% |
| 3 | 日隈 茜 登番 5370 | B2 | 1.44 | 3 | 6.76 | 7.2% | 9.9% | 14.7% |
| 4 | 小森 信雄 登番 3392 | B1 | 4.38 | 4 | 6.79 | 11.8% | 21.9% | 29.8% |
| 5 | 長野 未来 登番 5399 | B2 | 1.21 | 5 | 6.77 | 2.3% | 3.6% | 6.6% |
| 6 | 表 健太 登番 5101 | B1 | 2.98 | 6 | 6.76 | 3.3% | 7.6% | 17.0% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 10:46:00 時点(締切前)。
- 1-2-4 12.9%(オッズ 8.7倍)
- 2-1-4 8.4%(オッズ 10.9倍)
- 2-4-1 5.8%(オッズ 14.1倍)
- 1-4-2 5.6%(オッズ 15.9倍)
- 1-2-3 5.4%(オッズ 20.3倍)
- 1-2-6 4.1%(オッズ 21.7倍)
- 2-1-6 3.2%(オッズ 22.0倍)
- 2-1-3 3.1%(オッズ 27.0倍) ← 結果の組
- 4-2-1 2.7%(オッズ 28.5倍)
- 2-4-6 2.4%(オッズ 21.9倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません