住之江 9R 2026年10月11日(日)
結果
3連単 5-4-6(67.0倍)・決まり手 まくり差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 渋谷 明憲 登番 4436 | 5 | .11 | 18.2% |
| 2着 | 4 | 高橋 正男 登番 4133 | 4 | .11 | 11.8% |
| 3着 | 6 | 大澤 大夢 登番 4281 | 6 | .21 | 1.5% |
| 4着 | 3 | 西田 靖 登番 3072 | 2 | .23 | 3.7% |
| 5着 | 1 | 今泉 徹 登番 3827 | 1 | .19 | 20.3% |
| 6着 | 2 | 重成 一人 登番 3908 | 3 | .17 | 44.4% |
締切前の予想との比べ
締切前(18:54:13)の予想の確率で、3連単 5-4-6 は 120 通りの中の 28 番目(確率 1.1%)でした。
1着の 5号艇(渋谷 明憲)の1着の予想確率は 18.2%(6艇の中で 3 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(18:54:13)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今泉 徹 登番 3827 | B1 | 4.01 | 1 | 6.93 | 20.3% | 17.8% | 15.7% |
| 2 | 重成 一人 登番 3908 | A1 | 5.84 | 3 | 6.95 | 44.4% | 21.5% | 14.4% |
| 3 | 西田 靖 登番 3072 | B1 | 4.08 | 2 | 6.98 | 3.7% | 5.9% | 8.5% |
| 4 | 高橋 正男 登番 4133 | A2 | 6.21 | 4 | 6.93 | 11.8% | 21.8% | 20.8% |
| 5 | 渋谷 明憲 登番 4436 | A1 | 5.93 | 5 | 6.87 | 18.2% | 27.3% | 26.5% |
| 6 | 大澤 大夢 登番 4281 | B1 | 5.33 | 6 | 6.89 | 1.5% | 5.7% | 14.1% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 18:54:00 時点(締切前)。
- 2-4-5 7.5%(オッズ 13.2倍)
- 2-5-4 6.5%(オッズ 14.0倍)
- 2-5-1 5.3%(オッズ 18.0倍)
- 2-1-5 5.3%(オッズ 17.4倍)
- 1-2-5 4.4%(オッズ 19.1倍)
- 2-1-4 3.2%(オッズ 26.3倍)
- 2-5-6 3.0%(オッズ 33.3倍)
- 1-5-2 2.6%(オッズ 29.3倍)
- 1-2-4 2.6%(オッズ 29.0倍)
- 5-2-4 2.6%(オッズ 23.8倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません