西田 靖(登番 3072・B1)
全国勝率 4.08・全国2連対率 24.7%・全国3連対率 35.5%(2026年10月15日の出走表)
西田 靖は、2024年1月〜10月14日の559走で1着率10.9%・2連対率25.9%・平均ST .16。1着率がいちばん高いのは2コース(5.1%・396走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月14日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 396 | 5.1% | 18.7% | 34.1% | .16 |
| 全体 | 559 | 10.9% | 25.9% | 39.4% | .16 |
今節の着順ボートレース住之江・前日まで
5着4コース6着2コース4着2コース4着2コース4着2コース5着1コース4着2コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月15日の出走
- 住之江 2R(2号艇・締切 15:38)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 住之江 2R | 2 | 4着 | .18 | |
| 2026/10/13 | 住之江 4R | 1 | 5着 | .16 | |
| 2026/10/12 | 住之江 9R | 2 | 4着 | .15 | |
| 2026/10/12 | 住之江 4R | 2 | 4着 | .05 | |
| 2026/10/11 | 住之江 9R | 2 | 4着 | .23 | |
| 2026/10/11 | 住之江 4R | 2 | 6着 | .17 | |
| 2026/10/10 | 住之江 9R | 4 | 5着 | .18 | |
| 2026/9/27 | 多摩川 11R | 1 | 2着 | .15 | |
| 2026/9/27 | 多摩川 2R | 2 | 5着 | .07 | |
| 2026/9/26 | 多摩川 9R | 2 | 5着 | .09 | |
| 2026/9/25 | 多摩川 8R | 2 | 2着 | .17 | |
| 2026/9/25 | 多摩川 1R | 1 | 5着 | .13 | |
| 2026/9/14 | 戸田 8R | 1 | 6着 | .18 | |
| 2026/9/13 | 戸田 11R | 2 | 5着 | .10 | |
| 2026/9/13 | 戸田 4R | 2 | 5着 | .22 | |
| 2026/9/12 | 戸田 8R | 2 | 4着 | .20 | |
| 2026/9/12 | 戸田 2R | 2 | 5着 | .07 | |
| 2026/9/11 | 戸田 8R | 2 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/3 | 常滑 4R | 2 | 3着 | .07 | |
| 2026/9/2 | 常滑 8R | 2 | 2着 | .13 |
2026年10月15日時点の内容です。
西田 靖登番 3072・B1
この選手の記録はありません