戸田 4R 2026年10月11日(日)
結果
3連単 2-1-3(46.6倍)・決まり手 差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 藤井 公人 登番 5210 | 2 | .11 | 18.8% |
| 2着 | 1 | 澤崎 雄哉 登番 4880 | 1 | .12 | 13.7% |
| 3着 | 3 | 村上 遼 登番 4715 | 3 | .14 | 45.5% |
| 4着 | 4 | 櫻井 優 登番 5035 | 4 | .16 | 16.2% |
| 5着 | 5 | 岡村 将也 登番 4709 | 5 | .16 | 4.9% |
| 6着 | 6 | 秋末 秦悟 登番 5302 | 6 | .23 | 0.8% |
締切前の予想との比べ
締切前(12:12:37)の予想の確率で、3連単 2-1-3 は 120 通りの中の 24 番目(確率 1.6%)でした。
1着の 2号艇(藤井 公人)の1着の予想確率は 18.8%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(12:12:37)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤崎 雄哉 登番 4880 | B1 | 4.81 | 1 | 6.76 | 13.7% | 17.8% | 15.2% |
| 2 | 藤井 公人 登番 5210 | A2 | 5.66 | 2 | 6.75 | 18.8% | 19.5% | 20.2% |
| 3 | 村上 遼 登番 4715 | A1 | 6.93 | 3 | 6.70 | 45.5% | 24.6% | 14.0% |
| 4 | 櫻井 優 登番 5035 | A2 | 5.57 | 4 | 6.74 | 16.2% | 22.4% | 23.0% |
| 5 | 岡村 将也 登番 4709 | A2 | 5.48 | 5 | 6.73 | 4.9% | 13.5% | 21.9% |
| 6 | 秋末 秦悟 登番 5302 | B1 | 4.25 | 6 | 6.74 | 0.8% | 2.3% | 5.7% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 12:12:05 時点(締切前)。
- 3-4-2 5.5%(オッズ 14.1倍)
- 3-2-4 5.4%(オッズ 15.0倍)
- 3-4-5 4.7%(オッズ 14.5倍)
- 2-3-4 4.1%(オッズ 20.8倍)
- 3-1-4 3.9%(オッズ 20.1倍)
- 3-4-1 3.5%(オッズ 20.6倍)
- 3-2-5 3.5%(オッズ 25.5倍)
- 3-1-2 3.4%(オッズ 28.7倍)
- 3-5-4 2.7%(オッズ 26.3倍)
- 3-1-5 2.7%(オッズ 32.5倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません