村上 遼(登番 4715・A1)
全国勝率 6.93・全国2連対率 49.5%・全国3連対率 67.0%(2026年10月12日の出走表)
村上 遼は、2024年1月〜10月11日の634走で1着率30.3%・2連対率48.1%・平均ST .13。1着率がいちばん高いのは2コース(29.0%・100走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月11日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 100 | 29.0% | 54.0% | 68.0% | .14 |
| 全体 | 634 | 30.3% | 48.1% | 64.2% | .13 |
今節の着順ボートレース戸田・前日まで
4着2コース4着4コース1着1コース5着5コース3着3コース5着4コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月12日の出走
- 戸田 8R(2号艇・締切 14:16)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | 戸田 9R | 4 | 5着 | .05 | |
| 2026/10/11 | 戸田 4R | 3 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/10 | 戸田 12R | 5 | 5着 | .17 | |
| 2026/10/10 | 戸田 7R | 1 | 1着 | .07 | 逃げ |
| 2026/10/9 | 戸田 12R | 4 | 4着 | .21 | |
| 2026/10/9 | 戸田 3R | 2 | 4着 | .15 | |
| 2026/10/2 | 丸亀 8R | 5 | 1着 | .16 | まくり差し |
| 2026/9/27 | 丸亀 11R | 1 | 2着 | .18 | |
| 2026/9/27 | 丸亀 4R | 3 | 1着 | .07 | 差し |
| 2026/9/26 | 丸亀 12R | 5 | 1着 | .11 | まくり差し |
| 2026/9/26 | 丸亀 3R | 4 | 1着 | .07 | まくり |
| 2026/9/21 | 多摩川 3R | 6 | 1着 | .15 | まくり差し |
| 2026/9/20 | 多摩川 8R | 2 | 6着 | .21 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 4R | 3 | 6着 | .17 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 9R | 2 | 4着 | .16 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 3R | 1 | 2着 | .02 | |
| 2026/9/18 | 多摩川 4R | 6 | 3着 | .03 | |
| 2026/9/17 | 多摩川 11R | 4 | 6着 | .19 | |
| 2026/9/17 | 多摩川 4R | 3 | 3着 | .08 | |
| 2026/9/16 | 多摩川 6R | 5 | 3着 | .15 |
2026年10月12日時点の内容です。
村上 遼登番 4715・A1
この選手の記録はありません