桐生 10R 2026年10月18日(日)
出走表と予想確率
直前情報の後の予想(19:27 時点・オッズと混ぜた確率)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 翔吾 登番 5036 | B1 | 5.70 | 1 | 6.62 | 63.6% | 16.4% | 7.2% |
| 2 | 金子 賢志 登番 4539 | A1 | 6.08 | 2 | 6.76 | 18.7% | 37.5% | 15.6% |
| 3 | 石田 勇斗 登番 5266 | B1 | 4.22 | 3 | 6.61 | 4.5% | 12.8% | 18.7% |
| 4 | 小池 哲也 登番 4788 | A2 | 5.61 | 4 | 6.74 | 4.8% | 12.7% | 18.8% |
| 5 | 岡崎 恭裕 登番 4296 | A2 | 6.91 | 5 | 6.74 | 6.5% | 15.1% | 23.7% |
| 6 | 山崎 裕司 登番 4163 | A2 | 5.91 | 6 | 6.59 | 1.8% | 5.5% | 16.0% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 19:27:05 時点。
- 1-2-5 10.2%(オッズ 11.0倍)
- 1-2-3 9.2%(オッズ 20.4倍)
- 1-2-4 7.9%(オッズ 13.7倍)
- 1-2-6 5.4%(オッズ 32.4倍)
- 1-5-2 4.4%(オッズ 20.6倍)
- 1-3-2 3.4%(オッズ 43.1倍)
- 2-1-5 3.3%(オッズ 15.4倍)
- 1-4-2 2.9%(オッズ 30.8倍)
- 1-3-5 2.6%(オッズ 48.2倍)
- 2-1-4 2.6%(オッズ 21.7倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません