山崎 裕司(登番 4163・A2)
全国勝率 5.91・全国2連対率 39.8%・全国3連対率 62.5%(2026年10月19日の出走表)
山崎 裕司は、2024年1月〜10月18日の756走で1着率18.3%・2連対率37.2%・平均ST .17。1コースの1着率は67.9%(134走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は浜名湖(60.0%・15走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 134 | 67.9% | 83.6% | 88.8% | .16 |
| 2コース | 147 | 10.9% | 38.8% | 58.5% | .17 |
| 3コース | 136 | 11.0% | 38.2% | 61.8% | .17 |
| 4コース | 127 | 11.0% | 26.8% | 54.3% | .17 |
| 5コース | 141 | 1.4% | 17.7% | 41.8% | .16 |
| 6コース | 71 | 0.0% | 1.4% | 15.5% | .18 |
| 全体 | 756 | 18.3% | 37.2% | 56.6% | .17 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 | 15 | 13.3% | 60.0% | 66.7% |
| 多摩川 | 39 | 28.2% | 51.3% | 64.1% |
| 丸亀 | 49 | 20.4% | 46.9% | 63.3% |
| 下関 | 63 | 23.8% | 46.0% | 68.3% |
| 常滑 | 52 | 21.2% | 42.3% | 63.5% |
| 住之江 | 29 | 27.6% | 41.4% | 58.6% |
| 尼崎 | 31 | 16.1% | 38.7% | 61.3% |
| 戸田 | 22 | 13.6% | 36.4% | 45.5% |
| 大村 | 39 | 12.8% | 35.9% | 53.8% |
| 宮島 | 131 | 19.8% | 35.1% | 51.9% |
| 唐津 | 31 | 16.1% | 32.3% | 54.8% |
| 桐生 | 45 | 15.6% | 31.1% | 53.3% |
| 徳山 | 29 | 10.3% | 31.0% | 58.6% |
| 児島 | 39 | 15.4% | 30.8% | 51.3% |
| 津 | 50 | 16.0% | 30.0% | 48.0% |
| 鳴門 | 29 | 17.2% | 27.6% | 51.7% |
| 平和島 | 30 | 10.0% | 26.7% | 53.3% |
| 三国 | 15 | 6.7% | 26.7% | 46.7% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 蒲郡 | 9 | 22.2% | 33.3% | 66.7% |
| 若松 | 9 | 22.2% | 33.3% | 55.6% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース桐生・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 桐生 10R | 6 | 3着 | .18 | |
| 2026/10/17 | 桐生 9R | 4 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/17 | 桐生 1R | 5 | 3着 | .22 | |
| 2026/10/16 | 桐生 9R | 5 | 4着 | .20 | |
| 2026/10/9 | 多摩川 11R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/10/9 | 多摩川 6R | 6 | 着外 | F.02 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 11R | 2 | 3着 | .22 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 2R | 4 | 1着 | .19 | 抜き |
| 2026/10/7 | 多摩川 11R | 3 | 2着 | .14 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 3R | 2 | 1着 | .12 | まくり |
| 2026/10/6 | 多摩川 12R | 4 | 4着 | .23 | |
| 2026/10/6 | 多摩川 7R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/10/5 | 多摩川 8R | 5 | 2着 | .09 | |
| 2026/10/4 | 多摩川 11R | 2 | 2着 | .17 | |
| 2026/10/4 | 多摩川 1R | 5 | 2着 | .15 | |
| 2026/9/26 | 徳山 10R | 2 | 2着 | .05 | |
| 2026/9/26 | 徳山 6R | 1 | 3着 | .20 | |
| 2026/9/25 | 徳山 11R | 3 | 3着 | .16 | |
| 2026/9/25 | 徳山 3R | 4 | 2着 | .05 | |
| 2026/9/24 | 徳山 10R | 4 | 1着 | .11 | まくり |
2026年10月19日時点の内容です。
山崎 裕司登番 4163・A2
この選手の記録はありません