びわこ 10R 2026年9月26日(土)
結果
3連単 2-1-3(20.7倍)・決まり手 差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 石倉 洋行 | 2 | .10 | 17.1% |
| 2着 | 1 | 中島 孝平 | 1 | .10 | 73.3% |
| 3着 | 3 | 加倉 侑征 | 3 | .11 | 3.7% |
| 4着 | 5 | 松井 洪弥 | 5 | .15 | 2.1% |
| 5着 | 4 | 永井 源 | 4 | .16 | 3.3% |
| 6着 | 6 | 石川 諒 | 6 | .23 | 0.5% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:09:15)の予想の確率で、3連単 2-1-3 は 20 通りの中の 6 番目(確率 4.4%)でした。
1着の 2号艇(石倉 洋行)の1着の予想確率は 17.1%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 孝平 | A1 | 6.95 | 1 | 6.90 | 73.3% | 16.1% | 4.8% |
| 2 | 石倉 洋行 | A1 | 7.18 | 2 | 6.71 | 17.1% | 45.4% | 17.8% |
| 3 | 加倉 侑征 | B1 | 4.55 | 3 | 6.84 | 3.7% | 15.2% | 26.0% |
| 4 | 永井 源 | A2 | 6.46 | 4 | 6.84 | 3.3% | 12.8% | 25.6% |
| 5 | 松井 洪弥 | A2 | 6.06 | 5 | 6.91 | 2.1% | 8.4% | 17.0% |
| 6 | 石川 諒 | A2 | 5.80 | 6 | 6.87 | 0.5% | 2.1% | 8.8% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:09:15 時点(締切前)。
- 1-2-3 15.9%(オッズ 5.4倍)
- 1-2-4 15.1%(オッズ 5.7倍)
- 1-2-5 8.6%(オッズ 8.4倍)
- 1-3-2 6.2%(オッズ 10.4倍)
- 1-4-2 5.3%(オッズ 14.4倍)
- 2-1-3 4.4%(オッズ 20.7倍) ← 結果の組
- 2-1-4 3.9%(オッズ 21.2倍)
- 1-2-6 3.2%(オッズ 32.1倍)
- 1-3-4 3.1%(オッズ 20.7倍)
- 1-5-2 3.1%(オッズ 21.0倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません