2026年9月26日(土)のレース 13場・156レース
予想確率は 23:16 時点(独自の計算)。最新の値はレースのページで。
ボートレース戸田 TAMRONCUP
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:47 | − | 3-4-5 3.9% 3-1-5 3.2% 1-3-5 3.1% | 5-1-385.3倍 |
| 2R | 11:16 | − | 1-2-3 11.8% 1-3-2 9.9% 2-1-3 6.3% | 1-4-241.0倍 |
| 3R | 11:45 | − | 2-1-4 6.4% 1-2-4 5.3% 2-1-3 4.3% | 1-5-6192.8倍 |
| 4R | 12:14 | − | 6-3-4 5.3% 3-6-4 4.5% 1-6-4 3.9% | 3-6-413.9倍 |
| 5R | 12:44 | − | 4-1-5 8.2% 1-4-3 5.7% 1-4-2 5.6% | 4-2-129.4倍 |
| 6R | 13:14 | − | 3-5-6 5.2% 3-6-5 3.5% 1-3-6 3.3% | 5-3-4208.0倍 |
| 7R | 13:45 | − | 1-2-3 16.1% 1-3-2 10.2% 1-2-4 7.5% | 1-6-266.2倍 |
| 8R | 14:16 | − | 1-2-3 6.3% 1-3-2 5.6% 1-2-5 4.7% | 2-3-173.4倍 |
| 9R | 14:48 | − | 1-2-5 9.0% 1-2-4 8.6% 1-5-2 5.5% | 1-4-214.2倍 |
| 10R | 15:21 | − | 1-2-5 6.3% 1-2-4 5.7% 1-2-6 5.0% | 1-4-518.8倍 |
| 11R | 15:55 | − | 1-3-5 9.7% 1-2-3 7.4% 1-5-3 7.2% | 1-5-218.5倍 |
| 12R | 16:30 | − | 1-3-4 10.6% 1-3-2 7.1% 3-1-4 5.4% | 1-2-313.5倍 |
ボートレース江戸川 第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:14 | − | 1-3-2 10.1% 1-3-4 9.0% 1-2-3 8.6% | 1-3-27.6倍 |
| 2R | 11:41 | − | 1-2-5 8.0% 1-2-3 6.4% 1-5-2 5.8% | 1-2-39.5倍 |
| 3R | 12:08 | − | 2-1-4 4.0% 2-1-3 3.5% 1-2-4 3.3% | 1-2-421.9倍 |
| 4R | 12:35 | − | 1-2-3 9.9% 2-1-3 7.5% 2-3-4 6.5% | 3-1-234.8倍 |
| 5R | 13:02 | − | 2-4-3 4.9% 2-1-4 4.7% 2-3-4 4.4% | 4-5-241.4倍 |
| 6R | 13:29 | − | 1-4-2 6.2% 1-4-6 5.4% 1-2-4 4.7% | 6-5-4753.7倍 |
| 7R | 13:56 | − | 1-3-2 8.2% 1-3-4 7.1% 3-1-2 6.9% | 5-3-2150.3倍 |
| 8R | 14:24 | − | 1-2-4 8.2% 1-2-3 6.5% 1-4-2 6.4% | 3-1-243.0倍 |
| 9R | 14:52 | − | 1-4-5 7.4% 1-4-2 6.2% 1-5-4 5.5% | 4-5-120.7倍 |
| 10R | 15:22 | − | 1-3-5 6.7% 1-3-2 5.4% 1-2-3 5.1% | 1-3-620.5倍 |
| 11R | 15:53 | − | 1-4-3 11.4% 1-3-4 11.2% 1-4-2 8.2% | 1-3-210.8倍 |
| 12R | 16:25 | − | 1-2-4 6.4% 1-4-2 5.6% 1-2-3 4.9% | 1-2-629.3倍 |
ボートレース多摩川 第37回日本モーターボート選手会会長賞
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:07 | − | 1-3-5 6.5% 1-5-3 5.2% 1-2-5 4.5% | 5-1-332.6倍 |
| 2R | 11:39 | − | 1-2-4 14.0% 2-1-4 10.6% 1-2-6 6.9% | 2-1-613.6倍 |
| 3R | 12:05 | − | 2-3-4 7.4% 2-1-3 5.9% 2-4-3 4.9% | 2-4-318.4倍 |
| 4R | 12:33 | − | 3-2-6 7.3% 2-3-6 7.2% 3-2-4 5.0% | 3-2-415.7倍 |
| 5R | 13:04 | − | 1-2-4 12.8% 1-2-3 8.0% 2-1-4 7.6% | 1-4-548.9倍 |
| 6R | 13:39 | − | 1-3-4 7.7% 1-4-3 5.7% 1-3-2 5.2% | 1-6-379.0倍 |
| 7R | 14:05 | − | 1-3-6 14.3% 1-3-4 11.2% 1-3-5 9.0% | 1-6-428.1倍 |
| 8R | 14:39 | − | 1-4-6 9.7% 1-6-4 8.5% 1-3-4 5.6% | 4-1-626.8倍 |
| 9R | 15:10 | − | 1-6-2 7.0% 1-2-6 6.3% 6-1-2 4.1% | 1-3-4140.2倍 |
| 10R | 15:39 | − | 1-2-5 14.8% 1-5-2 12.3% 1-5-6 6.9% | 1-3-517.6倍 |
| 11R | 16:13 | − | 1-2-6 17.4% 1-6-2 9.5% 1-2-4 7.1% | 1-6-331.2倍 |
| 12R | 16:46 | − | 1-2-3 11.7% 1-3-2 11.3% 1-3-6 10.6% | 2-1-6122.2倍 |
ボートレース常滑 第1回BOATRACE振興会会長賞
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:37 | − | 1-3-2 11.2% 1-3-6 9.6% 1-3-4 9.2% | 1-6-235.2倍 |
| 2R | 11:06 | − | 1-4-2 20.1% 1-4-3 12.8% 1-2-4 11.9% | 1-2-317.8倍 |
| 3R | 11:34 | − | 1-3-4 9.3% 3-1-4 5.9% 1-3-5 5.8% | 1-4-320.6倍 |
| 4R | 12:02 | − | 1-2-5 9.7% 1-5-2 9.4% 1-5-4 9.3% | 1-3-422.5倍 |
| 5R | 12:31 | − | 1-2-4 8.3% 1-4-2 8.0% 1-4-6 7.1% | 1-6-446.5倍 |
| 6R | 12:59 | − | 1-2-6 11.5% 1-6-2 8.5% 2-1-6 5.6% | 1-5-2137.2倍 |
| 7R | 13:32 | − | 1-4-2 10.5% 1-4-6 8.1% 1-4-5 8.0% | 4-1-512.5倍 |
| 8R | 14:00 | − | 1-3-2 10.5% 1-3-6 8.9% 1-3-5 8.4% | 6-1-5608.3倍 |
| 9R | 14:32 | − | 1-2-3 9.1% 1-3-2 8.9% 1-3-6 5.8% | 1-3-5146.1倍 |
| 10R | 15:03 | − | 1-2-3 8.1% 1-3-2 7.7% 1-3-4 7.5% | 5-2-3475.7倍 |
| 11R | 15:34 | − | 1-3-4 12.1% 1-3-2 11.7% 1-2-3 8.6% | 1-3-46.1倍 |
| 12R | 16:06 | − | 1-2-3 17.0% 1-2-4 11.3% 1-3-2 10.7% | 5-1-6386.8倍 |
ボートレース津 DMM.com杯争奪!バッチこいカップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:33 | − | 1-2-3 17.5% 1-2-4 13.0% 1-3-2 9.1% | 3-1-5461.7倍 |
| 2R | 11:02 | − | 1-3-4 6.5% 1-2-3 6.0% 1-3-2 6.0% | 6-1-4123.2倍 |
| 3R | 11:29 | − | 1-3-5 5.1% 1-2-5 4.5% 2-3-5 4.5% | 2-5-133.8倍 |
| 4R | 11:57 | − | 1-2-3 9.6% 2-1-3 6.1% 1-3-2 5.9% | 1-3-422.3倍 |
| 5R | 12:26 | − | 1-3-2 26.1% 1-3-4 13.8% 1-2-3 12.2% | 2-3-149.5倍 |
| 6R | 12:56 | − | 3-2-5 5.9% 2-3-5 4.7% 3-5-2 4.1% | 2-5-332.4倍 |
| 7R | 13:26 | − | 2-3-5 10.5% 2-5-3 9.0% 2-1-5 6.7% | 2-3-122.3倍 |
| 8R | 13:56 | − | 1-3-2 16.6% 3-1-2 9.9% 1-2-3 9.8% | 1-3-24.5倍 |
| 9R | 14:30 | − | 1-2-3 19.8% 1-3-2 16.5% 1-2-4 7.1% | 1-4-328.1倍 |
| 10R | 15:07 | − | 1-3-2 18.4% 1-2-3 10.3% 1-3-4 10.3% | 1-3-25.4倍 |
| 11R | 15:40 | − | 1-3-4 13.3% 1-3-5 10.9% 1-3-2 8.4% | 3-4-127.8倍 |
| 12R | 16:20 | − | 1-3-2 15.9% 1-2-3 13.9% 1-3-5 11.6% | 1-3-49.3倍 |
ボートレースびわこG3 つるやパン提供 第11回みんな大好き!サラダパン賞
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:29 | − | 1-4-5 9.0% 1-2-4 8.1% 1-3-4 7.8% | 3-1-5127.1倍 |
| 2R | 10:55 | − | 1-5-2 7.9% 1-2-5 7.6% 1-5-3 7.3% | 5-4-1232.4倍 |
| 3R | 11:22 | − | 1-5-6 6.0% 1-2-5 5.9% 1-2-6 5.1% | 1-5-613.6倍 |
| 4R | 11:49 | − | 1-3-6 6.8% 1-3-5 4.8% 1-6-3 4.3% | 1-4-633.8倍 |
| 5R | 12:19 | − | 1-4-3 14.9% 1-3-4 12.5% 1-4-2 7.8% | 1-2-564.4倍 |
| 6R | 12:49 | − | 1-5-4 10.1% 1-4-5 8.8% 1-5-2 8.6% | 1-2-415.4倍 |
| 7R | 13:24 | − | 1-2-6 12.6% 1-6-2 8.8% 1-4-6 7.4% | 1-6-29.6倍 |
| 8R | 14:03 | − | 1-3-2 10.6% 1-3-4 7.5% 3-1-2 6.3% | 1-4-333.9倍 |
| 9R | 14:36 | − | 1-4-2 7.3% 1-2-4 7.0% 1-4-6 6.8% | 1-3-422.1倍 |
| 10R | 15:06 | − | 1-2-3 15.9% 1-2-4 15.1% 1-2-5 8.6% | 2-1-320.7倍 |
| 11R | 15:37 | − | 1-2-4 16.6% 1-2-3 11.1% 1-4-2 8.9% | 1-2-36.8倍 |
| 12R | 16:11 | − | 1-2-3 12.4% 1-3-2 11.6% 1-3-5 8.2% | 1-2-36.0倍 |
ボートレース尼崎 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:35 | − | 1-3-2 8.2% 3-1-2 7.7% 1-2-3 6.8% | 3-1-212.2倍 |
| 2R | 11:00 | − | 2-1-4 6.1% 2-4-6 5.8% 2-4-3 5.0% | 1-2-425.3倍 |
| 3R | 11:26 | − | 1-2-4 7.1% 2-1-4 5.1% 1-2-3 4.5% | 1-2-519.1倍 |
| 4R | 11:55 | − | 1-2-3 14.0% 1-2-5 11.0% 2-1-5 10.0% | 1-2-47.3倍 |
| 5R | 12:22 | − | 1-2-4 22.1% 1-2-5 15.8% 2-1-4 7.9% | 2-4-579.4倍 |
| 6R | 12:53 | − | 1-4-3 12.2% 1-3-4 9.9% 1-4-2 8.9% | 1-2-630.1倍 |
| 7R | 13:22 | − | 1-2-4 6.8% 1-4-2 5.9% 1-4-5 4.4% | 1-4-621.0倍 |
| 8R | 13:54 | − | 1-2-6 10.1% 1-2-4 7.4% 1-6-2 5.6% | 2-1-612.0倍 |
| 9R | 14:23 | − | 1-2-5 7.3% 1-3-5 5.5% 1-5-2 5.5% | 1-2-59.8倍 |
| 10R | 14:55 | − | 1-4-6 11.9% 1-4-3 9.5% 4-1-6 7.3% | 1-4-38.6倍 |
| 11R | 15:32 | − | 1-2-3 18.0% 1-2-4 13.4% 2-1-3 9.1% | 2-1-38.7倍 |
| 12R | 16:04 | − | 1-2-3 17.6% 1-2-5 11.0% 1-3-2 8.7% | 1-2-57.3倍 |
ボートレース丸亀 四国新聞社杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:17 | − | 1-3-2 12.0% 1-3-4 11.5% 1-2-3 11.3% | 1-4-310.6倍 |
| 2R | 15:42 | − | 1-5-6 4.8% 1-5-4 4.7% 1-5-2 4.5% | 4-1-582.8倍 |
| 3R | 16:08 | − | 1-4-5 5.4% 4-5-1 5.1% 1-4-2 4.9% | 4-1-519.8倍 |
| 4R | 16:37 | − | 3-1-6 9.4% 3-1-2 9.2% 1-3-2 7.9% | 3-1-68.7倍 |
| 5R | 17:06 | − | 1-2-4 8.3% 1-2-3 6.1% 2-1-4 6.0% | 3-1-455.5倍 |
| 6R | 17:34 | − | 1-3-5 18.0% 3-1-5 15.4% 1-3-2 12.6% | 3-1-28.2倍 |
| 7R | 18:02 | − | 1-3-2 9.2% 1-3-5 8.8% 1-2-3 7.4% | 1-3-57.4倍 |
| 8R | 18:28 | − | 1-2-4 20.1% 1-2-5 9.6% 1-4-2 9.2% | 1-2-57.9倍 |
| 9R | 18:54 | − | 1-2-4 18.6% 1-2-3 17.3% 1-4-2 10.0% | 3-1-285.6倍 |
| 10R | 19:25 | − | 1-3-2 12.2% 1-2-3 10.7% 1-3-4 10.3% | 1-6-286.0倍 |
| 11R | 19:54 | − | 1-2-3 16.7% 1-2-4 11.7% 1-3-2 10.4% | 1-2-34.8倍 |
| 12R | 20:30 | − | 1-2-3 10.1% 1-2-4 9.1% 1-2-5 6.9% | 5-2-3293.7倍 |
ボートレース徳山 マンスリーBOATRACE杯争奪戦
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:32 | − | 1-2-3 10.0% 1-3-2 8.6% 1-3-5 8.4% | 1-2-313.2倍 |
| 2R | 08:58 | − | 1-2-4 14.1% 1-2-3 9.7% 1-4-2 8.8% | 1-6-432.9倍 |
| 3R | 09:24 | − | 1-2-6 13.2% 1-2-5 11.0% 1-2-4 9.8% | 1-4-211.9倍 |
| 4R | 09:50 | − | 1-2-5 12.8% 1-2-3 11.7% 1-5-2 7.0% | 1-5-429.8倍 |
| 5R | 10:17 | − | 1-4-6 8.7% 1-3-4 8.0% 1-4-3 6.9% | 4-6-373.1倍 |
| 6R | 10:45 | − | 1-4-2 12.2% 1-2-4 12.2% 1-4-3 11.0% | 2-4-173.3倍 |
| 7R | 11:20 | − | 1-2-4 10.5% 1-2-3 9.6% 1-2-6 7.8% | 1-4-530.3倍 |
| 8R | 11:51 | − | 1-2-5 13.5% 1-5-2 13.5% 1-5-3 9.0% | 3-5-215.3倍 |
| 9R | 12:24 | − | 1-3-4 10.4% 1-3-5 8.1% 1-4-3 6.0% | 1-5-226.0倍 |
| 10R | 12:59 | − | 1-2-3 14.4% 1-2-5 13.0% 1-2-4 10.2% | 1-2-35.5倍 |
| 11R | 13:35 | − | 1-2-3 11.8% 1-2-4 11.4% 1-2-5 8.9% | 1-3-214.9倍 |
| 12R | 14:12 | − | 1-2-3 8.8% 1-3-2 6.1% 1-2-4 5.7% | 1-6-243.6倍 |
ボートレース下関 BTS山口あじすオープン15周年記念
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:20 | − | 1-2-3 12.8% 1-3-2 9.8% 1-3-6 4.5% | 1-2-622.3倍 |
| 2R | 15:49 | − | 1-2-4 5.9% 1-2-3 4.8% 1-4-2 4.0% | 1-2-411.1倍 |
| 3R | 16:18 | − | 1-3-2 8.6% 1-2-3 8.3% 3-1-2 6.1% | 2-1-570.0倍 |
| 4R | 16:44 | − | 2-1-4 9.3% 1-2-4 7.2% 2-1-3 7.1% | 2-3-127.4倍 |
| 5R | 17:16 | − | 1-4-2 12.3% 1-4-3 11.7% 1-2-4 8.2% | 4-2-155.5倍 |
| 6R | 17:46 | − | 1-3-2 7.5% 1-2-3 7.5% 2-1-3 4.6% | 1-3-519.2倍 |
| 7R | 18:16 | − | 1-2-5 6.2% 1-2-4 4.2% 1-5-2 3.8% | 1-2-419.1倍 |
| 8R | 18:46 | − | 1-2-5 13.4% 1-5-2 12.4% 1-2-4 6.5% | 5-1-216.6倍 |
| 9R | 19:13 | − | 1-3-6 8.6% 1-6-3 8.3% 6-1-3 5.5% | 6-1-314.4倍 |
| 10R | 19:38 | − | 1-2-3 16.1% 1-3-2 11.6% 1-2-4 9.9% | 1-3-27.8倍 |
| 11R | 20:04 | − | 1-3-5 11.3% 1-2-3 8.0% 1-3-4 7.8% | 1-2-682.1倍 |
| 12R | 20:35 | − | 1-2-3 16.1% 1-3-2 10.8% 1-3-4 7.8% | 1-5-321.8倍 |
ボートレース若松G1 第13回ヤングダービー
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:58 | − | 1-2-4 8.2% 1-4-2 5.9% 1-4-6 5.8% | 1-3-249.8倍 |
| 2R | 15:27 | − | 1-4-5 6.8% 1-4-6 6.2% 1-5-6 5.2% | 1-6-245.6倍 |
| 3R | 15:56 | − | 1-2-4 9.8% 1-4-2 9.2% 1-3-4 6.7% | 1-5-438.2倍 |
| 4R | 16:25 | − | 1-3-5 8.1% 1-3-4 7.3% 1-3-2 6.3% | 1-3-213.2倍 |
| 5R | 16:54 | − | 1-3-4 8.9% 1-3-2 7.6% 1-2-3 7.3% | 3-5-4126.1倍 |
| 6R | 17:24 | − | 1-3-2 6.3% 1-3-4 6.0% 1-2-3 5.6% | 2-6-5616.5倍 |
| 7R | 17:54 | − | 1-2-3 6.6% 1-5-3 6.4% 1-3-5 6.4% | 2-3-531.3倍 |
| 8R | 18:24 | − | 1-3-2 13.8% 1-2-3 11.2% 1-3-6 9.1% | 1-3-26.3倍 |
| 9R | 18:58 | − | 1-2-3 13.2% 1-3-2 12.4% 1-3-4 7.8% | 1-2-627.7倍 |
| 10R | 19:33 | − | 1-2-3 10.9% 1-3-2 8.5% 1-2-4 7.7% | 1-2-523.2倍 |
| 11R | 20:09 | − | 1-3-4 10.4% 1-3-2 10.1% 1-2-3 8.2% | 1-5-441.8倍 |
| 12R | 20:40 | − | 1-3-4 10.4% 1-4-3 7.1% 1-3-5 6.3% | 1-3-631.5倍 |
ボートレース芦屋G3 オールレディース マクール杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:44 | − | 1-3-5 14.8% 1-3-4 12.1% 1-3-6 6.2% | 1-3-59.4倍 |
| 2R | 09:10 | − | 1-4-2 13.2% 1-4-3 13.1% 1-3-4 7.2% | 4-2-135.9倍 |
| 3R | 09:36 | − | 1-3-5 15.1% 3-1-5 12.3% 1-3-4 6.6% | 3-1-56.1倍 |
| 4R | 10:02 | − | 1-3-6 17.3% 1-3-5 13.1% 1-6-3 7.5% | 1-3-218.3倍 |
| 5R | 10:32 | − | 1-2-3 16.4% 1-2-6 12.3% 1-3-2 8.7% | 1-2-512.5倍 |
| 6R | 11:03 | − | 1-2-5 8.2% 1-5-2 6.1% 2-1-5 4.9% | 1-5-676.7倍 |
| 7R | 11:35 | − | 4-5-6 4.2% 2-4-5 3.2% 4-5-2 3.1% | 4-2-641.7倍 |
| 8R | 12:07 | − | 4-5-6 11.8% 4-5-1 11.0% 4-1-5 6.4% | 2-5-1149.7倍 |
| 9R | 12:41 | − | 1-5-4 12.0% 1-5-2 11.0% 1-4-5 10.5% | 5-1-223.2倍 |
| 10R | 13:16 | − | 1-2-6 14.9% 1-2-3 13.9% 1-2-5 13.0% | 1-2-34.8倍 |
| 11R | 13:51 | − | 1-5-2 9.6% 1-5-6 7.8% 1-5-3 7.3% | 1-5-210.2倍 |
| 12R | 14:27 | − | 1-3-5 14.3% 1-3-4 10.6% 1-4-5 10.4% | 1-4-313.5倍 |
ボートレース福岡 第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:43 | − | 1-2-4 15.2% 1-2-3 13.8% 1-2-5 7.7% | 1-4-211.9倍 |
| 2R | 12:11 | − | 1-3-4 6.9% 1-3-6 6.8% 1-2-3 5.4% | 2-1-659.5倍 |
| 3R | 12:38 | − | 1-3-2 11.7% 1-3-4 8.7% 1-2-3 7.4% | 1-3-612.7倍 |
| 4R | 13:09 | − | 1-5-6 6.0% 1-2-6 5.5% 1-4-6 4.5% | 1-2-430.4倍 |
| 5R | 13:43 | − | 1-2-3 9.3% 1-3-6 9.2% 1-3-2 8.2% | 4-5-11061.8倍 |
| 6R | 14:10 | − | 1-4-5 10.8% 1-5-4 9.6% 1-2-5 7.3% | 1-5-48.9倍 |
| 7R | 14:44 | − | 1-3-5 14.9% 1-3-4 12.3% 3-1-5 7.9% | 1-2-431.0倍 |
| 8R | 15:14 | − | 1-3-5 14.6% 1-3-2 10.3% 1-2-3 7.7% | 1-2-640.8倍 |
| 9R | 15:46 | − | 1-2-3 12.9% 1-2-4 11.7% 1-3-2 7.9% | 3-1-458.0倍 |
| 10R | 16:23 | − | 1-2-4 7.6% 1-2-3 7.4% 2-3-4 6.6% | 2-5-388.0倍 |
| 11R | 16:50 | − | 1-2-3 8.6% 1-3-2 7.5% 1-2-5 4.3% | 5-3-4167.9倍 |
| 12R | 17:29 | − | 1-3-2 14.2% 1-2-3 13.7% 1-3-4 9.2% | 1-3-633.2倍 |
当てはまるレースはありません
boatman(ボートマン)について
boatman(ボートマン)は、競艇(ボートレース)全国24場の今日のレースについて、艇ごとの1着・2着・3着の予想確率と3連単の上位の組を無料で載せている情報サイトです。
予想確率は出走表・展示・オッズなどのデータから計算したもので、締切の前に更新します。数字の見方は画面の見方にあります。
場ごとのレース一覧
日付ごとのレース一覧(過去の日も)