びわこ 2R 2026年9月26日(土)
結果
3連単 5-4-1(232.4倍)・決まり手 まくり差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 石倉 洋行 | 5 | .08 | 23.9% |
| 2着 | 4 | 関根 彰人 | 4 | .13 | 1.5% |
| 3着 | 1 | 永田 秀二 | 1 | .16 | 55.7% |
| 4着 | 6 | 馬野 耀 | 6 | .12 | 1.7% |
| 5着 | 2 | 石井 伸長 | 2 | .14 | 9.5% |
| 6着 | 3 | 後藤 浩 | 3 | .23 | 7.7% |
締切前の予想との比べ
3連単 5-4-1 は、予想の確率の上位 20 通りに入っていませんでした。
1着の 5号艇(石倉 洋行)の1着の予想確率は 23.9%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 秀二 | A2 | 5.93 | 1 | 6.91 | 55.7% | 22.1% | 9.5% |
| 2 | 石井 伸長 | B1 | 5.18 | 2 | 6.83 | 9.5% | 17.6% | 18.0% |
| 3 | 後藤 浩 | B1 | 3.86 | 3 | 6.87 | 7.7% | 15.8% | 17.5% |
| 4 | 関根 彰人 | B1 | 4.80 | 4 | 7.03 | 1.5% | 4.8% | 9.1% |
| 5 | 石倉 洋行 | A1 | 7.18 | 5 | 6.83 | 23.9% | 30.8% | 24.3% |
| 6 | 馬野 耀 | A2 | 6.22 | 6 | 6.98 | 1.7% | 9.0% | 21.6% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 10:58:21 時点(締切前)。
- 1-5-2 7.9%(オッズ 10.5倍)
- 1-2-5 7.6%(オッズ 11.0倍)
- 1-5-3 7.3%(オッズ 10.2倍)
- 1-5-6 6.9%(オッズ 12.5倍)
- 1-3-5 6.8%(オッズ 10.1倍)
- 5-1-6 5.4%(オッズ 19.2倍)
- 5-1-2 3.3%(オッズ 24.9倍)
- 5-1-3 3.0%(オッズ 26.8倍)
- 1-2-3 2.6%(オッズ 24.3倍)
- 2-1-5 2.4%(オッズ 21.2倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません