多摩川 1R 2026年9月30日(水)
結果
3連単 3-6-1(49.2倍)・決まり手 まくり差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 中村 裕将 登番 3075 | 3 | .16 | 18.2% |
| 2着 | 6 | 竹田 吉行 登番 4383 | 6 | .21 | 7.0% |
| 3着 | 1 | 西田 靖 登番 3072 | 1 | .12 | 51.0% |
| 4着 | 5 | 村上 彰一 登番 4332 | 5 | .21 | 4.7% |
| 5着 | 4 | 川崎 誠志 登番 4251 | 4 | .22 | 13.0% |
| 6着 | 2 | 鈴木 唯央 登番 5313 | 2 | .16 | 6.1% |
締切前の予想との比べ
締切前(11:05:50)の予想の確率で、3連単 3-6-1 は 120 通りの中の 22 番目(確率 1.3%)でした。
1着の 3号艇(中村 裕将)の1着の予想確率は 18.2%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(11:05:50)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田 靖 登番 3072 | B1 | 3.94 | 1 | 6.71 | 51.0% | 17.7% | 9.8% |
| 2 | 鈴木 唯央 登番 5313 | B1 | 4.25 | 2 | 6.77 | 6.1% | 9.7% | 11.0% |
| 3 | 中村 裕将 登番 3075 | B1 | 5.10 | 3 | 6.73 | 18.2% | 24.5% | 16.8% |
| 4 | 川崎 誠志 登番 4251 | B1 | 4.71 | 4 | 6.70 | 13.0% | 19.9% | 20.9% |
| 5 | 村上 彰一 登番 4332 | B1 | 4.19 | 5 | 6.68 | 4.7% | 9.4% | 15.2% |
| 6 | 竹田 吉行 登番 4383 | A2 | 5.17 | 6 | 6.59 | 7.0% | 18.8% | 26.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 11:05:00 時点(締切前)。
- 1-3-4 6.3%(オッズ 12.6倍)
- 1-3-6 6.1%(オッズ 14.2倍)
- 1-4-6 5.0%(オッズ 15.9倍)
- 1-4-3 3.9%(オッズ 17.6倍)
- 1-6-4 3.5%(オッズ 24.5倍)
- 1-6-3 3.3%(オッズ 24.7倍)
- 1-3-5 2.8%(オッズ 32.4倍)
- 1-2-3 2.5%(オッズ 35.3倍)
- 1-3-2 2.5%(オッズ 36.3倍)
- 3-1-6 2.4%(オッズ 30.0倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません