竹田 吉行(登番 4383・A2)
全国勝率 5.15・全国2連対率 32.0%・全国3連対率 48.5%(2026年10月19日の出走表)
竹田 吉行は、2024年1月〜10月18日の660走で1着率16.5%・2連対率35.8%・平均ST .16。1コースの1着率は55.5%(119走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は宮島(56.7%・30走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 119 | 55.5% | 79.0% | 89.1% | .14 |
| 2コース | 112 | 16.1% | 41.1% | 57.1% | .17 |
| 3コース | 105 | 11.4% | 39.0% | 53.3% | .16 |
| 4コース | 119 | 6.7% | 26.9% | 50.4% | .17 |
| 5コース | 114 | 2.6% | 10.5% | 33.3% | .17 |
| 6コース | 91 | 2.2% | 12.1% | 28.6% | .18 |
| 全体 | 660 | 16.5% | 35.8% | 53.0% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 30 | 33.3% | 56.7% | 66.7% |
| 住之江 | 19 | 15.8% | 47.4% | 57.9% |
| 三国 | 26 | 23.1% | 46.2% | 61.5% |
| 丸亀 | 37 | 13.5% | 45.9% | 67.6% |
| 唐津 | 17 | 17.6% | 41.2% | 47.1% |
| 若松 | 52 | 13.5% | 38.5% | 61.5% |
| 鳴門 | 178 | 19.1% | 37.1% | 55.1% |
| 徳山 | 44 | 18.2% | 36.4% | 50.0% |
| 多摩川 | 28 | 17.9% | 35.7% | 57.1% |
| 福岡 | 37 | 21.6% | 35.1% | 51.4% |
| 芦屋 | 22 | 9.1% | 31.8% | 50.0% |
| 下関 | 46 | 6.5% | 30.4% | 39.1% |
| 桐生 | 10 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
| 蒲郡 | 17 | 11.8% | 23.5% | 52.9% |
| 尼崎 | 32 | 12.5% | 21.9% | 46.9% |
| 江戸川 | 30 | 6.7% | 20.0% | 40.0% |
| 児島 | 25 | 16.0% | 16.0% | 28.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 戸田 | 7 | 28.6% | 57.1% | 71.4% |
| 浜名湖 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース江戸川・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 江戸川 11R | 1 | 4着 | .12 | |
| 2026/10/18 | 江戸川 7R | 3 | 4着 | .08 | |
| 2026/10/17 | 江戸川 9R | 2 | 5着 | .22 | |
| 2026/10/16 | 江戸川 11R | 6 | 6着 | .15 | |
| 2026/10/16 | 江戸川 6R | 5 | 6着 | .21 | |
| 2026/10/10 | 蒲郡 8R | 2 | 2着 | .18 | |
| 2026/10/10 | 蒲郡 4R | 6 | 4着 | .24 | |
| 2026/10/9 | 蒲郡 12R | 1 | 1着 | .16 | 逃げ |
| 2026/10/9 | 蒲郡 8R | 4 | 3着 | .23 | |
| 2026/10/8 | 蒲郡 8R | 3 | 3着 | .15 | |
| 2026/10/7 | 蒲郡 10R | 2 | 4着 | .10 | |
| 2026/10/7 | 蒲郡 4R | 5 | 4着 | .28 | |
| 2026/9/30 | 多摩川 9R | 4 | 3着 | .11 | |
| 2026/9/30 | 多摩川 1R | 6 | 2着 | .21 | |
| 2026/9/29 | 多摩川 8R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
| 2026/9/28 | 多摩川 11R | 4 | 5着 | .24 | |
| 2026/9/28 | 多摩川 3R | 2 | 4着 | .18 | |
| 2026/9/27 | 多摩川 12R | 4 | 4着 | .24 | |
| 2026/9/27 | 多摩川 8R | 1 | 1着 | .03 | 逃げ |
| 2026/9/26 | 多摩川 6R | 6 | 2着 | .09 |
2026年10月19日時点の内容です。
竹田 吉行登番 4383・A2
この選手の記録はありません