蒲郡 10R 2026年10月2日(金)
結果
3連単 1-5-3(32.4倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 高野 哲史 登番 4512 | 1 | .19 | 77.6% |
| 2着 | 5 | 一色 颯輝 登番 5321 | 5 | .22 | 2.4% |
| 3着 | 3 | 堤 昇 登番 3563 | 3 | .22 | 3.7% |
| 4着 | 2 | 橋本 明 登番 4835 | 2 | .21 | 3.6% |
| 5着 | 4 | 新田 泰章 登番 4471 | 4 | .20 | 12.7% |
| − | 6 | 近江 翔吾 登番 4643 | − | − | 0.0% |
締切前の予想との比べ
締切前(19:41:11)の予想の確率で、3連単 1-5-3 は 120 通りの中の 14 番目(確率 2.2%)でした。
1着の 1号艇(高野 哲史)の1着の予想確率は 77.6%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(19:41:11)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野 哲史 登番 4512 | A1 | 6.87 | 1 | 6.65 | 77.6% | 11.1% | 5.4% |
| 2 | 橋本 明 登番 4835 | B1 | 4.90 | 2 | 6.72 | 3.6% | 23.3% | 26.2% |
| 3 | 堤 昇 登番 3563 | B1 | 5.99 | 3 | 6.72 | 3.7% | 15.6% | 19.4% |
| 4 | 新田 泰章 登番 4471 | A1 | 6.41 | 4 | 6.68 | 12.7% | 35.8% | 25.4% |
| 5 | 一色 颯輝 登番 5321 | B1 | 4.71 | 5 | 6.69 | 2.4% | 14.1% | 23.6% |
| 6 | 近江 翔吾 登番 4643 | A2 | 6.57 | 6 | − | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 19:41:00 時点(締切前)。
- 1-4-2 14.1%(オッズ 6.6倍)
- 1-4-5 10.5%(オッズ 5.2倍)
- 1-2-4 10.3%(オッズ 9.2倍)
- 1-4-3 8.5%(オッズ 10.5倍)
- 1-3-4 7.1%(オッズ 17.5倍)
- 1-2-3 5.6%(オッズ 26.4倍)
- 1-2-5 4.8%(オッズ 17.7倍)
- 1-5-4 4.5%(オッズ 13.1倍)
- 1-3-2 3.7%(オッズ 34.4倍)
- 1-5-2 3.5%(オッズ 20.5倍)
確率は boatman のモデルの予想(モデル単独)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません