蒲郡 1R 2026年10月3日(土)
結果
3連単 1-5-2(149.7倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 伊藤 紘章 登番 4626 | 1 | .15 | 37.8% |
| 2着 | 5 | 土屋 太朗 登番 3441 | 5 | .18 | 2.0% |
| 3着 | 2 | 三宅 健太 登番 4416 | 2 | .18 | 24.8% |
| 4着 | 4 | 水摩 敦 登番 4413 | 4 | .17 | 23.4% |
| 5着 | 3 | 高橋 直哉 登番 4245 | 3 | .15 | 10.9% |
| 6着 | 6 | 中野 夢斗 登番 4979 | 6 | .16 | 1.1% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:20:51)の予想の確率で、3連単 1-5-2 は 120 通りの中の 44 番目(確率 0.6%)でした。
1着の 1号艇(伊藤 紘章)の1着の予想確率は 37.8%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(15:20:51)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 紘章 登番 4626 | B1 | 3.93 | 1 | 6.57 | 37.8% | 19.3% | 13.1% |
| 2 | 三宅 健太 登番 4416 | B1 | 5.42 | 2 | 6.50 | 24.8% | 25.6% | 19.0% |
| 3 | 高橋 直哉 登番 4245 | B1 | 4.68 | 3 | 6.57 | 10.9% | 18.5% | 22.4% |
| 4 | 水摩 敦 登番 4413 | A2 | 5.98 | 4 | 6.65 | 23.4% | 24.3% | 24.5% |
| 5 | 土屋 太朗 登番 3441 | B1 | 4.83 | 5 | 6.67 | 2.0% | 8.7% | 12.8% |
| 6 | 中野 夢斗 登番 4979 | B1 | 5.04 | 6 | 6.67 | 1.1% | 3.6% | 8.2% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:20:40 時点(締切前)。
- 1-2-4 7.2%(オッズ 11.6倍)
- 1-2-3 6.2%(オッズ 14.3倍)
- 1-4-2 5.4%(オッズ 15.4倍)
- 2-1-4 4.5%(オッズ 18.5倍)
- 1-3-4 3.8%(オッズ 25.5倍)
- 1-4-3 3.4%(オッズ 26.8倍)
- 2-4-3 3.4%(オッズ 25.4倍)
- 2-3-4 3.3%(オッズ 29.9倍)
- 1-3-2 3.3%(オッズ 25.8倍)
- 2-1-3 2.9%(オッズ 28.1倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません