伊藤 紘章(登番 4626・B1)
全国勝率 4.16・全国2連対率 24.7%・全国3連対率 37.6%(2026年10月15日の出走表)
伊藤 紘章は、2024年1月〜10月14日の468走で1着率12.2%・2連対率25.2%・平均ST .20。1着率がいちばん高いのは3コース(19.8%・81走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月14日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 3コース | 81 | 19.8% | 34.6% | 48.1% | .17 |
| 4コース | 81 | 3.7% | 14.8% | 33.3% | .22 |
| 全体 | 468 | 12.2% | 25.2% | 41.7% | .20 |
今節の着順ボートレース丸亀・前日まで
6着6コース6着5コース5着2コース3着4コース6着6コース1着1コース6着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月15日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 丸亀 5R | 3 | 6着 | .23 | |
| 2026/10/13 | 丸亀 3R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/10/12 | 丸亀 8R | 6 | 6着 | .27 | |
| 2026/10/12 | 丸亀 4R | 4 | 3着 | .18 | |
| 2026/10/11 | 丸亀 1R | 2 | 5着 | .29 | |
| 2026/10/10 | 丸亀 10R | 5 | 6着 | .19 | |
| 2026/10/10 | 丸亀 1R | 3 | 6着 | .21 | |
| 2026/10/4 | 蒲郡 8R | 6 | 6着 | .22 | |
| 2026/10/4 | 蒲郡 1R | 5 | 4着 | .25 | |
| 2026/10/3 | 蒲郡 1R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/2 | 蒲郡 5R | 4 | 1着 | .14 | まくり差し |
| 2026/10/2 | 蒲郡 1R | 5 | 6着 | .24 | |
| 2026/9/16 | 住之江 5R | 4 | 6着 | .11 | |
| 2026/9/15 | 住之江 5R | 5 | 6着 | .23 | |
| 2026/9/14 | 住之江 4R | 5 | 3着 | .17 | |
| 2026/9/13 | 住之江 10R | 3 | 4着 | .09 | |
| 2026/9/13 | 住之江 4R | 1 | 3着 | .13 | |
| 2026/9/12 | 住之江 3R | 6 | 6着 | .25 | |
| 2026/9/11 | 住之江 6R | 4 | 4着 | .16 | |
| 2026/9/11 | 住之江 1R | 3 | 6着 | .30 |
2026年10月15日時点の内容です。
伊藤 紘章登番 4626・B1
この選手の記録はありません