三宅 健太(登番 4416・B1)
全国勝率 5.39・全国2連対率 38.2%・全国3連対率 49.4%(2026年10月19日の出走表)
三宅 健太は、2024年1月〜10月18日の598走で1着率12.2%・2連対率29.1%・平均ST .18。1コースの1着率は32.6%(86走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は若松(45.8%・24走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 86 | 32.6% | 54.7% | 68.6% | .18 |
| 2コース | 97 | 9.3% | 34.0% | 60.8% | .18 |
| 3コース | 115 | 15.7% | 37.4% | 58.3% | .16 |
| 4コース | 107 | 11.2% | 24.3% | 52.3% | .18 |
| 5コース | 101 | 5.0% | 18.8% | 42.6% | .18 |
| 6コース | 92 | 1.1% | 6.5% | 17.4% | .19 |
| 全体 | 598 | 12.2% | 29.1% | 50.2% | .18 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 | 24 | 20.8% | 45.8% | 58.3% |
| 蒲郡 | 19 | 15.8% | 42.1% | 63.2% |
| 芦屋 | 53 | 17.0% | 39.6% | 54.7% |
| 平和島 | 18 | 16.7% | 38.9% | 55.6% |
| 下関 | 16 | 31.3% | 37.5% | 43.8% |
| 宮島 | 99 | 15.2% | 36.4% | 53.5% |
| 常滑 | 39 | 20.5% | 33.3% | 56.4% |
| 尼崎 | 28 | 7.1% | 32.1% | 64.3% |
| 戸田 | 14 | 14.3% | 28.6% | 50.0% |
| 児島 | 51 | 5.9% | 25.5% | 47.1% |
| 唐津 | 23 | 0.0% | 21.7% | 30.4% |
| 鳴門 | 28 | 17.9% | 21.4% | 46.4% |
| 徳山 | 24 | 12.5% | 20.8% | 33.3% |
| 丸亀 | 39 | 10.3% | 20.5% | 48.7% |
| 多摩川 | 10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% |
| 三国 | 18 | 5.6% | 16.7% | 61.1% |
| 大村 | 39 | 5.1% | 15.4% | 41.0% |
| 桐生 | 26 | 3.8% | 15.4% | 38.5% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 津 | 9 | 0.0% | 22.2% | 55.6% |
| 住之江 | 9 | 11.1% | 44.4% | 55.6% |
| 福岡 | 9 | 0.0% | 11.1% | 55.6% |
| びわこ | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
2着5コース3着1コース2着3コース6着6コース3着2コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 常滑 10R | 2 | 3着 | .21 | |
| 2026/10/17 | 常滑 11R | 6 | 6着 | .43 | |
| 2026/10/17 | 常滑 6R | 3 | 2着 | .10 | |
| 2026/10/16 | 常滑 7R | 1 | 3着 | .37 | |
| 2026/10/16 | 常滑 3R | 5 | 2着 | .25 | |
| 2026/10/4 | 蒲郡 10R | 4 | 2着 | .17 | |
| 2026/10/4 | 蒲郡 2R | 1 | 6着 | .08 | |
| 2026/10/3 | 蒲郡 9R | 6 | 5着 | .15 | |
| 2026/10/3 | 蒲郡 1R | 2 | 3着 | .18 | |
| 2026/10/2 | 蒲郡 5R | 3 | 3着 | .11 | |
| 2026/10/1 | 蒲郡 11R | 4 | 3着 | .17 | |
| 2026/10/1 | 蒲郡 2R | 6 | 5着 | .26 | |
| 2026/9/30 | 蒲郡 3R | 1 | 1着 | .19 | 逃げ |
| 2026/9/29 | 蒲郡 9R | 5 | 5着 | .04 | |
| 2026/9/29 | 蒲郡 1R | 2 | 1着 | .24 | まくり |
| 2026/9/16 | 住之江 9R | 2 | 2着 | .14 | |
| 2026/9/16 | 住之江 3R | 5 | 5着 | .13 | |
| 2026/9/15 | 住之江 5R | 3 | 2着 | .18 | |
| 2026/9/14 | 住之江 10R | 5 | 3着 | .27 | |
| 2026/9/14 | 住之江 5R | 4 | 6着 | .26 |
2026年10月19日時点の内容です。
三宅 健太登番 4416・B1
この選手の記録はありません