多摩川 9R 2026年10月5日(月)
結果
3連単 6-2-4(43.2倍)・決まり手 まくり差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 吉田 裕平 登番 4914 | 5 | .13 | 21.0% |
| 2着 | 2 | 嶋 義信 登番 4529 | 1 | .11 | 73.4% |
| 3着 | 4 | 田中 博子 登番 4990 | 3 | .11 | 1.1% |
| 4着 | 5 | 寺嶋 雄 登番 3870 | 4 | .16 | 3.3% |
| 5着 | 3 | 森林 太 登番 3680 | 2 | .15 | 1.2% |
| − | 1 | 岡部 大輝 登番 4883 | − | − | 0.0% |
締切前の予想との比べ
締切前(14:48:49)の予想の確率で、3連単 6-2-4 は 120 通りの中の 10 番目(確率 1.9%)でした。
1着の 6号艇(吉田 裕平)の1着の予想確率は 21.0%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(14:48:49)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 大輝 登番 4883 | A2 | 6.35 | 6 | − | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 嶋 義信 登番 4529 | A1 | 5.88 | 1 | 6.62 | 73.4% | 16.3% | 7.7% |
| 3 | 森林 太 登番 3680 | B1 | 4.61 | 2 | 6.75 | 1.2% | 12.3% | 29.9% |
| 4 | 田中 博子 登番 4990 | B2 | 3.67 | 3 | 6.72 | 1.1% | 4.3% | 13.2% |
| 5 | 寺嶋 雄 登番 3870 | B1 | 4.00 | 4 | 6.66 | 3.3% | 12.5% | 29.8% |
| 6 | 吉田 裕平 登番 4914 | A1 | 7.49 | 5 | 6.65 | 21.0% | 54.6% | 19.4% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 14:48:40 時点(締切前)。
- 2-6-3 22.1%(オッズ 4.4倍)
- 2-6-5 20.0%(オッズ 6.2倍)
- 2-6-4 9.6%(オッズ 17.6倍)
- 2-3-6 8.1%(オッズ 8.2倍)
- 6-2-5 7.1%(オッズ 11.6倍)
- 2-5-6 6.5%(オッズ 13.1倍)
- 6-2-3 5.1%(オッズ 9.7倍)
- 6-5-2 3.6%(オッズ 25.9倍)
- 2-4-6 2.7%(オッズ 38.5倍)
- 6-2-4 1.9%(オッズ 35.1倍) ← 結果の組
確率は boatman のモデルの予想(モデル単独)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません