嶋 義信(登番 4529・A1)
全国勝率 6.02・全国2連対率 43.0%・全国3連対率 58.8%(2026年10月19日の出走表)
嶋 義信は、2024年1月〜10月18日の612走で1着率20.1%・2連対率37.4%・平均ST .14。1コースの1着率は63.6%(118走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は戸田(60.0%・10走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 118 | 63.6% | 75.4% | 87.3% | .12 |
| 2コース | 94 | 10.6% | 35.1% | 55.3% | .13 |
| 3コース | 101 | 16.8% | 47.5% | 69.3% | .13 |
| 4コース | 94 | 11.7% | 31.9% | 57.4% | .14 |
| 5コース | 108 | 9.3% | 22.2% | 43.5% | .15 |
| 6コース | 97 | 0.0% | 5.2% | 20.6% | .18 |
| 全体 | 612 | 20.1% | 37.4% | 56.5% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 10 | 10.0% | 60.0% | 80.0% |
| 多摩川 | 11 | 36.4% | 54.5% | 72.7% |
| 唐津 | 39 | 25.6% | 43.6% | 56.4% |
| 蒲郡 | 28 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
| 常滑 | 19 | 31.6% | 42.1% | 47.4% |
| 三国 | 50 | 26.0% | 42.0% | 66.0% |
| 宮島 | 50 | 20.0% | 42.0% | 72.0% |
| 丸亀 | 91 | 18.7% | 38.5% | 51.6% |
| 若松 | 38 | 18.4% | 36.8% | 55.3% |
| 尼崎 | 30 | 13.3% | 36.7% | 53.3% |
| 桐生 | 11 | 27.3% | 36.4% | 45.5% |
| 福岡 | 31 | 16.1% | 35.5% | 64.5% |
| 徳山 | 48 | 20.8% | 35.4% | 54.2% |
| 下関 | 44 | 22.7% | 34.1% | 63.6% |
| 児島 | 42 | 14.3% | 33.3% | 42.9% |
| 鳴門 | 17 | 17.6% | 29.4% | 52.9% |
| 平和島 | 14 | 7.1% | 21.4% | 50.0% |
| 江戸川 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 芦屋 | 9 | 11.1% | 33.3% | 66.7% |
| 津 | 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
| びわこ | 7 | 28.6% | 28.6% | 71.4% |
| 住之江 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース児島・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 児島 12R | 2 | 5着 | .13 | |
| 2026/10/18 | 児島 4R | 4 | 1着 | .16 | 差し |
| 2026/10/17 | 児島 11R | 1 | 5着 | .12 | |
| 2026/10/9 | 多摩川 11R | 3 | 2着 | .10 | |
| 2026/10/9 | 多摩川 4R | 4 | 3着 | .09 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 12R | 2 | 4着 | .08 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 2R | 6 | 4着 | .18 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 12R | 5 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 8R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/10/6 | 多摩川 10R | 4 | 1着 | .13 | まくり |
| 2026/10/5 | 多摩川 9R | 1 | 2着 | .11 | |
| 2026/10/5 | 多摩川 4R | 6 | 4着 | .17 | |
| 2026/10/4 | 多摩川 10R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/10/4 | 多摩川 6R | 3 | 1着 | .09 | 抜き |
| 2026/9/26 | 徳山 12R | 4 | 3着 | .11 | |
| 2026/9/25 | 徳山 11R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
| 2026/9/25 | 徳山 2R | 6 | 4着 | .17 | |
| 2026/9/24 | 徳山 7R | 2 | 2着 | .15 | |
| 2026/9/23 | 徳山 3R | 1 | 1着 | .04 | 逃げ |
| 2026/9/22 | 徳山 12R | 3 | 2着 | .17 |
2026年10月19日時点の内容です。
嶋 義信登番 4529・A1
この選手の記録はありません