三国 7R 2026年10月9日(金)
結果
3連単 3-2-1(60.7倍)・決まり手 差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 山田 祐也 登番 4757 | 3 | .13 | 12.8% |
| 2着 | 2 | 稲田 浩二 登番 4290 | 2 | .08 | 16.0% |
| 3着 | 1 | 湯川 浩司 登番 4044 | 1 | .19 | 59.1% |
| 4着 | 5 | 岩瀬 裕亮 登番 4604 | 5 | .14 | 3.6% |
| 5着 | 4 | 今垣 光太郎 登番 3388 | 4 | .11 | 6.7% |
| 6着 | 6 | 大上 卓人 登番 4682 | 6 | .09 | 1.8% |
締切前の予想との比べ
締切前(13:20:01)の予想の確率で、3連単 3-2-1 は 120 通りの中の 24 番目(確率 1.2%)でした。
1着の 3号艇(山田 祐也)の1着の予想確率は 12.8%(6艇の中で 3 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(13:20:01)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯川 浩司 登番 4044 | A1 | 6.42 | 1 | 6.67 | 59.1% | 19.0% | 8.1% |
| 2 | 稲田 浩二 登番 4290 | A1 | 6.94 | 2 | 6.75 | 16.0% | 32.7% | 18.1% |
| 3 | 山田 祐也 登番 4757 | A1 | 6.67 | 3 | 6.76 | 12.8% | 22.9% | 22.7% |
| 4 | 今垣 光太郎 登番 3388 | A1 | 6.39 | 4 | 6.85 | 6.7% | 10.5% | 17.8% |
| 5 | 岩瀬 裕亮 登番 4604 | A1 | 7.43 | 5 | 6.74 | 3.6% | 8.4% | 15.8% |
| 6 | 大上 卓人 登番 4682 | A1 | 7.17 | 6 | 6.74 | 1.8% | 6.5% | 17.6% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 13:19:11 時点(締切前)。
- 1-2-3 12.2%(オッズ 6.8倍)
- 1-3-2 7.3%(オッズ 11.0倍)
- 1-2-4 6.1%(オッズ 12.4倍)
- 1-2-6 4.3%(オッズ 25.9倍)
- 1-2-5 4.2%(オッズ 28.2倍)
- 1-3-4 3.9%(オッズ 16.0倍)
- 1-3-6 3.5%(オッズ 23.9倍)
- 2-1-3 3.5%(オッズ 23.0倍)
- 1-3-5 3.2%(オッズ 29.3倍)
- 1-4-2 2.4%(オッズ 27.7倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません