戸田 5R 2026年10月10日(土)
結果
3連単 4-1-2(11.0倍)・決まり手 まくり
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 石丸 海渡 登番 4772 | 4 | .18 | 39.0% |
| 2着 | 1 | 山田 丈 登番 5104 | 1 | .38 | 48.3% |
| 3着 | 2 | 澤崎 雄哉 登番 4880 | 2 | .40 | 4.3% |
| 4着 | 5 | 吉武 真也 登番 4952 | 5 | .23 | 2.4% |
| 5着 | 6 | 成田 華音 登番 5466 | 6 | .31 | 1.4% |
| 6着 | 3 | 吉田 祐貴 登番 4724 | 3 | .36 | 4.6% |
締切前の予想との比べ
締切前(12:43:50)の予想の確率で、3連単 4-1-2 は 120 通りの中の 2 番目(確率 7.4%)でした。
1着の 4号艇(石丸 海渡)の1着の予想確率は 39.0%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(12:43:50)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 丈 登番 5104 | A2 | 6.71 | 1 | 6.74 | 48.3% | 24.1% | 13.1% |
| 2 | 澤崎 雄哉 登番 4880 | B1 | 4.81 | 2 | 6.82 | 4.3% | 15.7% | 26.7% |
| 3 | 吉田 祐貴 登番 4724 | B1 | 3.67 | 3 | 6.78 | 4.6% | 9.9% | 15.3% |
| 4 | 石丸 海渡 登番 4772 | A1 | 6.98 | 4 | 6.80 | 39.0% | 34.4% | 15.2% |
| 5 | 吉武 真也 登番 4952 | B1 | 4.13 | 5 | 6.77 | 2.4% | 9.8% | 16.5% |
| 6 | 成田 華音 登番 5466 | B2 | 1.95 | 6 | 6.87 | 1.4% | 6.0% | 13.1% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 12:43:40 時点(締切前)。
- 1-4-2 12.6%(オッズ 8.2倍)
- 4-1-2 7.4%(オッズ 11.2倍) ← 結果の組
- 1-4-3 7.0%(オッズ 14.6倍)
- 1-4-5 5.7%(オッズ 14.4倍)
- 1-2-4 5.6%(オッズ 16.1倍)
- 4-1-5 5.3%(オッズ 14.6倍)
- 1-4-6 4.1%(オッズ 18.6倍)
- 4-1-6 3.9%(オッズ 18.5倍)
- 1-3-4 3.4%(オッズ 23.0倍)
- 4-1-3 3.2%(オッズ 24.6倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません