丸亀 1R 2026年10月11日(日)
結果
3連単 4-5-3(68.2倍)・決まり手 まくり
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 杉山 太陽 登番 5271 | 4 | .12 | 17.9% |
| 2着 | 5 | 佐々木 英樹 登番 3584 | 5 | .21 | 7.8% |
| 3着 | 3 | 川田 正人 登番 4116 | 3 | .18 | 13.3% |
| 4着 | 6 | 尾形 栄治 登番 3868 | 6 | .17 | 3.5% |
| 5着 | 2 | 伊藤 紘章 登番 4626 | 2 | .29 | 13.3% |
| 6着 | 1 | 大西 隆洋 登番 3701 | 1 | .23 | 44.1% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:19:00)の予想の確率で、3連単 4-5-3 は 120 通りの中の 35 番目(確率 0.9%)でした。
1着の 4号艇(杉山 太陽)の1着の予想確率は 17.9%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(15:19:00)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 隆洋 登番 3701 | B1 | 4.04 | 1 | 6.78 | 44.1% | 20.8% | 10.3% |
| 2 | 伊藤 紘章 登番 4626 | B1 | 4.16 | 2 | 6.73 | 13.3% | 18.8% | 15.6% |
| 3 | 川田 正人 登番 4116 | B1 | 4.46 | 3 | 6.74 | 13.3% | 20.7% | 18.5% |
| 4 | 杉山 太陽 登番 5271 | B1 | 4.09 | 4 | 6.66 | 17.9% | 14.3% | 16.6% |
| 5 | 佐々木 英樹 登番 3584 | B1 | 4.86 | 5 | 6.81 | 7.8% | 14.8% | 19.7% |
| 6 | 尾形 栄治 登番 3868 | B1 | 4.65 | 6 | 6.78 | 3.5% | 10.5% | 19.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:18:12 時点(締切前)。
- 1-3-5 4.0%(オッズ 17.0倍)
- 1-2-3 3.9%(オッズ 20.6倍)
- 1-3-4 3.8%(オッズ 20.1倍)
- 1-3-2 3.2%(オッズ 22.8倍)
- 1-2-4 3.2%(オッズ 22.8倍)
- 1-3-6 2.9%(オッズ 29.1倍)
- 1-2-5 2.4%(オッズ 36.8倍)
- 1-4-3 2.3%(オッズ 35.7倍)
- 1-5-3 2.2%(オッズ 37.2倍)
- 1-4-2 2.2%(オッズ 33.3倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません