丸亀 12R 2026年10月11日(日)
結果
3連単 1-6-3(141.4倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 深井 利寿 登番 3918 | 1 | .07 | 76.1% |
| 2着 | 6 | 新田 智彰 登番 3882 | 3 | .06 | 0.7% |
| 3着 | 3 | 相原 利章 登番 4540 | 4 | .05 | 5.2% |
| 4着 | 2 | 金田 諭 登番 4036 | 2 | .05 | 11.4% |
| 5着 | 5 | 柴田 大輔 登番 4204 | 6 | .22 | 1.8% |
| 6着 | 4 | 松江 秀徳 登番 4027 | 5 | .18 | 4.8% |
締切前の予想との比べ
締切前(20:37:54)の予想の確率で、3連単 1-6-3 は 120 通りの中の 27 番目(確率 0.6%)でした。
1着の 1号艇(深井 利寿)の1着の予想確率は 76.1%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(20:37:54)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 登番 3918 | A1 | 6.66 | 1 | 6.70 | 76.1% | 13.2% | 4.7% |
| 2 | 金田 諭 登番 4036 | A1 | 6.36 | 2 | 6.75 | 11.4% | 39.5% | 20.7% |
| 3 | 相原 利章 登番 4540 | A2 | 4.91 | 3 | 6.76 | 5.2% | 23.6% | 26.8% |
| 4 | 松江 秀徳 登番 4027 | A2 | 5.12 | 4 | 6.83 | 4.8% | 13.4% | 23.2% |
| 5 | 柴田 大輔 登番 4204 | B1 | 5.45 | 5 | 6.83 | 1.8% | 6.7% | 13.0% |
| 6 | 新田 智彰 登番 3882 | B1 | 4.25 | 6 | 6.92 | 0.7% | 3.6% | 11.6% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 20:37:50 時点(締切前)。
- 1-2-3 16.9%(オッズ 5.5倍)
- 1-2-4 11.2%(オッズ 7.7倍)
- 1-3-2 9.9%(オッズ 8.7倍)
- 1-3-4 5.9%(オッズ 14.0倍)
- 1-4-2 4.9%(オッズ 17.4倍)
- 1-2-5 4.7%(オッズ 17.0倍)
- 1-2-6 3.8%(オッズ 23.4倍)
- 2-1-3 3.0%(オッズ 23.2倍)
- 1-4-3 2.9%(オッズ 31.5倍)
- 1-3-5 2.8%(オッズ 24.7倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません