児島 10R 2026年10月12日(月)
結果
3連単 3-1-5(97.8倍)・決まり手 差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 古田 祐貴 登番 4583 | 2 | .14 | 5.6% |
| 2着 | 1 | 野末 智一 登番 4058 | 1 | .21 | 53.7% |
| 3着 | 5 | 西村 勝 登番 3589 | 4 | .04 | 4.5% |
| 4着 | 4 | 小野 勇作 登番 4006 | 3 | .07 | 5.2% |
| 5着 | 2 | 笠置 博之 登番 4538 | 6 | .15 | 23.0% |
| 6着 | 6 | 金田 大輔 登番 4277 | 5 | .05 | 8.0% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:36:35)の予想の確率で、3連単 3-1-5 は 120 通りの中の 43 番目(確率 0.6%)でした。
1着の 3号艇(古田 祐貴)の1着の予想確率は 5.6%(6艇の中で 4 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(15:36:35)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野末 智一 登番 4058 | A1 | 5.92 | 1 | 6.67 | 53.7% | 20.1% | 10.2% |
| 2 | 笠置 博之 登番 4538 | A1 | 5.26 | 6 | 6.52 | 23.0% | 22.2% | 14.9% |
| 3 | 古田 祐貴 登番 4583 | B1 | 5.41 | 2 | 6.78 | 5.6% | 18.4% | 21.6% |
| 4 | 小野 勇作 登番 4006 | B1 | 5.18 | 3 | 6.74 | 5.2% | 16.1% | 21.5% |
| 5 | 西村 勝 登番 3589 | B1 | 4.34 | 4 | 6.77 | 4.5% | 10.6% | 14.9% |
| 6 | 金田 大輔 登番 4277 | B1 | 4.74 | 5 | 6.66 | 8.0% | 12.6% | 16.9% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:36:10 時点(締切前)。
- 1-2-3 5.6%(オッズ 13.6倍)
- 1-2-4 5.2%(オッズ 14.0倍)
- 1-3-4 4.6%(オッズ 18.7倍)
- 1-3-2 3.6%(オッズ 24.0倍)
- 1-4-3 3.6%(オッズ 24.9倍)
- 2-1-3 3.3%(オッズ 24.4倍)
- 1-2-6 3.0%(オッズ 29.1倍)
- 1-2-5 2.9%(オッズ 23.9倍)
- 1-4-2 2.9%(オッズ 33.1倍)
- 2-1-4 2.8%(オッズ 28.4倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません