金田 大輔(登番 4277・B1)
全国勝率 4.74・全国2連対率 30.4%・全国3連対率 45.6%(2026年10月12日の出走表)
金田 大輔は、2024年1月〜10月11日の535走で1着率17.8%・2連対率30.1%・平均ST .16。1着率がいちばん高いのは4コース(14.7%・102走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月11日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 4コース | 102 | 14.7% | 26.5% | 37.3% | .16 |
| 5コース | 87 | 10.3% | 17.2% | 32.2% | .15 |
| 全体 | 535 | 17.8% | 30.1% | 41.9% | .16 |
今節の着順ボートレース児島・前日まで
2着5コース1着1コース4着4コース1着2コース1着3コース4着6コース1着1コース6着4コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月12日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | 児島 10R | 4 | 6着 | .08 | |
| 2026/10/11 | 児島 6R | 1 | 1着 | .21 | 逃げ |
| 2026/10/10 | 児島 11R | 6 | 4着 | .09 | |
| 2026/10/10 | 児島 2R | 2 | 着外 | .20 | |
| 2026/10/9 | 児島 12R | 3 | 1着 | .13 | まくり |
| 2026/10/9 | 児島 2R | 2 | 1着 | .22 | まくり |
| 2026/10/8 | 児島 6R | 4 | 4着 | .15 | |
| 2026/10/8 | 児島 2R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/10/7 | 児島 5R | 5 | 2着 | .15 | |
| 2026/9/21 | 丸亀 10R | 2 | 2着 | .25 | |
| 2026/9/21 | 丸亀 4R | 1 | 1着 | .31 | 逃げ |
| 2026/9/20 | 丸亀 9R | 4 | 5着 | .15 | |
| 2026/9/20 | 丸亀 1R | 3 | 3着 | .18 | |
| 2026/9/19 | 丸亀 11R | 4 | 6着 | .13 | |
| 2026/9/19 | 丸亀 2R | 5 | 5着 | .09 | |
| 2026/9/18 | 丸亀 2R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
| 2026/9/17 | 丸亀 8R | 6 | 3着 | .16 | |
| 2026/9/17 | 丸亀 1R | 2 | 2着 | .06 | |
| 2026/9/5 | 徳山 6R | 3 | 5着 | .15 | |
| 2026/9/5 | 徳山 1R | 5 | 3着 | .18 |
2026年10月12日時点の内容です。
金田 大輔登番 4277・B1
この選手の記録はありません