大村 4R 2026年10月16日(金)
結果
3連単 3-4-5(103.0倍)・決まり手 まくり
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 水摩 敦 登番 4413 | 3 | .12 | 19.9% |
| 2着 | 4 | 関 裕也 登番 4301 | 4 | .08 | 5.8% |
| 3着 | 5 | 市橋 卓士 登番 4063 | 5 | .03 | 12.4% |
| 4着 | 2 | 原田 秀弥 登番 3963 | 2 | .14 | 27.8% |
| 5着 | 6 | 森永 淳 登番 4072 | 6 | .03 | 5.6% |
| 6着 | 1 | 坂井 康嗣 登番 4106 | 1 | .19 | 28.5% |
締切前の予想との比べ
締切前(16:35:46)の予想の確率で、3連単 3-4-5 は 120 通りの中の 41 番目(確率 0.9%)でした。
1着の 3号艇(水摩 敦)の1着の予想確率は 19.9%(6艇の中で 3 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(16:35:46)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 康嗣 登番 4106 | B1 | 3.95 | 1 | 6.98 | 28.5% | 17.2% | 10.0% |
| 2 | 原田 秀弥 登番 3963 | A2 | 5.99 | 2 | 6.97 | 27.8% | 21.4% | 15.4% |
| 3 | 水摩 敦 登番 4413 | A2 | 6.11 | 3 | 6.93 | 19.9% | 19.9% | 18.0% |
| 4 | 関 裕也 登番 4301 | B1 | 4.63 | 4 | 6.96 | 5.8% | 9.2% | 11.4% |
| 5 | 市橋 卓士 登番 4063 | A1 | 6.23 | 5 | 6.88 | 12.4% | 19.9% | 23.0% |
| 6 | 森永 淳 登番 4072 | A1 | 7.49 | 6 | 6.91 | 5.6% | 12.3% | 22.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 16:35:40 時点(締切前)。
- 1-2-3 4.1%(オッズ 15.4倍)
- 1-2-5 3.3%(オッズ 18.1倍)
- 2-3-5 3.2%(オッズ 22.4倍)
- 2-1-5 3.1%(オッズ 21.5倍)
- 2-1-3 2.9%(オッズ 24.1倍)
- 1-3-2 2.6%(オッズ 23.6倍)
- 2-5-6 2.5%(オッズ 33.1倍)
- 1-3-5 2.5%(オッズ 26.5倍)
- 2-3-6 2.2%(オッズ 35.1倍)
- 3-2-5 2.1%(オッズ 33.0倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません