大村 10R 2026年10月16日(金)
結果
3連単 2-4-5(256.5倍)・決まり手 まくり
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 島田 一生 登番 4060 | 4 | .04 | 7.7% |
| 2着 | 4 | 岡 祐臣 登番 4261 | 6 | .11 | 8.4% |
| 3着 | 5 | 水摩 敦 登番 4413 | 2 | .16 | 5.7% |
| 4着 | 3 | 浦野 海 登番 5093 | 5 | .08 | 4.6% |
| 5着 | 1 | 田村 隆信 登番 4028 | 1 | .18 | 72.7% |
| 6着 | 6 | 花田 和明 登番 3687 | 3 | .18 | 0.8% |
締切前の予想との比べ
締切前(19:21:55)の予想の確率で、3連単 2-4-5 は 120 通りの中の 53 番目(確率 0.3%)でした。
1着の 2号艇(島田 一生)の1着の予想確率は 7.7%(6艇の中で 3 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(19:21:55)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 隆信 登番 4028 | A1 | 5.25 | 1 | 6.87 | 72.7% | 13.6% | 5.8% |
| 2 | 島田 一生 登番 4060 | B1 | 4.75 | 2 | 6.86 | 7.7% | 31.9% | 19.6% |
| 3 | 浦野 海 登番 5093 | B2 | 3.69 | 3 | 6.89 | 4.6% | 16.5% | 19.8% |
| 4 | 岡 祐臣 登番 4261 | A2 | 6.32 | 6 | 6.91 | 8.4% | 18.9% | 24.4% |
| 5 | 水摩 敦 登番 4413 | A2 | 6.11 | 4 | 6.92 | 5.7% | 15.8% | 22.2% |
| 6 | 花田 和明 登番 3687 | B1 | 4.91 | 5 | 6.95 | 0.8% | 3.3% | 8.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 19:21:00 時点(締切前)。
- 1-2-4 9.9%(オッズ 7.5倍)
- 1-2-3 9.2%(オッズ 8.6倍)
- 1-2-5 7.5%(オッズ 12.3倍)
- 1-4-2 6.1%(オッズ 12.1倍)
- 1-4-5 5.0%(オッズ 14.6倍)
- 1-3-4 4.7%(オッズ 17.8倍)
- 1-3-2 4.6%(オッズ 17.1倍)
- 1-5-4 4.4%(オッズ 21.3倍)
- 1-5-2 4.1%(オッズ 20.2倍)
- 1-3-5 3.8%(オッズ 25.5倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません