2026年10月16日(金)のレース 13場・156レース
予想確率は 11:23 時点(独自の計算)。最新の値はレースのページで。
ボートレース桐生 第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:26 | 木下 陽介4104・B1 | 1-3-5 6.1% 1-3-4 5.4% 1-4-5 4.4% | 3-2-4224.7倍 |
| 2R | 15:57 | 大田 直弥4396・B1 | 1-6-2 5.3% 1-2-6 5.2% 6-1-2 4.8% | 5-4-2654.0倍 |
| 3R | 16:22 | 井芹 大志3869・B1 | 2-1-5 2.2% 3-5-4 2.1% 3-4-5 2.0% | 4-6-2196.3倍 |
| 4R | 16:48 | 大場 広孝4272・B1 | 1-2-5 4.5% 1-5-2 4.3% 1-3-5 3.5% | 1-3-519.5倍 |
| 5R | 17:17 | 村松 栄太5154・B1 | 3-2-6 3.7% 3-6-2 3.5% 3-2-4 3.4% | 3-2-143.6倍 |
| 6R | 17:48 | 北川 潤二4199・A1 | 1-2-3 9.7% 1-2-5 7.1% 1-3-2 5.6% | 1-2-59.9倍 |
| 7R | 18:17 | 尾崎 雄二4695・A2 | 1-3-5 10.0% 3-1-5 8.0% 1-3-4 6.5% | 3-5-434.8倍 |
| 8R | 18:48 | 東 潤樹4574・A2 | 1-3-5 9.1% 1-5-3 6.5% 3-1-5 5.3% | 4-3-572.4倍 |
| 9R | 19:16 | 松本 一毅4904・B1 | 1-2-3 7.1% 1-3-2 6.3% 2-1-3 5.1% | 2-1-315.1倍 |
| 10R | 19:48 | 上田 洋平3896・B1 | 1-3-2 9.1% 1-2-3 7.1% 1-3-5 6.5% | 3-4-274.3倍 |
| 11R | 20:17 | 片岡 雅裕4459・A2 | 1-5-2 9.2% 1-2-5 9.2% 1-5-3 5.8% | 4-5-2353.6倍 |
| 12R | 20:45 | 金子 賢志4539・A1 | 1-2-3 8.2% 1-3-5 7.9% 1-3-2 6.4% | 5-3-1129.8倍 |
ボートレース戸田 第15回マスターズVSルーキーズ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:47 | 岡部 哲3807・B1 | 1-2-3 6.4% 1-3-2 5.6% 1-2-6 4.7% | 1-5-239.4倍 |
| 2R | 11:16 | 出畑 孝成5337・B1 | 4-2-6 5.7% 4-6-2 5.1% 2-4-6 3.6% | 2-3-429.7倍 |
| 3R | 11:45 | 折下 寛法3771・B1 | 1-2-3 5.1% 1-2-5 5.1% 1-2-6 4.1% | 3-5-181.2倍 |
| 4R | 12:14 | 原 豊土4131・B1 | 1-3-5 6.8% 3-1-5 6.2% 1-3-2 5.5% | 1-3-211.8倍 |
| 5R | 12:44 | 村松 遥輝5332・B1 | 2-5-6 4.7% 1-2-6 4.4% 2-1-6 4.2% | 2-5-63.3倍 |
| 6R | 13:14 | 宮武 英司3442・B1 | 4-1-5 3.7% 1-3-4 3.4% 4-5-1 3.1% | 1-4-324.1倍 |
| 7R | 13:44 | 藤森 拓海5308・B1 | 1-2-3 5.2% 2-3-5 5.1% 1-2-5 4.7% | 4-6-5652.2倍 |
| 8R | 14:15 | 川崎 智幸3300・A2 | 1-3-4 8.0% 3-1-4 8.0% 3-4-1 5.3% | 3-1-410.2倍 |
| 9R | 14:46 | 前田 滉5068・A1 | 1-3-5 13.0% 1-3-6 8.3% 1-3-2 8.0% | 1-5-465.6倍 |
| 10R | 15:18 | 奥田 誠4111・A2 | 1-2-6 9.0% 2-1-6 8.1% 1-2-5 7.0% | 2-6-536.4倍 |
| 11R | 15:51 | 西丸 敦基5299・A2 | 1-3-6 8.0% 1-3-2 4.2% 1-6-3 3.9% | 1-2-320.5倍 |
| 12R | 16:25 | 古結 宏4002・A1 | 1-3-6 9.2% 1-3-5 7.9% 1-3-2 5.3% | 1-6-527.4倍 |
ボートレース江戸川 メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:14 | 金山 立樹4976・B1 | 1-3-2 8.5% 1-2-3 7.5% 3-1-2 7.1% | 1-2-437.8倍 |
| 2R | 11:41 | 高山 弘斗5242・B1 | 3-2-4 4.5% 3-1-2 3.8% 3-4-2 3.7% | 3-2-416.2倍 |
| 3R | 12:08 | 尾道 佳諭5288・B1 | 4-3-2 4.0% 4-3-1 4.0% 3-4-2 3.9% | 3-1-433.1倍 |
| 4R | 12:35 | 横井 健太3776・B1 | 4-1-6 4.3% 4-5-6 3.8% 1-4-6 3.3% | 4-1-228.1倍 |
| 5R | 13:02 | 岩田 凌5235・B2 | 2-3-1 6.3% 2-3-4 6.1% 2-1-3 5.6% | 1-4-397.4倍 |
| 6R | 13:31 | 藤原 孝斗5033・B1 | 1-3-5 5.6% 1-3-4 4.4% 1-3-2 4.0% | 3-6-1420.1倍 |
| 7R | 13:57 | 松田 隆司4100・B1 | 4-1-2 6.4% 4-2-1 5.1% 2-1-4 4.8% | 1-4-216.1倍 |
| 8R | 14:24 | 大崎 翔4656・A2 | 1-4-2 8.6% 1-2-4 6.4% 1-4-3 6.4% | 5-2-4292.8倍 |
| 9R | 14:52 | 田路 朋史4381・A2 | 1-3-6 5.2% 1-3-2 3.4% 1-6-3 3.2% | 4-1-641.3倍 |
| 10R | 15:22 | 是澤 孝宏4388・A2 | 1-2-4 14.7% 1-4-2 10.1% 1-2-3 6.3% | 1-2-46.1倍 |
| 11R | 15:53 | 杉山 裕也4269・A2 | 1-2-3 6.8% 1-4-5 6.3% 1-2-4 6.0% | 1-2-410.6倍 |
| 12R | 16:25 | 権藤 俊光4832・A1 | 1-2-3 7.7% 1-2-5 5.3% 1-3-2 5.1% | 1-2-515.7倍 |
ボートレース平和島G1 開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 中野 次郎4075・A1 | 1-4-6 6.8% 1-2-4 6.8% 1-4-2 6.4% | 1-2-623.2倍 |
| 2R | 10:57 | 松本 純平5051・A1 | 1-2-3 8.4% 1-3-2 8.2% 1-3-4 7.4% | 1-2-39.0倍 |
| 3R | 11:25 | 豊田 健士郎4856・A1 | 1-2-4 6.7% 1-2-3 6.1% 1-3-2 4.7% | 1-4-322.8倍 |
| 4R | 11:54 | 秦 英悟4427・A1 | 1-2-4 6.3% 1-2-6 5.6% 1-4-2 4.4% | 1-2-410.6倍 |
| 5R | 12:23 | 湯川 浩司4044・A1 | 1-2-4 7.1% 1-2-3 6.0% 1-4-2 5.0% | 2-1-328.0倍 |
| 6R | 12:53 | 長田 頼宗4266・A1 | 1-3-5 8.6% 1-3-2 7.0% 1-3-4 5.3% | 1-3-414.5倍 |
| 7R | 13:24 | 稲田 浩二4290・A1 | 1-3-2 10.6% 1-2-3 10.0% 1-3-4 6.4% | 3-1-430.3倍 |
| 8R | 13:57 | 深谷 知博4524・A1 | 1-3-5 6.6% 1-2-3 6.6% 1-3-2 6.3% | 1-2-514.3倍 |
| 9R | 14:31 | 中田 竜太4547・A1 | 1-2-3 8.7% 1-3-2 8.2% 2-1-3 4.9% | 3-2-495.6倍 |
| 10R | 15:06 | 瓜生 正義3783・A1 | 1-2-3 8.1% 1-3-2 7.9% 1-3-4 5.3% | 1-2-414.2倍 |
| 11R | 15:42 | 磯部 誠4586・A1 | 1-2-3 12.4% 1-2-4 8.9% 1-3-2 6.0% | 2-1-634.4倍 |
| 12R | 16:20 | 馬場 貴也4262・A1 | 1-2-3 11.7% 1-2-4 9.8% 1-3-2 7.8% | 5-1-2288.6倍 |
ボートレース常滑 秋の常滑温泉マーゴの湯競走
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:19 | 平田 健之佑4470・A2 | 1-2-4 15.3% 1-2-3 13.4% 1-4-2 8.7% | 4-1-671.8倍 |
| 2R | 10:45 | 加藤 綾4300・B1 | 1-3-4 9.7% 1-4-3 9.3% 4-1-3 5.6% | 3-5-1170.4倍 |
| 3R | 11:13 | 井上 大輔4410・B1 | 1-2-6 6.1% 1-6-2 4.1% 2-1-6 3.5% | 1-5-622.7倍 |
| 4R | 11:44 | 下河 雅史4395・B1 | 1-2-6 8.7% 2-1-6 7.0% 1-2-3 6.5% | 1-4-292.3倍 |
| 5R | 12:18 | 出畑 孝典4079・A2 | 1-3-5 13.0% 1-5-3 7.2% 3-1-5 6.5% | 1-5-227.1倍 |
| 6R | 12:49 | 吉川 貴仁4926・A1 | 1-4-6 15.2% 1-2-4 9.8% 1-4-2 9.4% | 1-4-28.2倍 |
| 7R | 13:21 | 三宅 健太4416・B1 | 1-2-6 8.8% 1-6-2 8.2% 1-6-4 5.7% | 6-3-197.9倍 |
| 8R | 13:49 | 阿波 勝哉3857・B1 | 1-2-6 9.4% 2-1-6 6.9% 1-2-5 6.2% | 2-1-415.6倍 |
| 9R | 14:19 | 鈴木 猛3911・B1 | 1-2-3 8.7% 1-3-2 7.1% 2-1-3 4.2% | 1-3-617.6倍 |
| 10R | 14:50 | 中村 有裕4012・A2 | 1-3-5 11.5% 1-5-3 7.0% 1-3-4 6.4% | 1-3-56.6倍 |
| 11R | 15:30 | 金田 智博5038・A2 | 1-2-3 15.9% 1-2-6 11.5% 1-2-4 9.0% | 1-2-67.5倍 |
| 12R | 16:02 | 上平 真二3737・A1 | 1-2-3 9.2% 1-3-2 6.9% 1-2-5 6.8% | 5-3-1177.6倍 |
ボートレース津 スポーツ報知ビクトリーカップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:32 | 向後 龍一4159・A2 | 1-2-3 23.9% 1-2-6 9.8% 1-3-2 9.7% | 3-1-5100.6倍 |
| 2R | 11:01 | 乃村 康友4618・B1 | 1-3-4 5.5% 1-4-3 5.0% 1-2-4 5.0% | 5-1-649.8倍 |
| 3R | 11:30 | 小倉 康典4203・B1 | 1-3-5 7.0% 1-3-6 6.7% 3-1-6 6.6% | 3-2-161.8倍 |
| 4R | 11:59 | 長野 道臣3796・B1 | 1-2-4 5.4% 1-2-5 4.5% 1-2-3 4.2% | 2-4-528.3倍 |
| 5R | 12:28 | 馬場 剛4769・A1 | 1-2-3 8.4% 1-3-2 8.1% 1-3-4 7.5% | 1-3-511.4倍 |
| 6R | 12:56 | 越智 照浩4010・B1 | 3-1-5 6.9% 3-5-1 6.3% 1-3-5 5.6% | 5-2-6271.2倍 |
| 7R | 13:28 | 永井 聖美3993・B1 | 1-2-4 13.0% 2-1-4 9.7% 1-2-3 6.3% | 1-2-39.5倍 |
| 8R | 14:01 | 冨田 秀幸3519・B1 | 3-5-4 9.2% 3-4-5 8.7% 3-1-5 6.8% | 4-3-6119.2倍 |
| 9R | 14:35 | 木下 雄介5050・A2 | 1-2-5 14.6% 1-2-3 8.6% 1-2-4 8.2% | 4-5-6348.3倍 |
| 10R | 15:09 | 山田 晃大4761・A2 | 1-2-4 13.6% 1-2-3 9.4% 1-2-6 6.0% | 1-2-46.0倍 |
| 11R | 15:39 | 入海 馨4886・A2 | 1-4-6 7.5% 1-3-4 6.3% 1-4-3 6.2% | 1-3-515.2倍 |
| 12R | 16:15 | 竹井 貴史4737・A1 | 1-2-4 10.6% 1-2-5 9.2% 1-5-2 7.6% | 1-2-48.7倍 |
ボートレース三国 日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:51 | 土山 卓也4469・A2 | 1-4-3 11.9% 1-4-2 11.3% 1-2-4 11.0% | 1-3-214.8倍 |
| 2R | 09:17 | 川尻 泰輔4175・A2 | 1-2-4 17.8% 1-2-3 9.7% 1-4-2 7.6% | 1-2-580.3倍 |
| 3R | 09:43 | 植田 太一4679・A2 | 1-2-3 16.3% 1-3-2 13.6% 1-3-5 8.4% | 5-6-2599.0倍 |
| 4R | 10:09 | 大平 誉史明3439・A1 | 1-3-5 11.4% 1-3-2 10.4% 1-2-3 8.5% | 2-5-3242.4倍 |
| 5R | 10:36 | 浜野 孝志4156・A2 | 1-4-6 11.0% 1-4-3 6.4% 1-3-4 6.2% | 4-1-367.1倍 |
| 6R | 11:09 | 中里 英夫3406・B1 | 2-1-3 7.6% 1-2-3 6.6% 1-2-4 5.7% | 5-1-6407.7倍 |
| 7R | 11:39 | 神田 達也4457・B1 | 1-5-2 4.9% 1-2-5 4.7% 5-2-1 4.2% | 1-5-216.8倍 |
| 8R | 12:11 | 平岡 重典3107・B1 | 2-3-6 7.0% 3-2-6 5.6% 2-6-3 4.1% | 3-6-216.8倍 |
| 9R | 12:41 | 町田 洸希4969・B1 | 1-3-4 8.0% 3-4-5 6.4% 3-1-4 6.2% | 1-3-46.7倍 |
| 10R | 13:17 | 中村 守成3605・B1 | 2-3-4 3.8% 2-1-4 3.5% 2-1-3 3.2% | 2-1-5115.9倍 |
| 11R | 13:51 | 都築 正治3550・B1 | 1-2-3 9.4% 1-2-4 8.8% 1-3-2 6.3% | 3-4-197.5倍 |
| 12R | 14:27 | 前原 大道5058・A1 | 1-3-5 7.0% 1-2-5 6.3% 1-2-3 6.1% | 1-4-533.5倍 |
ボートレース尼崎 楽天銀行賞
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:42 | 熊本 英一3989・B1 | 3-1-5 10.0% 1-3-5 6.4% 3-5-1 6.1% | 3-4-6105.0倍 |
| 2R | 11:07 | 石川 哲秀3950・B1 | 1-3-2 7.9% 1-3-5 7.0% 1-2-3 6.5% | 2-1-315.6倍 |
| 3R | 11:34 | 宮内 由紀英3293・B1 | 2-3-4 5.7% 2-1-4 4.3% 2-4-3 4.2% | 2-1-317.4倍 |
| 4R | 12:04 | 小林 礼央5343・B1 | 1-3-4 9.4% 3-1-4 6.9% 1-4-3 6.2% | 4-5-6191.7倍 |
| 5R | 12:32 | 大野 芳顕4363・A2 | 3-1-4 13.1% 1-3-4 12.9% 1-3-2 10.0% | 3-1-47.1倍 |
| 6R | 13:01 | 大澤 普司3740・A1 | 1-2-4 20.1% 1-4-2 11.6% 1-2-6 8.7% | 4-1-226.4倍 |
| 7R | 13:33 | 林 美憲3743・A1 | 1-4-5 7.5% 1-5-4 6.8% 1-2-5 6.1% | 1-5-214.2倍 |
| 8R | 14:08 | 片橋 幸貴4677・A1 | 1-3-4 11.6% 1-2-3 11.3% 1-3-2 10.6% | 1-2-517.2倍 |
| 9R | 14:39 | 丸尾 義孝3333・A1 | 1-3-4 9.7% 1-4-3 8.1% 1-4-2 6.0% | 4-1-340.3倍 |
| 10R | 15:02 | 原田 篤志4064・A1 | 1-2-3 23.1% 1-3-2 13.8% 1-3-5 6.0% | 1-2-514.9倍 |
| 11R | 15:37 | 岡村 仁4311・A1 | 1-2-4 10.5% 1-2-3 9.1% 1-4-2 7.1% | 1-4-211.3倍 |
| 12R | 16:08 | 山下 大輝5126・A1 | 1-2-3 12.4% 1-3-5 10.4% 1-2-5 9.9% | 1-2-36.3倍 |
ボートレース鳴門 スカパー!・JLC杯ルーキーシリーズ第19戦
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:35 | 川原 涼5137・A2 | 1-2-6 17.5% 1-2-3 14.0% 1-2-4 12.2% | 1-2-64.9倍 |
| 2R | 09:01 | 香月 大輝5338・B1 | 1-3-5 10.0% 3-1-5 7.2% 1-5-3 6.4% | 3-1-645.1倍 |
| 3R | 09:29 | 西川 拓利5212・A2 | 1-5-6 8.4% 1-3-6 8.2% 1-3-5 7.2% | 1-2-326.0倍 |
| 4R | 09:55 | 藤森 陸斗5160・A2 | 1-4-6 6.8% 1-3-4 6.6% 1-2-4 5.8% | 1-3-412.9倍 |
| 5R | 10:31 | 村本 大成5138・B1 | 5-6-2 9.9% 2-5-6 9.6% 5-2-6 9.4% | 2-4-645.7倍 |
| 6R | 10:57 | 村松 将平5316・B1 | 1-5-6 5.0% 1-2-5 4.1% 1-2-6 3.3% | 5-1-642.5倍 |
| 7R | 11:23 | 三木 晴斗5249・B1 | 1-4-6 7.8% 1-3-6 6.8% 1-6-4 6.8% | 1-3-422.6倍 |
| 8R | 11:50 | 垂水 悠5199・B1 | 1-4-3 7.8% 1-3-4 6.0% 4-1-3 5.2% | 3-2-4167.7倍 |
| 9R | 12:19 | 常盤 海心5143・B1 | 1-4-2 8.1% 1-4-5 6.6% 1-2-4 6.2% | 1-4-512.4倍 |
| 10R | 12:58 | 廣瀬 凜5280・A1 | 1-2-4 10.2% 1-2-3 9.0% 1-3-4 7.0% | 4-5-3162.0倍 |
| 11R | 13:35 | 登玉 隼百5161・A2 | 1-2-3 25.1% 1-3-2 11.9% 2-1-3 7.9% | 1-2-32.4倍 |
| 12R | 14:13 | 濱野 斗馬5136・A1 | 1-2-3 24.6% 1-3-2 10.9% 1-2-5 8.1% | 1-2-33.1倍 |
ボートレース下関 ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 17:41 | 木場 雄二郎4158・B1 | 1-3-6 9.9% 1-3-4 6.6% 1-6-3 5.8% | 6-3-5307.9倍 |
| 2R | 18:08 | 森安 弘雅4154・B1 | 1-2-6 8.2% 1-6-2 7.6% 1-6-4 5.7% | 1-3-620.4倍 |
| 3R | 18:34 | 栗山 繁洋3224・B1 | 1-4-2 5.2% 1-2-4 5.0% 4-2-1 4.7% | 4-6-285.0倍 |
| 4R | 19:03 | 齋藤 真之4563・B1 | 2-1-5 10.1% 2-1-3 8.6% 1-2-5 8.3% | 5-4-2163.9倍 |
| 5R | 19:30 | 竹田 辰也4239・A1 | 1-3-4 12.3% 1-4-3 10.3% 1-2-4 8.5% | 4-1-292.4倍 |
| 6R | 19:56 | 大塚 康雅4875・B1 | 2-1-4 7.3% 2-4-5 6.7% 4-2-5 5.7% | 5-2-1115.3倍 |
| 7R | 20:25 | 馬野 耀4977・A2 | 1-3-2 20.4% 1-2-3 10.5% 3-1-2 7.8% | 1-3-23.9倍 |
| 8R | 20:59 | 奥平 拓也3602・B1 | 2-1-6 6.1% 1-2-3 5.2% 2-1-3 5.0% | 2-3-570.3倍 |
| 9R | 21:25 | 岩永 雅人4630・A2 | 1-2-3 11.6% 1-3-2 10.8% 1-3-5 8.0% | 1-2-38.5倍 |
| 10R | 21:51 | 井手 良太4675・A2 | 1-4-6 9.7% 1-3-4 7.9% 1-4-3 7.1% | 4-2-398.7倍 |
| 11R | 22:18 | 近江 翔吾4643・A2 | 1-3-2 17.0% 1-2-3 15.3% 1-3-5 6.7% | 1-2-36.1倍 |
| 12R | 22:45 | 篠崎 元志4350・A1 | 1-3-4 8.8% 1-3-2 6.4% 1-2-3 6.2% | 1-2-312.0倍 |
ボートレース若松 ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:21 | 南 彩寧5297・B1 | 1-3-4 6.2% 1-2-4 5.2% 1-2-3 5.1% | 1-4-518.8倍 |
| 2R | 15:49 | 三嶌 さらら5326・B1 | 1-3-4 15.9% 3-1-4 11.5% 1-3-2 9.1% | 1-4-315.7倍 |
| 3R | 16:13 | 藤本 紗弥香5180・B2 | 3-5-4 4.9% 4-5-3 4.5% 5-3-4 4.5% | 4-3-524.8倍 |
| 4R | 16:42 | 小林 愛実5165・B1 | 1-3-4 9.2% 1-4-3 7.5% 1-4-2 5.9% | 3-2-154.1倍 |
| 5R | 17:09 | 倉持 莉々4825・A1 | 1-4-2 15.4% 1-2-4 13.2% 1-4-3 12.4% | 2-4-38.5倍 |
| 6R | 17:34 | 内山 七海5155・A2 | 1-4-3 15.0% 1-3-4 14.5% 1-4-6 5.7% | 3-4-65.2倍 |
| 7R | 18:02 | 米丸 乃絵5193・A1 | 1-2-4 27.3% 1-2-3 13.2% 1-2-6 12.4% | 1-2-66.2倍 |
| 8R | 18:41 | 今井 美亜4611・A1 | 1-2-3 26.6% 1-2-6 13.7% 1-2-4 9.8% | 1-4-6130.5倍 |
| 9R | 19:10 | 藤原 早菜5189・A2 | 1-3-2 15.0% 3-1-2 9.8% 1-2-3 7.7% | 4-3-1109.2倍 |
| 10R | 19:39 | 堀之内 紀代子4011・A2 | 1-3-4 13.6% 1-3-2 9.4% 1-4-3 8.9% | 1-3-624.8倍 |
| 11R | 20:10 | 川井 萌5174・B2 | 1-2-4 8.0% 2-1-4 5.6% 1-2-3 4.8% | 2-3-545.9倍 |
| 12R | 20:38 | 野田 彩加5146・A2 | 1-3-5 7.4% 1-3-2 7.0% 1-2-3 6.3% | 3-1-517.2倍 |
ボートレース芦屋 山口シネマ杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:43 | 田中 和也4357・A1 | 1-2-3 16.2% 1-2-6 9.5% 1-2-5 9.3% | 1-2-67.3倍 |
| 2R | 09:09 | 四宮 与寛4839・A2 | 1-4-5 15.0% 1-4-6 11.5% 1-4-3 7.7% | 1-6-536.1倍 |
| 3R | 09:35 | 守田 俊介3721・A1 | 1-3-2 17.2% 1-3-4 14.9% 1-2-3 11.8% | 1-3-24.4倍 |
| 4R | 10:01 | 茅原 悠紀4418・A1 | 1-2-4 10.8% 1-4-5 9.9% 1-4-2 8.8% | 1-5-212.8倍 |
| 5R | 10:34 | 大神 康司3574・A1 | 1-2-3 18.0% 1-2-6 12.4% 1-3-2 7.9% | 1-2-512.4倍 |
| 6R | 11:03 | 服部 剛4417・B1 | 1-2-6 9.8% 1-6-2 6.8% 1-2-3 5.7% | 1-2-68.3倍 |
| 7R | 11:36 | 待鳥 雄紀4022・B1 | 1-3-5 12.0% 1-3-2 11.1% 1-3-4 9.2% | 3-5-149.0倍 |
| 8R | 12:06 | 池田 剛規4674・B1 | 1-3-4 15.0% 3-1-4 9.7% 1-3-2 6.9% | 1-3-45.0倍 |
| 9R | 12:38 | 新田 洋一4951・B1 | 2-1-6 9.8% 2-1-4 8.9% 2-1-3 6.8% | 1-2-530.1倍 |
| 10R | 13:09 | 淺香 文武3712・B1 | 1-2-4 11.1% 1-2-5 7.6% 1-2-3 6.7% | 2-1-412.6倍 |
| 11R | 13:41 | 川上 剛4189・A1 | 1-3-6 12.5% 1-3-2 9.1% 1-3-4 8.5% | 1-3-518.0倍 |
| 12R | 14:20 | 柳沢 一4074・A1 | 1-3-6 14.3% 1-3-4 7.4% 1-6-3 7.3% | 1-6-534.7倍 |
ボートレース大村 BTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:16 | 永井 亮次4422・B1 | 1-2-3 10.7% 1-3-2 9.8% 1-3-4 6.7% | 1-4-644.4倍 |
| 2R | 15:47 | 大谷 直弘3957・B1 | 1-2-3 7.1% 1-2-5 5.7% 1-5-2 4.4% | 1-5-213.9倍 |
| 3R | 16:10 | 浦野 海5093・B2 | 1-2-3 11.4% 1-3-2 6.7% 1-2-6 5.9% | 1-2-440.3倍 |
| 4R | 16:36 | 坂井 康嗣4106・B1 | 1-2-3 4.0% 1-2-5 3.3% 2-3-5 3.1% | 3-4-5103.0倍 |
| 5R | 17:01 | 石川 真二3473・A1 | 1-2-4 13.9% 1-2-5 7.1% 1-2-3 6.2% | 1-2-45.7倍 |
| 6R | 17:27 | 島田 一生4060・B1 | 1-2-5 12.1% 1-5-2 9.7% 1-5-6 6.2% | 1-3-516.0倍 |
| 7R | 17:55 | 田中 宏樹4861・A2 | 1-2-5 10.3% 1-2-3 9.9% 1-2-4 7.1% | 1-5-424.4倍 |
| 8R | 18:25 | 中島 真二4094・B1 | 1-2-3 8.5% 1-2-5 7.5% 1-2-4 6.2% | 2-1-322.3倍 |
| 9R | 18:55 | 森永 淳4072・A1 | 1-2-4 13.6% 1-2-3 12.5% 1-4-2 7.7% | 3-1-475.2倍 |
| 10R | 19:23 | 田村 隆信4028・A1 | 1-2-4 9.9% 1-2-3 9.2% 1-2-5 7.5% | 2-4-5256.5倍 |
| 11R | 20:03 | 山口 晃朋5269・A2 | 1-2-3 17.8% 1-3-2 15.1% 1-3-4 14.4% | 1-2-48.6倍 |
| 12R | 20:31 | 松井 洪弥4824・A2 | 1-2-3 14.9% 1-2-4 9.4% 1-3-2 7.1% | 1-2-517.0倍 |
当てはまるレースはありません
boatman(ボートマン)について
boatman(ボートマン)は、競艇(ボートレース)全国24場の今日のレースについて、艇ごとの1着・2着・3着の予想確率と3連単の上位の組を無料で載せている情報サイトです。
予想確率は出走表・展示・オッズなどのデータから計算したもので、締切の前に更新します。数字の見方は画面の見方にあります。
場ごとのレース一覧
日付ごとのレース一覧(過去の日も)