戸田 12R 2026年10月18日(日)
結果
3連単 1-3-5(23.5倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 古結 宏 登番 4002 | 1 | .12 | 67.4% |
| 2着 | 3 | 石田 章央 登番 3811 | 3 | .15 | 14.0% |
| 3着 | 5 | 岡部 哲 登番 3807 | 5 | .15 | 2.6% |
| 4着 | 2 | 佐竹 恒彦 登番 3769 | 2 | .17 | 5.5% |
| 5着 | 6 | 石倉 洋行 登番 4614 | 6 | .13 | 3.9% |
| 6着 | 4 | 杉山 貴博 登番 4134 | 4 | .15 | 6.6% |
締切前の予想との比べ
締切前(16:24:35)の予想の確率で、3連単 1-3-5 は 120 通りの中の 8 番目(確率 3.6%)でした。
1着の 1号艇(古結 宏)の1着の予想確率は 67.4%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(16:24:35)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古結 宏 登番 4002 | A1 | 6.78 | 1 | 6.67 | 67.4% | 13.8% | 6.3% |
| 2 | 佐竹 恒彦 登番 3769 | A2 | 5.09 | 2 | 6.67 | 5.5% | 19.7% | 19.2% |
| 3 | 石田 章央 登番 3811 | A1 | 5.95 | 3 | 6.66 | 14.0% | 30.8% | 20.1% |
| 4 | 杉山 貴博 登番 4134 | A2 | 5.93 | 4 | 6.80 | 6.6% | 17.5% | 20.5% |
| 5 | 岡部 哲 登番 3807 | B1 | 4.91 | 5 | 6.76 | 2.6% | 6.8% | 12.2% |
| 6 | 石倉 洋行 登番 4614 | A1 | 7.29 | 6 | 6.72 | 3.9% | 11.5% | 21.7% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 16:24:30 時点(締切前)。
- 1-3-4 8.2%(オッズ 9.2倍)
- 1-3-2 8.2%(オッズ 8.8倍)
- 1-2-3 7.0%(オッズ 10.2倍)
- 1-3-6 6.9%(オッズ 14.3倍)
- 1-4-3 4.6%(オッズ 17.4倍)
- 1-2-4 3.9%(オッズ 18.1倍)
- 1-4-6 3.6%(オッズ 25.4倍)
- 1-3-5 3.6%(オッズ 22.2倍) ← 結果の組
- 1-2-6 3.4%(オッズ 28.4倍)
- 1-4-2 3.1%(オッズ 23.9倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません