杉山 貴博(登番 4134・A2)
全国勝率 5.93・全国2連対率 45.7%・全国3連対率 61.2%(2026年10月19日の出走表)
杉山 貴博は、2024年1月〜10月18日の694走で1着率21.9%・2連対率44.4%・平均ST .16。1コースの1着率は63.3%(139走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は鳴門(56.3%・16走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 139 | 63.3% | 81.3% | 87.1% | .14 |
| 2コース | 108 | 12.0% | 38.9% | 64.8% | .16 |
| 3コース | 114 | 20.2% | 50.9% | 72.8% | .15 |
| 4コース | 114 | 15.8% | 43.9% | 60.5% | .16 |
| 5コース | 108 | 6.5% | 24.1% | 48.1% | .17 |
| 6コース | 111 | 2.7% | 17.1% | 40.5% | .19 |
| 全体 | 694 | 21.9% | 44.4% | 63.4% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 16 | 37.5% | 56.3% | 62.5% |
| 下関 | 22 | 18.2% | 54.5% | 68.2% |
| 津 | 40 | 17.5% | 52.5% | 72.5% |
| 三国 | 29 | 31.0% | 51.7% | 69.0% |
| 平和島 | 31 | 32.3% | 51.6% | 71.0% |
| 桐生 | 18 | 33.3% | 50.0% | 66.7% |
| 丸亀 | 29 | 17.2% | 48.3% | 72.4% |
| 唐津 | 21 | 23.8% | 47.6% | 57.1% |
| 戸田 | 51 | 23.5% | 47.1% | 64.7% |
| 蒲郡 | 61 | 11.5% | 45.9% | 59.0% |
| 徳山 | 33 | 27.3% | 45.5% | 63.6% |
| 住之江 | 21 | 14.3% | 42.9% | 66.7% |
| 芦屋 | 17 | 23.5% | 41.2% | 58.8% |
| 多摩川 | 124 | 21.0% | 41.1% | 64.5% |
| 浜名湖 | 21 | 23.8% | 38.1% | 61.9% |
| 福岡 | 36 | 16.7% | 36.1% | 52.8% |
| 大村 | 28 | 21.4% | 35.7% | 50.0% |
| 常滑 | 14 | 28.6% | 35.7% | 64.3% |
| 若松 | 14 | 28.6% | 35.7% | 57.1% |
| 宮島 | 48 | 20.8% | 33.3% | 58.3% |
| 江戸川 | 11 | 0.0% | 27.3% | 54.5% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 尼崎 | 9 | 44.4% | 88.9% | 88.9% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース戸田・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 戸田 12R | 4 | 6着 | .15 | |
| 2026/10/18 | 戸田 8R | 3 | 3着 | .09 | |
| 2026/10/17 | 戸田 12R | 4 | 2着 | .10 | |
| 2026/10/17 | 戸田 7R | 1 | 3着 | .23 | |
| 2026/10/16 | 戸田 2R | 6 | 4着 | .20 | |
| 2026/10/15 | 戸田 11R | 2 | 2着 | .08 | |
| 2026/10/15 | 戸田 6R | 5 | 1着 | .19 | まくり差し |
| 2026/10/10 | 蒲郡 10R | 6 | 4着 | .15 | |
| 2026/10/10 | 蒲郡 3R | 2 | 2着 | .16 | |
| 2026/10/9 | 蒲郡 10R | 2 | 6着 | .12 | |
| 2026/10/9 | 蒲郡 4R | 4 | 1着 | .17 | 抜き |
| 2026/10/8 | 蒲郡 11R | 5 | 5着 | .19 | |
| 2026/10/8 | 蒲郡 6R | 1 | 1着 | .07 | 逃げ |
| 2026/10/7 | 蒲郡 11R | 5 | 2着 | .18 | |
| 2026/10/7 | 蒲郡 7R | 3 | 3着 | .23 | |
| 2026/9/28 | 津 11R | 2 | 4着 | .19 | |
| 2026/9/28 | 津 1R | 1 | 1着 | .17 | 逃げ |
| 2026/9/27 | 津 11R | 3 | 4着 | .06 | |
| 2026/9/27 | 津 7R | 4 | 2着 | .08 | |
| 2026/9/26 | 津 6R | 5 | 2着 | .15 |
2026年10月19日時点の内容です。
杉山 貴博登番 4134・A2
この選手の記録はありません