多摩川 12R 2026年9月25日(金)
結果
3連単 1-5-6(40.6倍)
締切前の予想との比べ
締切前(16:47:14)の予想の確率で、3連単 1-5-6 は 20 通りの中の 16 番目(確率 1.5%)でした。
1着の 1号艇(新開 航)の1着の予想確率は 70.9%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新開 航 | A1 | 7.52 | 1 | 6.60 | 70.9% | 12.6% | 6.2% |
| 2 | 山本 隆幸 | A1 | 6.71 | 2 | 6.66 | 6.5% | 24.4% | 19.5% |
| 3 | 萩原 秀人 | A1 | 7.55 | 3 | 6.73 | 9.3% | 25.4% | 21.1% |
| 4 | 永田 啓二 | A1 | 7.54 | 4 | 6.70 | 9.0% | 21.1% | 20.0% |
| 5 | 和田 兼輔 | A1 | 6.81 | 5 | 6.58 | 3.1% | 10.2% | 19.1% |
| 6 | 竹井 貴史 | A1 | 6.85 | 6 | 6.58 | 1.2% | 6.3% | 14.1% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 16:47:14 時点(締切前)。
- 1-2-3 10.1%(オッズ 8.3倍)
- 1-3-2 7.7%(オッズ 10.3倍)
- 1-3-4 7.6%(オッズ 10.5倍)
- 1-2-4 6.9%(オッズ 11.2倍)
- 1-3-5 5.1%(オッズ 16.2倍)
- 1-4-2 4.6%(オッズ 18.6倍)
- 1-2-5 4.5%(オッズ 18.5倍)
- 1-4-3 4.4%(オッズ 20.0倍)
- 1-4-5 3.7%(オッズ 19.0倍)
- 1-4-6 3.1%(オッズ 19.3倍)
確率は boatman のモデルの予想(モデル単独)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません