多摩川 4R 2026年9月25日(金)
結果
3連単 1-4-6(16.5倍)
締切前の予想との比べ
締切前(12:34:27)の予想の確率で、3連単 1-4-6 は 20 通りの中の 4 番目(確率 5.4%)でした。
1着の 1号艇(長嶋 万記)の1着の予想確率は 59.3%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長嶋 万記 | B2 | 6.56 | 1 | 6.72 | 59.3% | 15.4% | 8.5% |
| 2 | 谷川 里江 | B1 | 5.30 | 2 | 6.77 | 10.2% | 20.4% | 15.2% |
| 3 | 大橋 栄里佳 | B1 | 4.72 | 3 | 6.72 | 10.5% | 19.2% | 19.3% |
| 4 | 土屋 千明 | A2 | 6.15 | 4 | 6.72 | 14.5% | 25.7% | 21.4% |
| 5 | 倉田 郁美 | B1 | 4.13 | 5 | 6.71 | 2.6% | 7.5% | 13.0% |
| 6 | 深川 麻奈美 | B1 | 5.88 | 6 | 6.68 | 2.9% | 11.9% | 22.6% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 12:34:27 時点(締切前)。
- 1-3-4 6.8%(オッズ 10.6倍)
- 1-4-2 6.5%(オッズ 12.3倍)
- 1-2-4 6.0%(オッズ 12.2倍)
- 1-4-6 5.4%(オッズ 16.5倍) ← 結果の組
- 1-4-3 5.3%(オッズ 14.1倍)
- 1-2-3 4.7%(オッズ 14.6倍)
- 1-3-6 4.2%(オッズ 16.2倍)
- 1-3-2 4.1%(オッズ 17.7倍)
- 1-2-6 2.8%(オッズ 26.2倍)
- 1-4-5 2.3%(オッズ 36.8倍)
確率は boatman のモデルの予想(モデル単独)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません