多摩川 3R 2026年9月25日(金)
結果
3連単 2-5-3(193.4倍)
締切前の予想との比べ
3連単 2-5-3 は、予想の確率の上位 20 通りに入っていませんでした。
1着の 2号艇(石塚 久也)の1着の予想確率は 25.4%(6艇の中で 3 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表 憲一 | B1 | 5.64 | 1 | 6.78 | 33.2% | 19.8% | 14.9% |
| 2 | 石塚 久也 | A2 | 6.24 | 2 | 6.67 | 25.4% | 26.1% | 17.1% |
| 3 | 佐藤 右京 | B1 | 4.50 | 3 | 6.77 | 4.6% | 8.6% | 11.4% |
| 4 | 竹井 貴史 | A1 | 6.85 | 4 | 6.66 | 31.3% | 23.6% | 19.2% |
| 5 | 前野 竜一 | A2 | 5.72 | 5 | 6.76 | 5.1% | 19.3% | 27.9% |
| 6 | 鈴木 唯央 | B1 | 4.25 | 6 | 6.78 | 0.4% | 2.6% | 9.5% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 12:06:49 時点(締切前)。
- 4-5-2 5.5%(オッズ 11.2倍)
- 4-2-5 5.5%(オッズ 15.7倍)
- 1-2-4 5.5%(オッズ 18.6倍)
- 1-4-2 5.0%(オッズ 23.8倍)
- 4-5-1 4.7%(オッズ 14.2倍)
- 2-4-5 3.9%(オッズ 25.7倍)
- 1-4-5 3.8%(オッズ 31.8倍)
- 4-1-5 3.4%(オッズ 22.6倍)
- 4-2-1 3.3%(オッズ 22.5倍)
- 2-1-4 3.3%(オッズ 19.6倍)
確率は boatman のモデルの予想(モデル単独)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません