戸田 10R 2026年9月26日(土)
結果
3連単 1-4-5(18.8倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 楠 将太郎 | 1 | .01 | 55.7% |
| 2着 | 4 | 藤田 俊祐 | 4 | .10 | 14.9% |
| 3着 | 5 | 鈴木 雅希 | 5 | .10 | 9.4% |
| 4着 | 6 | 池田 雄祐 | 6 | .13 | 4.1% |
| 5着 | 3 | 藤井 徹 | 3 | .19 | 2.8% |
| 6着 | 2 | 國崎 良春 | 2 | .11 | 13.1% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:24:10)の予想の確率で、3連単 1-4-5 は 20 通りの中の 4 番目(確率 4.1%)でした。
1着の 1号艇(楠 将太郎)の1着の予想確率は 55.7%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
予想(締切前の控えなし)。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠 将太郎 | A2 | 4.97 | 1 | 6.69 | 55.7% | 15.4% | 9.7% |
| 2 | 國崎 良春 | A2 | 5.83 | 2 | 6.69 | 13.1% | 26.0% | 17.8% |
| 3 | 藤井 徹 | B1 | 4.24 | 3 | 6.70 | 2.8% | 7.6% | 10.3% |
| 4 | 藤田 俊祐 | B1 | 5.72 | 4 | 6.73 | 14.9% | 18.9% | 17.6% |
| 5 | 鈴木 雅希 | A2 | 5.59 | 5 | 6.70 | 9.4% | 19.7% | 22.1% |
| 6 | 池田 雄祐 | A2 | 5.04 | 6 | 6.65 | 4.1% | 12.4% | 22.5% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:24:10 時点(締切前)。
- 1-2-5 6.3%(オッズ 10.9倍)
- 1-2-4 5.7%(オッズ 13.1倍)
- 1-2-6 5.0%(オッズ 17.7倍)
- 1-4-5 4.1%(オッズ 18.8倍) ← 結果の組
- 1-4-2 4.1%(オッズ 19.6倍)
- 1-5-2 3.9%(オッズ 18.6倍)
- 1-4-6 3.6%(オッズ 25.4倍)
- 1-5-6 3.2%(オッズ 24.1倍)
- 1-2-3 3.2%(オッズ 27.4倍)
- 1-5-4 2.9%(オッズ 27.0倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません