多摩川 1R 2026年10月7日(水)
結果
3連単 2-3-4(21.1倍)・決まり手 抜き
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 阿波 勝哉 登番 3857 | 5 | .17 | 26.7% |
| 2着 | 3 | 亀山 雅幸 登番 4233 | 2 | .19 | 27.5% |
| 3着 | 4 | 中山 雄太 登番 4650 | 3 | .18 | 8.6% |
| 4着 | 1 | 寺嶋 雄 登番 3870 | 1 | .18 | 34.3% |
| 5着 | 5 | 内田 圭 登番 3976 | 4 | .26 | 2.4% |
| 6着 | 6 | 小畑 楓夏 登番 5406 | 6 | .23 | 0.4% |
締切前の予想との比べ
締切前(10:40:51)の予想の確率で、3連単 2-3-4 は 120 通りの中の 8 番目(確率 3.7%)でした。
1着の 2号艇(阿波 勝哉)の1着の予想確率は 26.7%(6艇の中で 3 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(10:40:51)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺嶋 雄 登番 3870 | B1 | 4.00 | 1 | 6.65 | 34.3% | 24.7% | 16.0% |
| 2 | 阿波 勝哉 登番 3857 | B1 | 4.94 | 5 | 6.56 | 26.7% | 19.2% | 21.9% |
| 3 | 亀山 雅幸 登番 4233 | A2 | 5.97 | 2 | 6.61 | 27.5% | 31.5% | 20.1% |
| 4 | 中山 雄太 登番 4650 | B2 | 3.80 | 3 | 6.65 | 8.6% | 16.9% | 25.0% |
| 5 | 内田 圭 登番 3976 | B1 | 3.74 | 4 | 6.72 | 2.4% | 6.2% | 12.8% |
| 6 | 小畑 楓夏 登番 5406 | B2 | 1.54 | 6 | 6.70 | 0.4% | 1.5% | 4.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 10:40:40 時点(締切前)。
- 1-3-2 7.6%(オッズ 13.0倍)
- 1-3-4 6.4%(オッズ 13.6倍)
- 1-2-3 5.3%(オッズ 16.9倍)
- 3-1-2 5.2%(オッズ 18.4倍)
- 3-1-4 5.1%(オッズ 15.9倍)
- 2-3-1 4.8%(オッズ 18.0倍)
- 2-1-3 4.7%(オッズ 19.7倍)
- 2-3-4 3.7%(オッズ 20.2倍) ← 結果の組
- 3-2-1 3.1%(オッズ 28.3倍)
- 1-4-3 2.9%(オッズ 29.0倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません