阿波 勝哉(登番 3857・B1)
全国勝率 5.05・全国2連対率 29.0%・全国3連対率 48.0%(2026年10月19日の出走表)
阿波 勝哉は、2024年1月〜10月18日の562走で1着率10.3%・2連対率23.1%・平均ST .19。1コースの1着率は34.5%(29走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は蒲郡(40.0%・20走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 29 | 34.5% | 44.8% | 65.5% | .18 |
| 2コース | 44 | 2.3% | 27.3% | 47.7% | .18 |
| 3コース | 24 | 12.5% | 20.8% | 25.0% | .19 |
| 4コース | 35 | 14.3% | 25.7% | 51.4% | .20 |
| 5コース | 61 | 18.0% | 32.8% | 45.9% | .20 |
| 6コース | 369 | 7.6% | 19.2% | 34.4% | .19 |
| 全体 | 562 | 10.3% | 23.1% | 39.0% | .19 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 20 | 15.0% | 40.0% | 50.0% |
| 江戸川 | 16 | 12.5% | 37.5% | 43.8% |
| 丸亀 | 31 | 12.9% | 32.3% | 45.2% |
| 芦屋 | 16 | 18.8% | 31.3% | 43.8% |
| 福岡 | 10 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
| 津 | 17 | 5.9% | 29.4% | 41.2% |
| 平和島 | 132 | 7.6% | 28.0% | 48.5% |
| 桐生 | 27 | 18.5% | 25.9% | 40.7% |
| 戸田 | 25 | 12.0% | 24.0% | 28.0% |
| 浜名湖 | 27 | 14.8% | 22.2% | 33.3% |
| 大村 | 20 | 10.0% | 20.0% | 35.0% |
| 多摩川 | 86 | 10.5% | 19.8% | 37.2% |
| 若松 | 36 | 13.9% | 16.7% | 44.4% |
| 常滑 | 31 | 3.2% | 12.9% | 22.6% |
| 住之江 | 27 | 0.0% | 3.7% | 18.5% |
| びわこ | 19 | 0.0% | 0.0% | 26.3% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 尼崎 | 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% |
| 宮島 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
2着1コース4着4コース3着5コース2着2コース4着6コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 常滑 12R | 6 | 4着 | .21 | |
| 2026/10/18 | 常滑 3R | 2 | 2着 | .07 | |
| 2026/10/17 | 常滑 10R | 5 | 3着 | .20 | |
| 2026/10/17 | 常滑 6R | 4 | 4着 | .17 | |
| 2026/10/16 | 常滑 8R | 6 | 2着 | .21 | |
| 2026/10/9 | 多摩川 9R | 4 | 5着 | .23 | |
| 2026/10/9 | 多摩川 5R | 2 | 1着 | .14 | 差し |
| 2026/10/8 | 多摩川 8R | 1 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 2R | 5 | 2着 | .16 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 5R | 6 | 4着 | .06 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 1R | 5 | 1着 | .17 | 抜き |
| 2026/10/6 | 多摩川 7R | 2 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/5 | 多摩川 7R | 6 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/5 | 多摩川 3R | 6 | 3着 | .16 | |
| 2026/10/4 | 多摩川 6R | 1 | 3着 | .12 | |
| 2026/9/30 | 戸田 9R | 6 | 5着 | .15 | |
| 2026/9/30 | 戸田 5R | 5 | 着外 | .10 | |
| 2026/9/29 | 戸田 7R | 6 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/29 | 戸田 3R | 6 | 2着 | .01 | |
| 2026/9/28 | 戸田 6R | 6 | 4着 | .21 |
2026年10月19日時点の内容です。
阿波 勝哉登番 3857・B1
この選手の記録はありません