多摩川 1R 2026年10月9日(金)
結果
3連単 2-1-4(16.2倍)・決まり手 差し
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 土山 卓也 登番 4469 | 2 | .11 | 36.2% |
| 2着 | 1 | 後藤 盛也 登番 4889 | 1 | .12 | 37.1% |
| 3着 | 4 | 片岡 大地 登番 4911 | 4 | .10 | 15.3% |
| 4着 | 3 | 内田 圭 登番 3976 | 3 | .14 | 6.7% |
| 5着 | 6 | 鈴木 柊介 登番 5385 | 6 | .09 | 3.4% |
| 6着 | 5 | 今泉 澪 登番 5410 | 5 | .08 | 1.3% |
締切前の予想との比べ
締切前(10:40:52)の予想の確率で、3連単 2-1-4 は 120 通りの中の 2 番目(確率 7.0%)でした。
1着の 2号艇(土山 卓也)の1着の予想確率は 36.2%(6艇の中で 2 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(10:40:52)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 盛也 登番 4889 | B1 | 3.94 | 1 | 6.62 | 37.1% | 19.2% | 14.0% |
| 2 | 土山 卓也 登番 4469 | A2 | 5.35 | 2 | 6.65 | 36.2% | 30.8% | 16.7% |
| 3 | 内田 圭 登番 3976 | B1 | 3.74 | 3 | 6.67 | 6.7% | 13.5% | 18.0% |
| 4 | 片岡 大地 登番 4911 | A2 | 4.46 | 4 | 6.66 | 15.3% | 26.0% | 28.8% |
| 5 | 今泉 澪 登番 5410 | B2 | 1.61 | 5 | 6.62 | 1.3% | 2.4% | 5.1% |
| 6 | 鈴木 柊介 登番 5385 | B1 | 2.57 | 6 | 6.70 | 3.4% | 8.2% | 17.3% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 10:40:40 時点(締切前)。
- 1-2-4 10.7%(オッズ 11.4倍)
- 2-1-4 7.0%(オッズ 13.1倍) ← 結果の組
- 1-4-2 5.6%(オッズ 21.1倍)
- 2-4-1 5.2%(オッズ 16.1倍)
- 1-2-3 5.1%(オッズ 22.1倍)
- 2-4-3 3.8%(オッズ 20.1倍)
- 2-4-6 3.5%(オッズ 15.3倍)
- 2-3-4 3.2%(オッズ 25.7倍)
- 1-2-6 3.0%(オッズ 24.8倍)
- 2-1-3 2.9%(オッズ 31.7倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません