後藤 盛也(登番 4889・B1)
全国勝率 4.21・全国2連対率 28.6%・全国3連対率 39.3%(2026年10月18日の出走表)
後藤 盛也は、2024年1月〜10月17日の502走で1着率19.5%・2連対率36.1%・平均ST .14。1コースの1着率は63.5%(85走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は宮島(44.4%・18走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 85 | 63.5% | 76.5% | 85.9% | .13 |
| 2コース | 80 | 15.0% | 36.3% | 50.0% | .15 |
| 3コース | 85 | 16.5% | 43.5% | 56.5% | .15 |
| 4コース | 76 | 6.6% | 19.7% | 40.8% | .12 |
| 5コース | 85 | 12.9% | 28.2% | 38.8% | .13 |
| 6コース | 91 | 2.2% | 12.1% | 16.5% | .15 |
| 全体 | 502 | 19.5% | 36.1% | 47.8% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 18 | 27.8% | 44.4% | 50.0% |
| 大村 | 43 | 14.0% | 44.2% | 60.5% |
| 戸田 | 34 | 26.5% | 44.1% | 55.9% |
| 津 | 16 | 12.5% | 43.8% | 56.3% |
| 徳山 | 30 | 26.7% | 43.3% | 50.0% |
| びわこ | 43 | 23.3% | 41.9% | 53.5% |
| 丸亀 | 22 | 22.7% | 40.9% | 54.5% |
| 福岡 | 10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
| 桐生 | 48 | 29.2% | 39.6% | 43.8% |
| 多摩川 | 30 | 20.0% | 36.7% | 50.0% |
| 浜名湖 | 17 | 23.5% | 35.3% | 58.8% |
| 常滑 | 17 | 11.8% | 35.3% | 47.1% |
| 下関 | 30 | 20.0% | 33.3% | 43.3% |
| 児島 | 21 | 23.8% | 33.3% | 47.6% |
| 三国 | 15 | 6.7% | 26.7% | 46.7% |
| 蒲郡 | 20 | 10.0% | 25.0% | 35.0% |
| 鳴門 | 16 | 18.8% | 25.0% | 37.5% |
| 住之江 | 21 | 14.3% | 23.8% | 33.3% |
| 江戸川 | 26 | 3.8% | 11.5% | 26.9% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 尼崎 | 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 若松 | 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 唐津 | 7 | 28.6% | 57.1% | 57.1% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース下関・前日まで
4着6コース5着2コース6着4コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 下関 10R | 4 | 6着 | .08 | |
| 2026/10/17 | 下関 1R | 2 | 5着 | .23 | |
| 2026/10/16 | 下関 7R | 6 | 4着 | .19 | |
| 2026/10/9 | 多摩川 10R | 6 | 5着 | .21 | |
| 2026/10/9 | 多摩川 1R | 1 | 2着 | .12 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 10R | 5 | 6着 | .26 | |
| 2026/10/8 | 多摩川 2R | 2 | 6着 | .30 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 10R | 5 | 2着 | .04 | |
| 2026/10/7 | 多摩川 2R | 2 | 3着 | .17 | |
| 2026/10/6 | 多摩川 9R | 6 | 5着 | .16 | |
| 2026/10/5 | 多摩川 8R | 2 | 6着 | .23 | |
| 2026/10/5 | 多摩川 1R | 1 | 1着 | .22 | 逃げ |
| 2026/10/4 | 多摩川 9R | 3 | 2着 | .14 | |
| 2026/6/3 | びわこ 9R | 2 | 1着 | .25 | 差し |
| 2026/6/3 | びわこ 5R | 4 | 5着 | .21 | |
| 2026/6/2 | びわこ 7R | 5 | 4着 | .22 | |
| 2026/6/2 | びわこ 1R | 3 | 1着 | .12 | まくり差し |
| 2026/6/1 | びわこ 7R | 6 | 6着 | .19 | |
| 2026/5/31 | びわこ 8R | 2 | 3着 | .17 | |
| 2026/5/31 | びわこ 3R | 4 | 5着 | .29 |
2026年10月18日時点の内容です。
後藤 盛也登番 4889・B1
この選手の記録はありません