多摩川 11R 2026年10月9日(金)
結果
3連単 1-3-2(8.0倍)・決まり手 逃げ
| 着順 | 枠 | 選手 | 進入 | ST | 締切前の1着の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 山崎 裕司 登番 4163 | 1 | .09 | 54.5% |
| 2着 | 3 | 嶋 義信 登番 4529 | 3 | .10 | 18.0% |
| 3着 | 2 | 堀本 和也 登番 4732 | 2 | .11 | 17.1% |
| 4着 | 5 | 土山 卓也 登番 4469 | 5 | .12 | 2.1% |
| 5着 | 4 | 森永 隆 登番 4703 | 4 | .11 | 6.1% |
| 6着 | 6 | 和田 拓也 登番 4794 | 6 | .07 | 2.3% |
締切前の予想との比べ
締切前(15:49:44)の予想の確率で、3連単 1-3-2 は 120 通りの中の 1 番目(確率 9.1%)でした。
1着の 1号艇(山崎 裕司)の1着の予想確率は 54.5%(6艇の中で 1 番目)でした。
出走表と予想確率
締切前(15:49:44)の予想。進入は展示・本番の進入。
| 枠 | 選手 | 級 | 全国勝率 | 進入 | 展示 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 裕司 登番 4163 | A2 | 5.76 | 1 | 6.62 | 54.5% | 17.5% | 8.6% |
| 2 | 堀本 和也 登番 4732 | A2 | 7.19 | 2 | 6.69 | 17.1% | 24.9% | 20.2% |
| 3 | 嶋 義信 登番 4529 | A1 | 5.88 | 3 | 6.63 | 18.0% | 30.3% | 20.8% |
| 4 | 森永 隆 登番 4703 | A1 | 6.64 | 4 | 6.65 | 6.1% | 15.7% | 23.7% |
| 5 | 土山 卓也 登番 4469 | A2 | 5.35 | 5 | 6.72 | 2.1% | 6.0% | 12.3% |
| 6 | 和田 拓也 登番 4794 | A1 | 6.92 | 6 | 6.68 | 2.3% | 5.6% | 14.4% |
3連単の予想確率の上位10通り
オッズは 15:49:40 時点(締切前)。
- 1-3-2 9.1%(オッズ 8.9倍) ← 結果の組
- 1-2-3 8.9%(オッズ 9.8倍)
- 1-3-4 7.7%(オッズ 10.5倍)
- 1-2-4 5.1%(オッズ 15.3倍)
- 1-4-3 3.4%(オッズ 23.3倍)
- 1-3-6 3.2%(オッズ 25.8倍)
- 1-4-2 3.0%(オッズ 23.8倍)
- 2-1-3 3.0%(オッズ 27.0倍)
- 1-3-5 2.7%(オッズ 27.3倍)
- 3-1-4 2.4%(オッズ 27.1倍)
確率は boatman のモデルの予想(締切前のオッズと混ぜたもの)で、結果を約束するものではありません。
このレースのデータはありません